3.5.10 - Afiliados activos a la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones, por año, según grupos de edades
3.5.10 - Afiliados activos a la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones, por año, según grupos de edades | |||
Grupos de edades | 2021 | 2022 | 2023 |
Total | 7.350 | 7.451 | 7.597 |
Hasta 24 | 26 | 30 | 43 |
25-29 | 501 | 578 | 590 |
30-34 | 884 | 881 | 907 |
35-39 | 919 | 921 | 963 |
40-44 | 1.055 | 1.077 | 1.060 |
45-49 | 806 | 829 | 906 |
50-54 | 1.118 | 1.036 | 939 |
55-59 | 1.202 | 1.158 | 1.192 |
60-64 | 571 | 652 | 695 |
65-69 | 175 | 197 | 198 |
70 y más | 93 | 92 | 104 |
Fuente: Caja Notarial de Seguridad Social. |