3.5.9 - Afiliados que declaran no ejercicio a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, por grupos de edades, según profesiones - 2023 |
|
| | | | | | | | | | | |
Profesiones | Total | Grupos de edades | Sin datos |
Menos de 25 años | 25-29 años | 30-34 años | 35-39 años | 40-44 años | 45-49 años | 50-54 años | 55-59 años | Más de |
| | | | | | | 59 años |
| | | | | | | | | | | |
Total | 102.445 | 1.427 | 11.494 | 17.892 | 18.184 | 15.402 | 11.609 | 8.331 | 5.969 | 12.102 | 35 |
| | | | | | | | | | | |
Abogados | 6.299 | 19 | 294 | 639 | 910 | 994 | 858 | 669 | 717 | 1.194 | 5 |
Agrimensores | 64 | - | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | 12 | 24 | - |
Arquitectos | 3.731 | 23 | 411 | 508 | 531 | 519 | 520 | 427 | 344 | 447 | 1 |
Bibliotecólogos | 502 | - | 11 | 55 | 94 | 85 | 78 | 75 | 32 | 72 | - |
Ciencia Política | 410 | 9 | 37 | 84 | 77 | 83 | 68 | 24 | 12 | 16 | - |
Ciencias Antropológicas | 229 | - | 9 | 23 | 41 | 38 | 59 | 45 | 4 | 10 | - |
Ciencias Biológicas | 1.036 | 2 | 88 | 152 | 294 | 254 | 149 | 83 | 8 | 6 | - |
Ciencias de la Comunicación | 4.910 | 130 | 694 | 1.162 | 1.205 | 969 | 512 | 177 | 37 | 24 | - |
Ciencias Históricas | 71 | - | 2 | 9 | 17 | 16 | 7 | 7 | 4 | 9 | - |
Contadores, Economistas, ADM. | 20.469 | 492 | 3.203 | 4.274 | 3.628 | 2.971 | 2.183 | 1.471 | 949 | 1.297 | 1 |
Diseño | 1.355 | 63 | 374 | 356 | 337 | 159 | 54 | 10 | 1 | 1 | - |
Educación | 488 | 12 | 50 | 93 | 78 | 77 | 61 | 38 | 24 | 55 | - |
Educación Física | 3.652 | 95 | 681 | 1.082 | 963 | 582 | 157 | 51 | 28 | 13 | - |
Enfermero/a | 8.079 | 20 | 377 | 807 | 1.236 | 1.414 | 1.176 | 995 | 738 | 1.313 | 3 |
Estadística | 85 | 1 | 7 | 10 | 28 | 23 | 16 | - | - | - | - |
Filosofía | 139 | - | 11 | 14 | 37 | 28 | 19 | 13 | 3 | 14 | - |
Física | 113 | 5 | 15 | 29 | 20 | 25 | 12 | 4 | 2 | 1 | - |
Fisioterapia | 1.072 | 17 | 250 | 244 | 151 | 141 | 135 | 76 | 28 | 30 | - |
Fonoaudiología | 85 | - | 5 | 11 | 18 | 15 | 16 | 13 | 2 | 5 | - |
Geografía | 35 | - | 2 | 11 | 5 | 10 | 4 | 2 | - | 1 | - |
Geología | 74 | - | 11 | 20 | 13 | 9 | 15 | 4 | 2 | - | - |
Humanidades | 44 | 1 | 5 | 6 | 9 | 15 | 2 | 3 | - | 3 | - |
Ingenieros Agrónomos | 4.276 | 30 | 451 | 694 | 482 | 382 | 427 | 454 | 340 | 1.013 | 3 |
Ingenieros Civiles | 943 | 3 | 112 | 159 | 115 | 136 | 85 | 65 | 102 | 166 | - |
Ingenieros Industriales | 6.717 | 45 | 537 | 1.048 | 1.101 | 1.036 | 874 | 660 | 589 | 825 | 2 |
Laboratorio Clínico | 815 | 6 | 82 | 152 | 157 | 156 | 126 | 97 | 25 | 14 | - |
Letras | 115 | - | 3 | 12 | 19 | 26 | 29 | 9 | 2 | 15 | - |
Lingüística | 61 | - | 5 | 3 | 11 | 14 | 11 | 6 | 3 | 8 | - |
Marketing | 360 | 1 | 12 | 59 | 87 | 87 | 82 | 31 | - | 1 | - |
Matemáticas | 107 | 5 | 14 | 16 | 28 | 26 | 10 | 6 | - | 2 | - |
Médicos | 6.162 | - | 396 | 626 | 688 | 789 | 624 | 468 | 636 | 1.923 | 12 |
Neumocardiología | 161 | - | 18 | 31 | 35 | 23 | 19 | 12 | 11 | 12 | - |
Nutricionista | 2.345 | 53 | 364 | 506 | 534 | 378 | 267 | 166 | 34 | 43 | - |
Odontólogos | 1.204 | - | 23 | 63 | 84 | 71 | 116 | 153 | 183 | 510 | 1 |
Oftalmología | 51 | - | 7 | 12 | 16 | 8 | 2 | 2 | - | 4 | - |
Parteras | 682 | 4 | 58 | 122 | 113 | 81 | 81 | 49 | 22 | 152 | - |
Procuradores | 2.361 | 20 | 56 | 131 | 134 | 136 | 95 | 94 | 352 | 1.340 | 3 |
Psicología | 7.203 | 107 | 801 | 1.308 | 1.537 | 1.328 | 1.024 | 714 | 176 | 208 | - |
Psicomotricidad | 661 | 7 | 91 | 193 | 202 | 84 | 49 | 24 | 8 | 3 | - |
Psicopedagogía | 180 | 16 | 49 | 35 | 31 | 31 | 12 | 1 | 1 | 4 | - |
Químicos Farmacéuticos | 2.392 | 18 | 174 | 418 | 534 | 389 | 268 | 233 | 147 | 211 | - |
Químicos Industriales | 1.721 | 18 | 203 | 284 | 295 | 229 | 178 | 156 | 96 | 261 | 1 |
Radiología | 717 | 6 | 139 | 152 | 137 | 76 | 57 | 41 | 38 | 71 | - |
Relaciones Internacionales | 3.154 | 127 | 613 | 865 | 650 | 428 | 264 | 161 | 22 | 24 | - |
Relaciones Laborales | 1.096 | 15 | 183 | 329 | 212 | 130 | 94 | 53 | 39 | 41 | - |
Sociología | 838 | 8 | 71 | 132 | 203 | 162 | 141 | 78 | 16 | 27 | - |
Tecnología Odontológica | 756 | 10 | 74 | 136 | 183 | 152 | 125 | 64 | 8 | 4 | - |
Trabajo Social | 2.116 | 18 | 240 | 451 | 527 | 396 | 232 | 166 | 33 | 53 | - |
Traductor Público | 384 | 13 | 53 | 86 | 80 | 37 | 57 | 28 | 11 | 19 | - |
Turismo | 330 | 8 | 69 | 122 | 89 | 19 | 9 | 9 | 3 | 2 | - |
Veterinario | 1.595 | - | 52 | 156 | 206 | 160 | 147 | 135 | 125 | 611 | 3 |
| | | | | | | | | | | |
Fuente: Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU). |