3.5.8 - Afiliados activos a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, por grupos de edades, según profesiones - 2023 |
|
Profesionales | Total | Grupos de edades | Sin datos |
Menos de 25 años | 25-29 años | 30-34 años | 35-39 años | 40-44 años | 45-49 años | 50-54 años | 55-59 años | Más de 59 años |
|
| | | | | | | | | | | |
Total | 64.350 | 601 | 6.289 | 9.600 | 10.054 | 9.691 | 8.280 | 7.127 | 5.994 | 6.679 | 35 |
| | | | | | | | | | | |
Abogados | 7.855 | 103 | 748 | 871 | 1.014 | 1.146 | 998 | 1.064 | 993 | 910 | 8 |
Agrimensores | 338 | - | 21 | 23 | 14 | 34 | 27 | 56 | 70 | 93 | - |
Arquitectos | 6.609 | 25 | 477 | 856 | 985 | 969 | 1.072 | 872 | 746 | 602 | 5 |
Bibliotecólogos | 22 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - |
Ciencias Políticas | 50 | 1 | 4 | 8 | 10 | 14 | 12 | - | - | 1 | - |
Ciencias Antropológicas | 27 | - | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 4 | 1 | - | - |
Ciencias Biológicas | 112 | - | - | 15 | 30 | 35 | 22 | 10 | - | - | - |
Ciencias de la comunicación | 649 | 16 | 89 | 120 | 163 | 162 | 65 | 29 | 2 | 3 | - |
Ciencias Históricas | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
Contadores, Economistas, ADM. | 10.110 | 238 | 1.129 | 1.532 | 1.566 | 1.511 | 1.273 | 1.082 | 933 | 844 | 2 |
Diseño | 316 | 10 | 67 | 81 | 77 | 46 | 31 | 4 | - | - | - |
Educación | 17 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - |
Educación Física | 86 | 5 | 12 | 27 | 20 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | - |
Enfermero/a | 349 | 2 | 27 | 29 | 41 | 56 | 52 | 56 | 33 | 51 | 2 |
Estadística | 18 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Filosofía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Física | 6 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - |
Fisioterapia | 346 | 14 | 59 | 64 | 70 | 69 | 39 | 24 | 2 | 5 | - |
Fonoaudiología | 356 | 7 | 76 | 83 | 63 | 45 | 45 | 31 | 4 | 2 | - |
Geografía | 7 | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - |
Geología | 41 | - | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 10 | - | 1 | - |
Humanidades | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Ingenieros Agrónomos | 2.455 | 1 | 122 | 330 | 331 | 335 | 376 | 353 | 267 | 340 | - |
Ingenieros Civiles | 1.339 | 13 | 152 | 182 | 187 | 192 | 166 | 119 | 132 | 196 | - |
Ingenieros Industriales | 4.426 | 27 | 513 | 820 | 788 | 698 | 544 | 373 | 324 | 339 | - |
Laboratorio Clínico | 26 | - | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | - | 2 | - |
Letras | 6 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
Lingüística | 7 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - |
Marketing | 29 | - | 2 | - | 10 | 10 | 6 | - | 1 | - | - |
Matemáticas | 5 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
Médicos | 13.665 | 4 | 1.433 | 2.137 | 1.964 | 1.926 | 1.410 | 1.228 | 1.454 | 2.100 | 9 |
Neumocardiología | 17 | - | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - |
Nutricionista | 391 | 7 | 54 | 85 | 104 | 64 | 49 | 18 | 3 | 7 | - |
Odontólogo | 3.785 | 6 | 214 | 427 | 506 | 616 | 619 | 583 | 409 | 402 | 3 |
Oftalmología | 50 | - | 2 | 9 | 9 | 13 | 9 | 6 | 1 | 1 | - |
Parteras | 209 | 1 | 24 | 43 | 40 | 36 | 22 | 13 | 8 | 22 | - |
Procuradores | 178 | 7 | 14 | 14 | 6 | 6 | 12 | 13 | 26 | 80 | - |
Psicología | 4.053 | 56 | 497 | 760 | 841 | 725 | 589 | 426 | 96 | 63 | - |
Psicomotricidad | 490 | 9 | 98 | 141 | 117 | 62 | 23 | 28 | 10 | 2 | - |
Psicopedagogía | 299 | 24 | 80 | 74 | 46 | 28 | 20 | 12 | 8 | 7 | - |
Químicos Farmacéuticos | 903 | 1 | 21 | 87 | 142 | 114 | 104 | 170 | 120 | 144 | - |
Químicos Industriales | 690 | 2 | 35 | 61 | 118 | 128 | 93 | 104 | 50 | 99 | - |
Radiología | 260 | 3 | 55 | 57 | 48 | 43 | 24 | 16 | 4 | 10 | - |
Relaciones Internacionales | 183 | 3 | 36 | 37 | 43 | 38 | 15 | 7 | 2 | 2 | - |
Relaciones Laborales | 89 | 4 | 15 | 21 | 20 | 15 | 8 | 2 | 2 | 2 | - |
Sociología | 130 | 1 | 2 | 28 | 30 | 33 | 19 | 17 | - | - | - |
Tecnología Odontológica | 180 | - | 5 | 26 | 36 | 33 | 52 | 28 | - | - | - |
Trabajo Social | 273 | 2 | 31 | 72 | 67 | 56 | 31 | 12 | 1 | 1 | - |
Traductor Público | 255 | 6 | 28 | 43 | 44 | 46 | 44 | 29 | 7 | 8 | - |
Turismo | 18 | - | 2 | 5 | 5 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - |
Veterinario | 2.621 | 1 | 129 | 399 | 459 | 328 | 373 | 317 | 276 | 333 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
Fuente: Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU). |