3.5.7 - Altas de seguro por desempleo, por año y zona geográfica, según meses |
| | | | | | | |
Meses | 2022 | | 2023 |
Total | Montevideo | Resto País | | Total | Montevideo | Resto País |
| | | | | | | |
Enero | 11.782 | 4.727 | 7.055 | | 13.110 | 4.444 | 8.666 |
Febrero | 8.437 | 3.502 | 4.935 | | 9.568 | 3.412 | 6.156 |
Marzo | 10.291 | 3.872 | 6.419 | | 9.496 | 3.454 | 6.042 |
Abril | 9.333 | 4.169 | 5.164 | | 8.624 | 3.102 | 5.522 |
Mayo | 10.114 | 3.993 | 6.121 | | 12.911 | 3.542 | 9.369 |
Junio | 9.591 | 3.776 | 5.815 | | 8.869 | 3.092 | 5.777 |
Julio | 8.926 | 3.293 | 5.633 | | 11.665 | 3.374 | 8.291 |
Agosto | 13.250 | 4.691 | 8.559 | | 9.333 | 3.717 | 5.616 |
Setiembre | 9.952 | 3.417 | 6.535 | | 10.200 | 3.691 | 6.509 |
Octubre | 9.161 | 2.906 | 6.255 | | 10.786 | 3.493 | 7.293 |
Noviembre | 11.690 | 3.753 | 7.937 | | 9.368 | 3.213 | 6.155 |
Diciembre | 12.284 | 3.869 | 8.415 | | 12.397 | 4.181 | 8.216 |
| | | | | | | |
Fuente: Banco de Previsión Social (BPS). |