3.5.12 - Afiliados al Sistema AFAP, por año, según AFAP |
| | | |
AFAP (1) | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | |
Total Afiliados | 1.543.887 | 1.602.012 | 1.651.099 |
Afinidad - SURA | 351.333 | 367.706 | 375.492 |
Integración | 247.909 | 255.936 | 258.863 |
República | 610.400 | 628.101 | 650.113 |
Unión - Capital | 334.245 | 350.269 | 366.631 |
Total Afiliados con transferencias | 853.339 | 899.349 | 907.521 |
Afinidad - SURA | 178.416 | 191.267 | 192.726 |
Integración | 126.934 | 134.722 | 135.988 |
República | 373.381 | 385.589 | 387.909 |
Unión - Capital | 174.608 | 187.771 | 190.898 |
| | | |
Fuente: Banco de Previsión Social (BPS). | | |
Nota: Datos a Diciembre de cada año. | | |
(1): Administradora de Fondo de Ahorro Previsional (AFAP). | |