3.5.13 - Montos anuales transferidos a las AFAP, por año, según AFAP (en miles de pesos corrientes) |
|
| | | |
AFAP (1) | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | |
Total | 44.662.984 | 50.723.565 | 56.968.311 |
Afinidad - SURA (2) | 7.884.237 | 9.040.165 | 10.166.638 |
Integración | 5.438.686 | 6.274.160 | 7.038.962 |
República | 23.889.444 | 26.819.700 | 30.056.465 |
Unión - Capital | 7.450.617 | 8.589.540 | 9.706.246 |
| | | |
Fuente: Banco de Previsión Social (BPS). | | |
(1): Administradora de Fondo de Ahorro Previsional (AFAP). | |
(2): A partir de 2011 Grupo Sura adquiere todas las operaciones de pensiones, seguros de vida, fondos mutuos e inversiones del Grupo ING en América Latina. |
|