3.5.14 - Ingresos y egresos consolidados del Sistema de Seguridad Social, por año, según organismo o institución (millones de pesos) |
|
| | | | | | | |
Organismo o institución | 2022 | | 2023 |
Ingresos | Egresos | Resultado (6) | | Ingresos | Egresos | Resultado (6) |
| | | | | | | |
Total | 324.770,80 | 394.943,34 | -70.172,54 | | 351.076,17 | 431.751,66 | -80.675,49 |
Banco de Previsión Social | 267.253,89 | 303.805,94 | -36.552,05 | | 289.437,01 | 328.779,60 | -39.342,59 |
Civil y Escolar (1) | 54.701,06 | 75.802,19 | | | 60.891 | 82.220,79 | |
Industria y Comercio | 87.025 | 114.012,72 | | | 95.915 | 124.849,15 | |
Rural y Servicio Doméstico | 8.538,59 | 44.035,14 | | | 9.354 | 48.147,39 | |
Carga de Familia y Maternidad (2) | 10.419,78 | 17.904,32 | | | 11.825,49 | 20.772,88 | |
Subsidio de Enfermedad | 0,01 | 12.046,07 | | | 0,01 | 11.301,54 | |
Subsidio por Desempleo | 0,00 | 12.423,76 | | | 0,00 | 13.524,87 | |
Fondos Especiales | 8.745,47 | 7.927,62 | | | 9.328,36 | 9.362,77 | |
Gastos de Funcionamiento e Inversiones | - | 19.654,13 | | | - | 18.600,21 | |
Otros (Impuestos afectados) (3) | 97.101,00 | - | | | 101.237,83 | - | |
Ingresos Varios (4) | 722,93 | - | | | 885,05 | - | |
Personas Públicas No Estatales | 43.912,22 | 49.215,77 | -5.303,55 | | 45.756,91 | 52.971,03 | -7.214,12 |
Caja Bancaria | 22.635,29 | 26.977,60 | | | 23.350,22 | 28.275,35 | |
Caja Profesionales Universitarios | 17.106,16 | 18.162,01 | | | 18.046,47 | 20.227,13 | |
Caja Notarial | 4.170,77 | 4.076,16 | | | 4.360,22 | 4.468,55 | |
Otros | 13.604,69 | 41.921,62 | -28.316,93 | | 15.882,25 | 50.001,03 | -34.118,78 |
Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (5) | 5.108,56 | 30.132,74 | | | 6.148,48 | 33.281,33 | |
Servicio de Retiros y Pensiones Policiales | 8.496,13 | 11.788,88 | | | 9.733,77 | 16.719,70 | |
| | | | | | | |
Fuente: Banco de Previsión Social (BPS) y Cajas de Jubilaciones y Pensiones (Bancarias, de Profesionales Universitarios, de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (FFAA) y Policiales). |
|
(1): Incluye los ingresos por las aportaciones patronales y personales de los funcionarios del Gobierno Central. |
(2): En ingresos incluye partida especial que financia las erogaciones de Asignaciones Familiares (AF) para Hogares de menores recursos y Ley 18.227 (Asignaciones Familiares - Plan de Equidad). A partir de Abril 2020 incluye pago extraordinario de Asignaciones Familiares Plan de Equidad debido a la emergencia sanitaria. |
|
|
(3): Incluye IVA Afectado (Ley 16.107 Art.22), Impuesto a la Lotería, COFIS (Ley 17.345 Art.22 hasta julio de 2007) e IASS (Ley 18.314 desde julio. |
(4): Recursos varios de prestaciones de actividad. |
(5): En los ingresos no se incluye las prestaciones con cargo a Rentas Generales establecidas en el Art.184 de la Ley 15.809; sólo se considera en el resultado. |
|
(6) Incluye resultado asociado a emergencia sanitaria por COVID-19. |