3.5.16 - Egresos anuales de las prestaciones más significativas, por año, según unidades del Sistema de Seguridad Social (millones de pesos) |
|
| | | |
Unidades del Sistema de Seguridad Social | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | |
Civil y Escolar | | | |
Jubilación | 54.332,22 | 59.279,37 | 64.711,28 |
Pensión | 15.355,10 | 16.234,22 | 17.238,66 |
Industria y Comercio | | | |
Jubilación | 80.963,50 | 87.811,62 | 96.673,93 |
Pensión | 23.162,94 | 24.947,53 | 26.902,97 |
Rural y servicio doméstico | | | |
Jubilación | 23.332,15 | 24.600,55 | 26.849,21 |
Pensión | 5.041,19 | 5.373,75 | 5.814,08 |
Pensión vejez e invalidez | | | |
Montos | 13.024,89 | 13.754,21 | 15.152,55 |
Asignaciones Familiares (1) (2) | | | |
Asignaciones Familiares | 13.945,06 | 11.159,35 | 12.533,18 |
Subsidio por enfermedad | 10.687,36 | 10.229,24 | 9.571,28 |
Seguros por desempleo | | | |
Prestaciones | 15.717,40 | 12.423,76 | 13.524,87 |
Fondos especiales | | | |
Construcción y trabajo a domicilio | 6.180,18 | 7.927,62 | 9.362,77 |
Caja Bancaria | | | |
Jubilación | 16.782,00 | 17.849,33 | 19.597,61 |
Pensión | 5.745,93 | 6.028,30 | 6.491,05 |
Caja de Profesionales Universitarios | | | |
Jubilación | 12.193,16 | 13.529,82 | 15.396,54 |
Pensión | 2.835,27 | 3.013,38 | 3.200,13 |
Caja Notarial | | | |
Jubilación | 2.487,78 | 2.666,35 | 2.974,94 |
Pensión | 575,40 | 601,54 | 655,01 |
Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA | | | |
Retiros a/c SRPFFAA | 19.905,32 | 21.792,73 | 24.055,22 |
Pensiones a/c SRPFFAA | 3.369,56 | 3.733,54 | 4.121,95 |
Retiros a cargo Rentas Generales | 2.270,77 | 2.356,06 | 2.795,99 |
Pensiones a cargo Rentas Generales | 2.224,63 | 2.250,42 | 2.308,18 |
Servicios de Retiros y Pensiones Policiales | | | |
Retiros | 12.478,29 | 15.042,19 | 14.886,89 |
Pensiones | 3.583,15 | 4.219,31 | 4.198,05 |
| | | |
Fuente: Banco de Previsión Social (BPS) y Cajas de Jubilaciones y Pensiones (Bancaria, Profesionales Universitarios, Notarial y Servicios de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (FFAA) y Policiales). Notarial y Servicios de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (FFAA) y Policiales). |
|
|
Nota: A partir de enero de 2008 entra en vigencia Ley 18.211 (Sistema Integrado de Salud). |
(1): No incluye las prestaciones por Servicios Asistenciales, Colonia de Vacaciones y Subsidio por Maternidad. |
(2): A partir de 2008 incluye Asignaciones Familiares Plan de Equidad (Ley 18.227) y Ley 15.084. A partir de Abril 2020 incluye pago extraordinario de Asignaciones Familiares Plan de Equidad debido a la emergencia sanitaria. |
|