3.5.17 - Prestaciones y beneficiarios de la Seguridad Social, por año, según unidades del Sistema de Seguridad Social |
|
| | | |
Unidades del Sistema de Seguridad Social | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | |
Civil y Escolar | | | |
Jubilaciones | 97.921 | 99.632 | 101.171 |
Pensiones | 56.581 | 55.047 | 53.661 |
Subsidios transitorios | 520 | 395 | 356 |
Industria y Comercio | | | |
Jubilaciones | 258.818 | 262.245 | 267.529 |
Pensiones | 130.579 | 129.281 | 127.922 |
Subsidios transitorios | 1.904 | 1.697 | 1.716 |
Rural y servicio doméstico | | | |
Jubilaciones | 117.556 | 116.953 | 117.223 |
Pensiones | 48.812 | 47.897 | 47.141 |
Subsidios transitorios | 583 | 439 | 430 |
Pensión vejez e invalidez | | | |
Cantidad | 80.141 | 80.284 | 83.634 |
Subsidio Asistencia a la Vejez Ley 18.241 | 3.222 | 3.799 | 4.287 |
Asignaciones Familiares (1) | | | |
Beneficiarios (1) | 437.242 | 462.028 | 467.419 |
Subsidio de enfermedad | | | |
Beneficiarios del subsidio por enfermedad (2) | 55.493 | 54.552 | 47.446 |
Subsidio por desempleo | | | |
Beneficiarios subsidiados | 46.212 | 46.425 | 42.075 |
Subsidio maternidad, paternidad y cuidados parentales (3) | 4.406 | 4.178 | 3.989 |
Beneficiarias Maternidad | 1.035 | 1.053 | 1.022 |
Beneficiarios Paternidad | 969 | 1.005 | 809 |
Beneficiarios Cuidados Parentales | 2.415 | 2.123 | 2.163 |
Caja Bancaria | | | |
Jubilaciones | 12.518 | 12.904 | 13.271 |
Pensiones | 6.594 | 6.553 | 6.429 |
Caja de Profesionales Universitarios | | | |
Jubilaciones | 13.601 | 14.219 | 14.927 |
Pensiones | 5.053 | 5.030 | 5.031 |
Caja Notarial | | | |
Jubilaciones | 2.572 | 2.675 | 2.769 |
Pensiones | 699 | 695 | 693 |
Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA | | | |
Retirados | 37.167 | 37.249 | 37.536 |
Pensionistas | 14.603 | 14.566 | 14.542 |
Servicios de Retiros y Pensiones Policiales | | | |
Retirados | 19.056 | 19.280 | 19.964 |
Pensionistas | 12.676 | 12.502 | 12.274 |
| | | |
Fuente: Banco de Previsión Social (BPS) y Cajas de Jubilaciones y Pensiones (Bancaria, Profesionales Universitarios, Notarial y Servicios de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (FFAA) y Policiales). |
|
Nota: La información está referida a diciembre de cada año. |
(1): Incluye beneficiarios prenatales. Incluye Leyes: 15.084 y 18.227 (Plan de Equidad), de BPS y Servicio de Retiros y Pensiones Policiales. |
|
(2): A partir del 2020 valores con reliquidación. |
(3): El total puede no ser igual a la suma, debido a que los beneficiarios se cuentan sólo una vez. |