3.5.18 - Puestos de trabajo cotizantes al Sistema de Seguridad Social, por año, según organismo
3.5.18 - Puestos de trabajo cotizantes al Sistema de Seguridad Social, por año, según organismo | |||
Organismo | 2021 | 2022 | 2023 |
Total | 1.616.877 | 1.664.075 | 1.655.219 |
Banco de Previsión Social | 1.470.263 | 1.517.137 | 1.537.945 |
Caja Bancaria | 18.315 | 18.253 | 18.390 |
Caja Profesionales Universitarios | 62.726 | 63.573 | 64.503 |
Caja Notarial | 7.346 | 7.451 | 7.597 |
Servicio Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas | 27.133 | 26.724 | 26.784 |
Servicio Retiros y Pensiones Policiales | 31.094 | 30.937 | … |
Fuente: Banco de Previsión Social (BPS). |