Precios y tarifas
Informes
inhumación en nicho | 7359 | |
inhumación en nicho | 1537,04 | |
apertura de nicho | 751,44 | |
prestación de servicio | 3757,2 | |
derecho de uso | 751,44 | |
tasa por gestión y expedición | 820,01 | |
7617,13 |
inhumación en panteón | 10217 | |
inhumación en panteón | 3757,2 | |
apertura de panteón | 1502,88 | |
prestación de servicio | 3757,2 | |
derecho de uso | 751,44 | |
tasa por gestión y expedición | 820,01 | |
10588,73 |
inhumación en tierra | 5329 | |
prestación de servicio | 3757,2 | |
derecho de uso | 751,44 | |
tasa por gestión y expedición | 820,01 | |
5328,65 | ||
reduccion en panteón | 3860 | |
apertura de panteón | 1502,88 | |
reducción en nicho o panteón | 1537,04 | |
tasa por gestión y expedición | 820,01 | |
3859,93 | ||
reducción en nicho | 3108 | |
apertura de nicho | 751,44 | |
reducción en nicho o panteón | 1537,04 | |
tasa por gestión y expedición | 820,01 | |
3108,49 |
Transferencia $ 1707
Empadronamiento trailer chico $ 3292