Precios y Tasas
Informes
| Concepto | Importe |
| Tasa por gestión | 684 |
| Tasa por expedición | 171 |
| Partidas registro civil | 342 |
| Libreta de conducir motos | 4.328 |
| Libreta de conducir autos | 4.328 |
| Duplicado libreta de conducir | 943 |
| Psico-Técnico | 3.626 |
| Carné de salud | 855 |
| Ficha médica mayores 14 años | 855 |
| Ficha medica menores 14 años | 171 |
| Servicio barométrico sin acceso saneamiento (en Florida y Sarandí Grande) | 1.076 |
| Servicio barométrico con acceso saneamiento (en Florida y Sarandí Grande) | 1.535 |
| Servicio barométrico por KM recorrido (en otras localidades del interior) | 77 |
| Apertura de nicho | 753 |
| Apertura de panteones | 1.506 |
| Ingreso de cadáveres de otro departamento | 2.978 |
| ingreso de cadáveres de otro país | 7.530 |
| Ingreso de cadaver de otra localidad del departamento | 1.506 |
| Inhumación en nicho | 7.667 |
| Inhumación en panteón | 10.645 |
| Inhumación en tierra | 5.373 |
| Reducción en panteón | 3.902 |
| Reducción en nicho | 3.149 |
| Traslado de urnas de otros cementerios del departamento | 753 |
| Traslado de urnas de otros departamentos | 1.506 |
| Traslado de urnas de o para otro país | 7.530 |
| Urnas de tierra al osario | 377 |
| Traslado de féretro a otro cementerio del departamento | 753 |
| Traslado de féretro a otros países | 7.530 |
| Traslado de féretro a otro departamento | 3.765 |
| Colocación de urnas en nicho o panteón de otro departamento | 1.506 |
| Colocación de urnas en nicho o panteón de otro cementerio del departamento | 1.506 |
| Colocación de urnas en osario de otro cementerio del departamento | 377 |
| Colocación de urnas osario de otro cementerio del departamento | 1.506 |
| Derecho de uso sala velatoria (por cada sepélio) | 753 |
Transferencia $ 1707
Empadronamiento trailer chico $ 3292

