Retirados por Categoría
Estadísticas
Usuarios por presupuesto.
Octubre 2019
| Retirados | Total |
|---|---|
| Oficiales Superiores | 1856 |
| Jefes y Oficiales | 3584 |
| Retirados de Personal Subalterno | 31365 |
| Total Retirados | 36805 |
| Pensionsitas | Total |
|---|---|
| Pensionistas de Oficiales | 2439 |
| Pensionistas de Personal Subalterno | 12168 |
| Servidores de las Campañas 1897-1904 | 5 |
| LGR | 0 |
| Total Pensionistas | 14612 |
| Total General | 51417 |
|---|
