Calendario de Pagos
Información sobre las fechas de pago del año en curso tanto por banco como en este Servicio.
Cobro por banco:
| Mes | Cajero | Mostrador BROU | Mostrador SRPFFAA |
|---|---|---|---|
| Enero | 3 | 7 | 8 |
| Febrero | 4 | 5 | 6 |
| Marzo | 6 | 7 | 10 |
| Abril | 2 | 3 | 4 |
| Mayo | 5 | 6 | 7 |
| Junio | 3 | 4 | 5 |
| Julio | 2 | 3 | 4 |
| Agosto | 4 | 5 | 6 |
| Setiembre | 2 | 3 | 4 |
| Octubre | 2 | 3 | 6 |
| Noviembre | 4 | 5 | 6 |
| Diciembre | 2 | 3 | 4 |

