Uso forestal: Superficie efectiva en hectáreas por uso y especies por departamento
Visualización de datos
Tabla de datos
Departamento | Total especies | Monte Cosechado | Nueva Plantación | Reforestación y rebrotes | Total general |
---|---|---|---|---|---|
ARTIGAS | 5.518 | 0 | 0 | 66 | 5.585 |
CANELONES | 20.876 | 1.416 | 63 | 4.329 | 26.684 |
CERRO LARGO | 77.686 | 5.713 | 3.318 | 6.921 | 93.638 |
COLONIA | 9.486 | 500 | 1.152 | 1.510 | 12.649 |
DURAZNO | 76.350 | 7.605 | 11.139 | 4.321 | 99.414 |
FLORES | 19.898 | 997 | 2.720 | 994 | 24.610 |
FLORIDA | 46.140 | 4.836 | 1.594 | 4.016 | 56.587 |
LAVALLEJA | 62.570 | 6.104 | 8.154 | 19.829 | 96.657 |
MALDONADO | 28.100 | 1.910 | 523 | 4.085 | 34.618 |
MONTEVIDEO | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 1.217 |
PAYSANDU | 99.127 | 10.565 | 2.537 | 16.471 | 128.700 |
RIO NEGRO | 97.366 | 17.473 | 2.318 | 17.721 | 134.878 |
RIVERA | 114.939 | 12.880 | 2.454 | 11.467 | 141.739 |
ROCHA | 45.155 | 3.355 | 631 | 4.156 | 53.296 |
SALTO | 5.187 | 548 | 0 | 23 | 5.758 |
SAN JOSE | 7.308 | 55 | 452 | 222 | 8.037 |
SORIANO | 35.896 | 2.695 | 5.641 | 2.851 | 47.084 |
TACUAREMBO | 104.092 | 11.166 | 7.020 | 17.550 | 139.828 |
TREINTA Y TRES | 38.840 | 5.080 | 2.863 | 4.091 | 50.874 |
Total general | 895.750 | 92.898 | 52.578 | 120.624 | 1.161.851 |
Forma de cálculo
Cartografía nacional forestal
Fuente
Dirección General Forestal
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2024
- Año de fin: 2024