Resolución N° 12/021 Prórroga de seguro de desempleo (listado 90 días)
Amplíase por noventa días o su saldo si es este es menor el plazo del subsidio de desempleo a los trabajadores de las empresas cuya nómina se adjunta y es parte integrante de la presente Resolución que se encuentran en condiciones legales de acceder al mismo.
| Nro. expediente | Empresa |
| 2020-13-5-0008728 | PARK POINT S A |
| 2020-13-5-0008727 | GODDARD CATERING GROUP URUGUAY S A |
| 2020-13-5-0008703 | TURISA SOCIEDAD ANONIMA |
| 2020-13-5-0008707 | TELNIR S A |
| 2020-13-5-0008701 | VIAJES UNO S.A. |
| 2020-13-5-0008709 | PROMONET SRL |
| 2020-13-5-0008711 | FINACLASS S.A. |
| 2020-13-5-0008715 | PEREZ ARIAS GUSTAVO JAVIER |
| 2020-13-5-0008718 | CE PRO TUR |
| 2021-13-4-0000019 | CUROTTO GUSTAVO Y ROSA MARIO |
| 2021-13-4-0000020 | CENTRO DE AUTOMOVILES CON TAXIMETROS DE MALDONADO (CEPATAMA) |
| 2021-13-4-0000021 | BARRALES PAGOLA DARIO |
| 2021-13-5-0000123 | MACHADO BRESLER ROSANA CRISTINA |
| 2021-13-4-0000023 | CLUB TACUAREMBO |
| 2021-13-5-0000125 | RAMEY S A |
| 2021-13-5-0000126 | EL KAMINANTE S.R.L. |
| 2021-13-5-0000127 | HOLIDAY S.R.L. |
| 2021-13-5-0000128 | DURANDEAU CANAVESI NATALIA JIMENA |
| 2021-13-5-0000130 | LOPEZ PEREZ PABLO CESAR |
| 2021-13-5-0000132 | CLUB BANCO HIPOTECARIO |
| 2021-13-5-0000133 | BEAUTYGROUP S A |
| 2021-13-4-0000018 | DORA BEATRIZ RAMOS RAMOS |
| 2021-13-5-0000131 | TERRA GASCUE FERNANDO ANTONIO |
| 2020-13-5-0008802 | LARRABURU MENDEZ MONICA ROSSANA |
| 2021-13-5-0000188 | DELPINO ALVAREZ SERGIO RAMON |
| 2021-13-5-0000190 | JOTACE TRANSPORTE TURISTICO S.R.L. |
| 2021-13-5-0000191 | JOTACE TRANSPORTE TURISTICO S.R.L. |
| 2021-13-5-0000304 | CANO VILA ISABEL ROSARIO |
| 2021-13-5-0000192 | CAMARANO BORDONI ANDREA CLAUDIA |
| 2021-13-5-0000306 | EXCTUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| 2021-13-5-0000308 | VIAJOBIEN SOCIEDAD ANONIMA |
| 2020-13-5-0008804 | MADYMOLL S A |
| 2020-13-5-0008731 | NAUTIBLUE S A |
| 2020-13-5-0008730 | CORPORACION CERVECERA S C |
| 2020-13-5-0008803 | NOLLA & NOLLA CONSTRUCCIONES LTDA. |
| 2020-13-5-0008805 | CORPORACION PLATENCE SOCIEDAD ANONIMA |
| 2021-13-5-0000193 | LUNGO BENGOECHEA JOSE ANTONIO |
| 2021-13-5-0000305 | LOS CIPRESES SOCIEDAD ANONIMA |
| 2021-13-5-0000309 | CIA RIOPLATENSE DE HOTELES S.A. |
| 2021-13-5-0000311 | ALIAN S A |
| 2021-13-5-0000312 | H C U S.A. |
| 2021-13-5-0000313 | BERMUDEZ ARBELO RUBEN DARIO |
| 2021-13-5-0000314 | SUCESION DE WILMA VEGA SRL |
| 2021-13-5-0000315 | ERNST Y YOUNG UY SRL |
| 2021-13-5-0000317 | INBREL SOCIEDAD ANONIMA |
| 2021-13-5-0000318 | BORRAZAS RAFFO FEDERICO |
| 2021-13-5-0000319 | GIRO FOSSATI MACARENA |
| 2021-13-5-0000321 | BENITEZ SILVA BEATRIZ |
| 2021-13-5-0000322 | PILANIR SA |
| 2021-13-5-0000323 | SIKELMAR SOCIEDAD ANONIMA |
| 2021-13-5-0000325 | MARLENE SRL |
| 2021-13-5-0000004 | CAUTERUCCIO Y PITTA LTDA |
| 2021-13-5-0000005 | MARDESUR S A |
| 2021-13-5-0000006 | MERCOSUR LTDA |
| 2020-13-5-0008799 | SARKISIAN BALERIO SEBASTIAN |
| 2021-13-5-0000007 | AVETUR S.R.L. |
| 2020-13-5-0008807 | ECO VIDAR S R L |
| 2020-13-5-0008415 | EDUARDO CHIAPPE S A |
| 2020-13-5-0008801 | FAMET LTDA |
| 2021-13-5-0000169 | KLISICH GARCIA ADRIANA MARIELA |
| 2021-13-5-0000170 | CINTER S A |
| 2021-13-5-0000173 | CORPORACION CERVECERA S C |
| 2021-13-5-0000174 | BONPOINT S A |
| 2021-13-5-0000178 | CASULO SEOANE RAFAEL |
| 2021-13-5-0000179 | ACUARIO LIMITADA |
| 2021-13-5-0000180 | AZUL VIAJES Y TURISMO LIMITADA |
| 2021-13-5-0000181 | OGALIR SOCIEDAD ANONIMA |
| 2021-13-5-0000182 | DRAMAR S A |
| 2021-13-5-0000183 | LANGWAGEN COLOMBO NICOLAS |
| 2021-13-5-0000184 | BERTH SA |
| 2021-13-5-0000185 | KASPEN SOCIEDAD ANONIMA |
| 2021-13-5-0000186 | RISSO PARDIÑAS GERALDINE |
| 2021-13-5-0000187 | DELAPA S.R.L. |
| 2020-13-5-0008458 | VIAJES CYNSA S A |
| 2020-13-5-0008517 | CASTILLO IRIGOYEN HUGO ROBERTO |
| 2020-13-5-0008528 | KIELTO SOCIEDAD ANONIMA |
| 2020-13-5-0008617 | ELBYSUL S.A. |
| 2020-13-5-0008619 | CENTRO PROTECCION CHOFERES DE PANDO |
| 2020-13-5-0008624 | CLUB DE REMEROS MERCEDES |
| 2020-13-5-0008713 | LEFITUR S.A |
| 2020-13-5-0008714 | CHIPPER SOCIEDAD ANONIMA |
| 2020-13-5-0008717 | ALIANZA CULTURAL URUGUAY ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| 2020-13-5-0008729 | IBELAR S.A. |
| 2021-13-5-0000307 | MASLIAH HNOS S A |
| 2020-13-5-0008808 | PADEBUS S.R.L |
| 2021-13-5-0000320 | GOL LINHAS AEREAS S.A. SUCURSAL URUGUAY |
| 2021-13-5-0000008 | DIVATOP S.A. |
| 2021-13-5-0000189 | SUCESION CARLOS SCHNECK S.A. |
| 2021-13-5-0000098 | DE ROSSA SOMELLERA BEATRIZ |
| 2021-13-5-0000310 | COMISION ADMINISTRADORA PUNTA CARRETAS SHOPPING CE |
| 2021-13-5-0000452 | MADICK S A |
| 2021-13-5-0000010 | MATTIA LOSAPPIO MADDALENA |
| 2021-13-5-0000455 | GRANJA HOTEL SUIZO LTDA |
| 2021-13-5-0000134 | CHADRE S A |
| 2021-13-5-0000136 | SUBTE S A |
| 2021-13-5-0000137 | AGENCIA CENTRAL S A |
| 2021-13-5-0000099 | COOKE URUGUAY SA |
| 2021-13-5-0000009 | MIS SUEÑOS S.R.L. |
| 2021-13-5-0000138 | PIMARIL SA |
| 2021-13-5-0000139 | SACHEDI LTDA |
| 2021-13-5-0000140 | LABORATORIO G. MARTINEZ PRADO S.A. |
| 2021-13-5-0000195 | MUNDIBEL SOCIEDAD ANONIMA |
| 2021-13-5-0000456 | CALDIMOR S A |
| 2021-13-5-0000196 | REMISES PIPIGNO S R L |
| 2021-13-5-0000011 | GAMIO SILVA JOSE ENRIQUE |
| 2021-13-5-0000197 | BAZZINO MAZZOCCHI MARIA LAURA |
| 2021-13-5-0000198 | SERVICIOS FORESTALES APROFOR S.R.L. |
| 2021-13-5-0000199 | SERFORA S.R.L. |
| 2021-13-5-0000100 | IMPRENTA ROJO S.R.L. |
| 2021-13-5-0000457 | CLUB ATLETICO OLIMPIA |
| 2021-13-5-0000458 | MANUSOL S A |
| 2021-13-5-0000101 | ALKITODO S.R.L. |
| 2020-13-5-0008800 | REVELACION S A |
| 2021-13-5-0000463 | INVER LIMITADA |
| 2021-13-5-0000438 | H C U S.A. |
| 2021-13-5-0000469 | BLAICOR SOCIEDAD ANONIMA |
| 2021-13-5-0000460 | COMPAÑIA URUGUAYA TRANSPORTES LTDA CUT |
| 2021-13-5-0000436 | CASA DICHA SRL |
| 2021-13-5-0000439 | MELODY STAR SA |
| 2021-13-5-0000441 | FRESUL S A |
| 2021-13-5-0000442 | DILEBAY SA |
| 2021-13-5-0000443 | SOMMA CAL MARIA OFELIA |
| 2021-13-5-0000444 | FACAL MARTINEZ MARIA CECILIA |
| 2021-13-5-0000465 | ING ULISES PUIG Y CIA S A |
| 2021-13-5-0000461 | RONDILCOR SOCIEDAD ANONIMA |
| 2021-13-5-0000466 | FIDEICOMISO Nº 2426/14 |
| 2021-13-5-0000135 | RODRIGUEZ CASTRO JOSE LUIS, TROCCOLI GARCIA NICOLAS ALEJANDRO |
| 2021-13-5-0000462 | CITA S.A. |
| 2021-13-5-0000470 | KNOCHEN GARBACHEVSKY GABRIEL |
| 2020-13-5-0008710 | COMPAÑIA DE ENTRETENIMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA |
| 2021-13-5-0000105 | LLORENTE CASSONI ESTEBAN |
| 2021-13-5-0000107 | RODRIGUEZ CAUSA ERNESTO FABIAN |
| 2021-13-5-0000467 | DARINA S.R.L. |
| 2021-13-4-0000046 | MARIA LAURA PATIÑO |
| 2021-13-5-0000108 | COOKE URUGUAY SA |
| 2020-13-5-0008732 | MODERNELL MADRUGA OSCAR JUVER |
| 2021-13-5-0000422 | CESMART S.A. |
| 2021-13-5-0000074 | KEGUAY VIAJES Y TURISMO SRL |
| 2020-13-5-0008733 | CONFITERIA LAS FAMILIAS S A |
| 2021-13-5-0000200 | VIACONT SOCIEDAD ANONIMA |
| 2021-13-5-0000203 | GRIGORIO OLEO PABLO |
| 2020-13-5-0008736 | MONTGROUP S A |
| 2021-13-5-0000204 | TUDAN S A |
| 2021-13-5-0000205 | LACUESTA MARTINEZ ANA ALISON |
| 2021-13-5-0000104 | DIOMAR G. NUÑEZ PEREIRA SA |
| 2021-13-5-0000102 | BARRACA EUROPA SOCIEDAD ANONIMA |
| 2021-13-5-0000103 | TODOMUSICA S.A. |
| 2021-13-5-0000075 | BALBIANI CAUBET JUAN DANIEL |
| 2021-13-5-0000129 | BALUMA S.A |
| 2021-13-5-0000206 | COMI LTDA |
| 2021-13-5-0000175 | CRISTALUX SOCIEDAD ANONIMA |
| 2021-13-5-0000106 | VALORARTE COOPERATIVA DE TRABAJO ARTISTICO |
| 2021-13-4-0000047 | HCU S.A. |
| 2021-13-5-0000143 | ARBENOIZ GABRIELA KARINA |
| 2021-13-5-0000144 | FANLEV SRL |
| 2021-13-4-0000045 | PRORROGA POR SEGURO DE DESEMPLEO - COPAY |
| 2021-13-5-0000076 | SANDRA CANO SUCESION |
| 2021-13-5-0000445 | PIRIZ CURUTCHET LEONARDO |
| 2021-13-5-0000446 | GALLINAL GAMUNDI MARIA GUILLERMINA |
| 2021-13-5-0000447 | ENLY SA |
| 2020-13-5-0008493 | URFIX S.R.L. |
| 2021-13-5-0000448 | DERAFOX SOCIEDAD ANONIMA |
| 2020-13-5-0008712 | DORNELLES CANTO IVONNE |
| 2020-13-5-0008716 | DORNELLES CANTO IVONNE |
| 2021-13-5-0000440 | GLOBAL EXCHANGE S.A. |
| 2021-13-5-0000080 | NAVINTEN S A |
| 2021-13-5-0000508 | YAKARDI LIMITADA |
| 2021-13-5-0000509 | LOPEZ CACERES SANTIAGO JULIAN |
| 2021-13-5-0000510 | RODRINEL SOCIEDAD ANONIMA |
| 2021-13-5-0000511 | LLANURAS DEL RIO SA |
| 2021-13-5-0000512 | ODILE BEER VIAJES LTDA |
| 2021-13-5-0000514 | GLAMY S A |
| 2020-13-5-0008737 | EL CABURE LTDA |
| 2020-13-5-0008738 | APINUL SOCIEDAD ANONIMA |
| 2020-13-5-0008739 | HOTEL EUROPA S.R.L. |
| 2020-13-5-0008743 | JUSQUIN S A |
| 2021-13-5-0000453 | LTL LTDA. |
| 2021-13-5-0000454 | LTL LTDA. |
| 2021-13-5-0000525 | REMISES LA ESPAÑOLA S R L |
| 2021-13-5-0000526 | PERLAMEL S.A. |
| 2021-13-5-0000527 | BASTA PEDRO SRL |
| 2021-13-5-0000528 | MACHADO BIANCHI GIMENA |
| 2021-13-5-0000207 | PASTORINO MARTINEZ ESTEBAN MARIO |
| 2021-13-5-0000423 | BIENSTAR S.A. |
| 2021-13-5-0000208 | LABAY SRL |
| 2021-13-5-0000529 | REYES GONZALEZ LUIS MARCELO |
| 2021-13-5-0000209 | NOYA BREA CARLOS GUSTAVO |
| 2021-13-5-0000211 | CF5 S.R.L. |
| 2021-13-5-0000015 | LOTRIX INVESTMENT S.A. |
| 2021-13-5-0000212 | COOPERATIVA EDUCATIVA LIBANO |
| 2021-13-5-0000013 | CI 27828433 |
| 2020-13-5-0008735 | RBK URUGUAY S A |
| 2021-13-5-0000421 | BAR HISPANO S A |
| 2021-13-5-0000213 | PRINCESS ALCAR SOCIEDAD ANONIMA |
| 2021-13-5-0000215 | FLOMAI LTDA |
| 2020-13-5-0008741 | CISPLATINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| 2021-13-5-0000530 | PARQUE OCEANICO S A |
| 2020-13-5-0008747 | CLUB MALVIN |
| 2020-13-5-0008742 | PARTRU S.R.L. |
| 2021-13-5-0000450 | RIVERMIND S A |
| 2020-13-5-0008744 | LEDAFIL SA |
| 2020-13-5-0008745 | AMBAR M Y J SRL. |
| 2021-13-5-0000420 | ELDICK SOCIEDAD ANONIMA |
| 2021-13-5-0000016 | MANOS DEL URUGUAY |
| 2020-13-5-0008746 | CORICA FERNANDEZ JAVIER ALFIO |
| 2021-13-5-0000078 | ARIAS ANIBAL SEBASTIAN |
| 2021-13-5-0000017 | OBINTER SOCIEDAD ANONIMA |
| 2021-13-5-0000531 | SOSA DE OLIVEIRA ADOLFO SANTIAGO |
| 2021-13-5-0000419 | MPCA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| 2021-13-5-0000018 | ZEINAL HNOS SOCIEDAD ANONIMA |
| 2021-13-5-0000532 | DELTA ARGENTINA S.R.L. |
| 2021-13-5-0000081 | PINTOS NUÑEZ ANA PATRICIA |
| 2021-13-5-0000401 | CURTIEMBRE PARIS S A |
| 2020-13-5-0008748 | ROCKY BALBOA S.R.L. |
| 2021-13-5-0000086 | RUMEL SOCIEDAD ANONIMA |
| 2021-13-5-0000087 | STAJANO DELGATTE DOMINIQUE ANA MARIA |
| 2021-13-5-0000040 | COBOE S A |
| 2021-13-5-0000089 | KERIFOS S.A. |
| 2021-13-5-0000041 | COBOE S A |
| 2021-13-5-0000082 | TRAVEL FOOD LIMITADA |
| 2021-13-5-0000092 | ASOCIACION DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL URUGUAY |
