Resolución N° 124/022 ampliación subsidio por desempleo Ley N° 19.972
 Amplíase hasta el 30 de junio de 2022, el plazo del subsidio por desempleo a los trabajadores de las empresas referidas en el listado adjunto.
| EXPEDIENTE | EMPRESA | 
| 2021-13-5-0011222 | AGENCIA CENTRAL S A | 
| 2021-13-5-0011811 | SIUR LTDA | 
| 2021-13-5-0012077 | MORENO ROCCA VIRGINIA XIMENA | 
| 2022-13-5-0000173 | A C V LTDA | 
| 2022-13-5-0000396 | CENTRO PROTECCION DE CHOFERES DE MONTEVIDEO | 
| 2022-13-5-0000579 | COOPERATIVA 7 DE SETIEMBRE FUNSACOOP | 
| 2022-13-5-0000623 | VILA GARCIA ADRIANA | 
| 2022-13-5-0000715 | LANERA PIEDRA ALTA S A | 
| 2022-13-5-0000752 | LORES S A | 
| 2022-13-5-0000758 | URUGRETA SOCIEDAD ANONIMA | 
| 2022-13-5-0000769 | REPRUL S A | 
| 2022-13-5-0000770 | SIGLOBEL S.A. | 
| 2022-13-5-0000774 | RECOMIN SA | 
| 2022-13-5-0000775 | AGENCIA CENTRAL S A | 
| 2022-13-5-0000781 | TRANSPORTE TURISMO LIMITADA | 
| 2022-13-5-0000783 | LEFARO LIMITADA | 
| 2022-13-5-0000787 | BESTCOM SUDAMERICANA S.R.L | 
| 2022-13-5-0000789 | LEMICOR SOCIEDAD ANONIMA | 
| 2022-13-5-0000790 | MANTILCO S.A. | 
| 2022-13-5-0000791 | ESCENARIOS URUGUAY S R L | 
| 2022-13-5-0000792 | ASQUETA CERRUTTI NELSON DARIO | 
| 2022-13-5-0000793 | RONDATEL S.A. | 
| 2022-13-5-0000794 | S R L DEL NORTE EMPRENDIMIENTOS | 
| 2022-13-5-0000795 | VITOLEN S.A. | 
| 2022-13-5-0000796 | EDIFICIO CHANA S A | 
| 2022-13-5-0000797 | CINTER S A | 
| 2022-13-5-0000799 | ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE MONTEVIDEO | 
| 2022-13-5-0000801 | LISECOR SOCIEDAD ANONIMA | 
| 2022-13-5-0000802 | LIDERPOINT SA | 
| 2022-13-5-0000803 | H C U S.A. | 
| 2022-13-5-0000804 | VIAJES TUDET S.R.L.UT | 
| 2022-13-5-0000805 | VIRMAT'S LTDA | 
| 2022-13-5-0000806 | ARTEBIZ SA | 
| 2022-13-5-0000807 | FRESUL S A | 
| 2022-13-5-0000811 | A E C LTDA | 
| 2022-13-5-0000814 | CITA S.A. | 
| 2022-13-5-0000815 | BAKALIAN DERDERIAN SERGIO AGOB | 
| 2022-13-5-0000819 | DAROK S.A. | 
| 2022-13-5-0000820 | DAROK S.A. | 
| 2022-13-5-0000822 | BYCIC LTDA | 
| 2022-13-5-0000825 | LUMAGO S.R.L. | 
| 2022-13-5-0000826 | LUSDER S.A. | 
| 2022-13-5-0000827 | ACTIVE TRAVEL SRL | 
| 2022-13-5-0000829 | VIAJES TUDET S.R.L. | 
| 2022-13-5-0000830 | VITOLEN S.A. | 
| 2022-13-5-0000831 | DISNASOL S A | 
| 2022-13-5-0000834 | POSADAS DEL SACRAMENTO S.R.L. | 
| 2022-13-5-0000836 | GONZALEZ RIVEIRO CESAR RAUL Y GONZALEZ JUNI MARINA | 
| 2022-13-5-0000837 | CLUB ATLETICO BOHEMIOS | 
| 2022-13-5-0000838 | GOSO AGUILAR ERNESTO MAURICIO O | 
| 2022-13-5-0000840 | REVELACION S A | 
| 2022-13-5-0000841 | GRAPITAM S.A. | 
| 2022-13-5-0000842 | GRAPITAM S.A. | 
| 2022-13-5-0000843 | RIMI BUS LTDA | 
| 2022-13-5-0000847 | TRANSHOTEL LIMITADA | 
| 2022-13-5-0000849 | JOVIC SRL | 
| 2022-13-5-0000852 | H C U S.A. | 
| 2022-13-5-0000853 | ESCENARIOS URUGUAY S R L | 
| 2022-13-5-0000854 | ESCENARIOS URUGUAY S R L | 
| 2022-13-5-0000856 | LUFIWAY SOCIEDAD ANONIMA | 
| 2022-13-5-0000857 | BUQUEBAR S R L | 
| 2022-13-5-0000860 | SIROCCO S R L | 
| 2022-13-5-0000862 | BERNABEL TRADING S A | 
| 2022-13-5-0000866 | BIGLEY S A | 
| 2022-13-5-0000867 | BASTOUR S.R.L | 
| 2022-13-5-0000870 | ELPIDIO CAMPOS Y ASOCIADOS S R L | 
| 2022-13-5-0000871 | ICS SA | 
| 2022-13-5-0000872 | RIDALIN S.R.L. | 
| 2022-13-5-0000873 | STAJANO DELGATTE DOMINIQUE ANA MARIA | 
| 2022-13-5-0000875 | HIPERTEX S A | 
| 2022-13-5-0000882 | ALONTUR VIAJES LIMITADA | 
| 2022-13-5-0000884 | GLOBAL EXCHANGE S.A. | 
| 2022-13-5-0000885 | HOTELES TURISTICOS S A | 
| 2022-13-5-0000886 | ZEINAL HNOS SOCIEDAD ANONIMA | 
| 2022-13-5-0000887 | OBINTER SOCIEDAD ANONIMA | 
| 2022-13-5-0000888 | COROTUR LTDA. | 
| 2022-13-5-0000890 | CORPORACION CERVECERA S C | 
| 2022-13-5-0000891 | BOREMIX TRADE SOCIEDAD ANONIMA | 
| 2022-13-5-0000896 | SERFORA S.R.L. | 
| 2022-13-5-0000898 | SERVICIOS FORESTALES APROFOR S.R.L. | 
| 2022-13-5-0000902 | BERVERPOT S.R.L. | 
| 2022-13-5-0000905 | ROCHA CESAR JAVIER ANDRES Y DE LEON SANCHEZ ALVARO MATIAS | 
| 2022-13-5-0000907 | DE ANGELIS RODRIGUEZ JUAN EDUARDO | 
