Resolución N° 142/022 ampliación subsidio por desempleo Ley N° 19.972
 Amplíase hasta el 30 de junio de 2022, el plazo del subsidio por desempleo a los trabajadores de las empresas referidas en el listado adjunto, que se encuentran en condiciones legales de acceder al mismo.
| EXPEDIENTE | EMPRESA | 
| 2021-13-5-0009729 | VIAJES UNO S.A. | 
| 2022-13-5-0000383 | FEDIR SA | 
| 2022-13-5-0000467 | CLUB BANCO HIPOTECARIO | 
| 2022-13-5-0000572 | RUMBO SUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 
| 2022-13-5-0000697 | CLADEMAR SOCIEDAD ANONIMA | 
| 2022-13-5-0000768 | CARRO LUIS ALBERT | 
| 2022-13-5-0000863 | EDUARDO CHIAPPE S A | 
| 2022-13-5-0000864 | DELAPA S.R.L. | 
| 2022-13-5-0000868 | MARANT LTDA | 
| 2022-13-5-0000881 | COMISION DE APOYO PLAZA NUMERO 11 | 
| 2022-13-5-0000901 | DELEVAR S.A. | 
| 2022-13-5-0000909 | MINIBUS S R L | 
| 2022-13-5-0000910 | MINIBUS S R L | 
| 2022-13-5-0000911 | MINIBUS S R L | 
| 2022-13-5-0000913 | BERVERPOT S.R.L. | 
| 2022-13-5-0000914 | INTRASOFTWARE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 
| 2022-13-5-0000915 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO URUNDAY UNIVERSITARIO | 
| 2022-13-5-0000916 | PEPEPAQUETES S.A. | 
| 2022-13-5-0000917 | LAMECO S.R.L.(LATIN AMERICAN MIDDLE EAST COMPANY) | 
| 2022-13-5-0000918 | VELTIDOR S A | 
| 2022-13-5-0000920 | MELGAREJO LARIO RAQUEL MARINA | 
| 2022-13-5-0000921 | SUCESORES DE ROGELIO RAMPA S R L | 
| 2022-13-5-0000923 | DRESA S R L | 
| 2022-13-5-0000924 | LA IDEAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 
| 2022-13-5-0000925 | CHAMPAGNE S A | 
| 2022-13-5-0000926 | LA IDEAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 
| 2022-13-5-0000927 | CORPORACION CERVECERA S C | 
| 2022-13-5-0000928 | DARLING S.R.LTDA | 
| 2022-13-5-0000929 | COBERIL S.A. | 
| 2022-13-5-0000930 | VIAJES SANTOS S R L | 
| 2022-13-5-0000931 | GOL LINHAS AEREAS S.A. SUCURSAL URUGUAY | 
| 2022-13-5-0000932 | RAMEY S A | 
| 2022-13-5-0000933 | DAROK S.A. | 
| 2022-13-5-0000934 | DIOMAR G. NUÑEZ PEREIRA SA | 
| 2022-13-5-0000935 | DARLING S.R.LTDA | 
| 2022-13-5-0000936 | ALTOS DE LOS SAUCES S A | 
| 2022-13-5-0000939 | NALITUR S A | 
| 2022-13-5-0000940 | IMPREXA S.R.L. | 
| 2022-13-5-0000941 | EMILIO ARENAS S R L | 
| 2022-13-5-0000944 | AGENCIA CENTRAL S A | 
| 2022-13-5-0000947 | ENCOMIENDAS DEL LITORAL LTDA | 
| 2022-13-5-0000949 | FRAGETUR SOCIEDAD ANONIMA | 
| 2022-13-5-0000950 | MONTEVIDEOOSAKA S.A | 
| 2022-13-5-0000952 | LIEGE S A | 
| 2022-13-5-0000953 | ORION VIAJES SOCIEDAD ANONIMA | 
| 2022-13-5-0000956 | SOL ANTIGUA SA | 
| 2022-13-5-0000957 | MACASUR S.R.L. | 
| 2022-13-5-0000958 | S R L DEL NORTE EMPRENDIMIENTOS | 
| 2022-13-5-0000960 | BESTWAY S A | 
| 2022-13-5-0000963 | AMESTOY HERMANOS TURISMO Y TRANSPORTE S R L | 
| 2022-13-5-0000964 | VIAJES Y TURISMO LTDA | 
| 2022-13-5-0000965 | LARESTOURS S.A. | 
| 2022-13-5-0000968 | KENTZ S.A. | 
| 2022-13-5-0000970 | NEUTAX S R.L. | 
| 2022-13-5-0000972 | REMISES PIPIGNO S R L | 
| 2022-13-5-0000973 | DISCAFE S A | 
| 2022-13-5-0000974 | CASUAL CLOTHES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 
| 2022-13-5-0000975 | INDUSTRIAS MECANICAS GRECO S.R.L. | 
| 2022-13-5-0000977 | SERTEN SOCIEDAD ANONIMA | 
| 2022-13-5-0000979 | MAVAJO LTDA | 
| 2022-13-5-0000980 | CORICA FERNANDEZ JAVIER ALFIO | 
| 2022-13-5-0000981 | TURISMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 
| 2022-13-5-0000982 | DEALME SOCIEDAD ANONIMA | 
| 2022-13-5-0000983 | RUMBOS TURISMO S.R.L. | 
| 2022-13-5-0000984 | BRILLAZUL S A | 
| 2022-13-5-0000986 | RED TRAVEL SRL | 
| 2022-13-5-0000987 | PERSONAL TRAVEL S.R.L. | 
| 2022-13-5-0000989 | CLUB ATLETICO BOHEMIOS | 
| 2022-13-5-0000990 | JUSQUIN S A | 
| 2022-13-5-0000992 | FUNDACION UNIVERSIDAD DE LA EMPRESA | 
| 2022-13-5-0000993 | PRAMSA S A | 
| 2022-13-5-0000997 | ARQUITECTURA PROMOCIONAL S R L | 
| 2022-13-5-0000998 | BEERBROSBAR SRL | 
| 2022-13-5-0000999 | EDUARDO CHIAPPE S A | 
| 2022-13-5-0001000 | CONTACTO S R L | 
| 2022-13-5-0001001 | EL ARTE DE VIAJAR SA | 
| 2022-13-5-0001002 | EL ARTE DE VIAJAR SA | 
| 2022-13-5-0001003 | AGENCIA CENTRAL S A | 
| 2022-13-5-0001004 | PROVIAJE SRL | 
| 2022-13-5-0001005 | DIOMAR G. NUÑEZ PEREIRA SA | 
| 2022-13-5-0001006 | AUDAVI | 
| 2022-13-5-0001007 | DRESA S R L | 
| 2022-13-5-0001008 | TURISMO INTERNACIONAL SA | 
| 2022-13-5-0001009 | TURISPORT S.A. | 
| 2022-13-5-0001011 | ATHLETIC DOME SAD | 
| 2022-13-5-0001013 | TARENTIL TRADING S A | 
| 2022-13-5-0001014 | VESNA S A | 
| 2022-13-5-0001016 | CANDYSUR SOCIEDAD ANONIMA | 
| 2022-13-5-0001020 | C.U.T.C.S.A. | 
| 2022-13-5-0001025 | CHADRE S A | 
| 2022-13-5-0001027 | ELGRA S R L | 
| 2022-13-5-0001032 | SUCESION DE WILMA VEGA SRL | 
| 2022-13-5-0001040 | SAYPLUS S A | 
| 2022-13-5-0001043 | FERNANDEZ PELUAGA GUSTAVO OROSMAN | 
| 2022-13-5-0001050 | LIDERKET S A | 
| 2022-13-5-0001065 | SYNCRO VIAJES SRL | 
| 2022-13-5-0001074 | FELEZUL S A | 
| 2022-13-5-0001090 | SOMOS URUGUAY SRL | 
| 2022-13-5-0001092 | CENTRO PONTEVEDRES SOCIAL Y DEPORTIVO | 
| 2022-13-5-0001094 | VIAJEROS SIN FRONTERAS S R L | 
| 2022-13-5-0001097 | VALENCIA 2011 LTDA. | 
