Resolución N° 2.190/020 Prórroga de seguro de desempleo, listado nómina empresas (ampliación 90 días)
Ampliase por 90 días o su saldo si este es menor, el plazo del subsidio por desempleo que otorga el Banco de Previsión Social a los trabajadores de las empresas cuya nómina se adjunta y es parte de la presente resolución, que se encuentran en condiciones legales de acceder al mismo.
| 1 2020-13-4-0000507 | ANA MARIA CHERUBINI |
| 2 2020-13-5-0003498 | MANSILLA GEYMONAT OSCAR ALBERTO |
| 3 2020-13-5-0003988 | BUYSAN DEFFEMINIS FEDERICO |
| 4 2020-13-5-0003996 | VEGACOLO JUAN CARLOS |
| 5 2020-13-5-0004000 | MENDIETA CASTRO CAROLINA YANET |
| 6 2020-13-5-0004042 | EGUREN MOLLSILVIA RAQUEL |
| 7 2020-13-5-0004045 | QUAGLIOTTI MORENO MONICAJULIA |
| 8 2020-13-5-0004055 | MENDIOLA DE LEON RUDEMARJULIO |
| 9 2020-13-5-0004128 | CARLEXSA |
| 10 2020-13-5-0004130 | RH TRANSPORTES COLONIA S.A |
| 11 2020-13-5-0004131 | ISAAC DODELE HIJOSS A |
| 12 2020-13-5-0004134 | GARCIA ESTELLANO LUCAS Y GASALLA DE SANTIS MARCOS MANUEL |
| 13 2020-13-5-0004138 | SOSA DOBAL LUCIANA |
| 14 2020-13-5-0004139 | SILSONS.R.L. |
| 15 2020-13-5-0004197 | SANTOS DELGADOLUIS MARCELO |
| 16 2020-13-5-0004198 | FRIGORIFICO SAN JACINTO NIREAS.A. |
| 17 2020-13-5-0004200 | PERDOMO QUINTANA NERIS ARIEL |
| 18 2020-13-5-0004234 | POSE MORUZAJULIO CESAR |
| 19 2020-13-5-0004252 | FIALHO PEREZ MARISA TERESITA |
| 20 2020-13-5-0004255 | SILVA ALVAREZ MAXIMILIANO DORIAN |
| 21 2020-13-5-0004279 | LARRE BALLESTEROS HUGO AMADO |
| 22 2020-13-5-0004395 | COME S.A. |
| 23 2020-13-5-0004496 | NORDEX SA |
| 24 2020-13-5-0004498 | MACCHI MAGNANO PABLO |
| 25 2020-13-5-0004500 | VELTIDORSA |
| 26 2020-13-5-0004504 | RONDILCOR SOCIEDAD ANONIMA |
| 27 2020-13-5-0004512 | FN LTDA. |
| 28 2020-13-5-0004513 | IMPRIMEX S A |
| 29 2020-13-5-0004514 | TOBLES SA |
| 30 2020-13-5-0004515 | NIENSUR SOCIEDAD ANONIMA |
| 31 2020-13-5-0004517 | CORBO PERCIVALE NADIA |
| 32 2020-13-5-0004518 | LA EDUCADORA URUGUAYA |
| 33 2020-13-5-0004519 | RECKNAGEL Y CIA. SRL |
| 34 2020-13-5-0004520 | CENTRO INTERDISCIPLINARIO ESTUDIOS SOBRE EL DESARROLLO |
| 35 2020-13-5-0004521 | JOMANIJO SRL |
| 36 2020-13-5-0004522 | CASA DE LA MUJER DE LA UNIÓN |
| 37 2020-13-5-0004524 | DAVOS GROUP SRL |
| 38 2020-13-5-0004525 | CASTROMAN BRUZZONE FEDERICO |
| 39 2020-13-5-0004527 | FELVENT S.A. |
| 40 2020-13-5-0004564 | QUIERA S.A. |
| 41 2020-13-5-0004565 | TEODORO PORTELA ANTONIO |
| 42 2020-13-5-0004569 | GUALTERIO, PERALTA COQUET ,GUALTERIO, PERALTA COQUET CLAUDIA LORENA |
| 43 2020-13-5-0004570 | USUAL S.R.L |
| 44 2020-13-5-0004571 | VALCHOR S.R.L. |
| 45 2020-13-5-0004572 | TEKUTE LTDA |
| 46 2020-13-5-0004582 | Cl: 10826054 SO |
| 47 2020-13-5-0004584 | SAYLAND S.A |
| 48 2020-13-5-0004596 | BOREMIX TRADE SOCIEDAD ANONIMA |
| 49 2020-13-5-0004600 | Cl: 1926477650 |
| 50 2020-13-5-0004667 | MARIO H VIDALESY CIA SC |
| 51 2020-13-5-0004669 | JOYSON SAFETY SYSTEMS URUGUAY S.A. |
| 52 2020-13-5-0004672 | MORALES LAUDO MARIA Y PEDREIRA MORALES XIMENA ANALIA |
| 53 2020-13-5-0004673 | FIORE CABALLERO SANDRA JEANETTE |
| 54 2020-13-5-0004674 | MIDERS SOCIEDAD ANONIMA |
| 55 2020-13-5-0004675 | GROMAR LTDA |
| 56 2020-13-5-0004676 | KUEHNE + NAGEL S A |
| 57 2020-13-5-0004677 | COMPASS URUGUAY S.R.L. |
| 58 2020-13-5-0004678 | FRANCO GRASSO ALVARO MARCELO |
| 59 2020-13-5-0004679 | DALUSY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| 60 2020-13-5-0004680 | CLUB VRAMIAN |
| 61 2020-13-5-0004801 | BUENAVISTA L.P. SOCIEDAD ANONIMA |
| 62 2020-13-5-0004804 | CARRASCO NOBILE SA |
| 63 2020-13-5-0004805 | MARTINEZ BERROSPE ANTONIA P Y PEREYRA FIGUEREDO HU |
| 64 2020-13-5-0004807 | BALITUR S.A. |
| 65 2020-13-5-0004810 | CUEVAS HNOS SRL |
| 66 2020-13-5-0004819 | MINVIELLE TARDITI MARIA TERESA Y MINVIELLE SALVIA MARIO |
| 67 2020-13-5-0004824 | GICORAL SOCIEDAD ANONIMA |
| 68 2020-13-5-0004826 | RIASUR SOCIEDAD ANONIMA |
| 69 2020-13-5-0004829 | SOFITECH SOCIEDAD ANONIMA |
| 70 2020-13-5-0004830 | RAGOCAR SRL |
| 71 2020-13-5-0004861 | CUTCSA |
| 72 2020-13-5-0004942 | URUGRETA SOCIEDAD ANONIMA |
| 73 2020-13-5-0004959 | ASOCIACION CIVIL CLIFTON COLLEGE |
| 74 2020-13-5-0004961 | CABRERA BOBADILLA JOHN |
| 75 2020-13-5-0004962 | NOAS FARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA |
| 76 2020-13-5-0004963 | ASOCIACION CIVIL CLIFTON COLLEGE |
| 77 2020-13-5-0004964 | KALATUR LTDA |
| 78 2020-13-5-0004965 | CORPORACION PLATENCE SOCIEDAD ANONIMA |
| 79 2020-13-5-0005007 | CREDITOS DIRECTOS S A |
| 80 2020-13-5-0005018 | CURTIEMBRE PARISS A |
| 81 2020-13-5-0005025 | CASABO S A |
| 82 2020-13-5-0005026 | SEBRU S.R.L |
| 83 2020-13-5-0005027 | MUNDIBEL SOCIEDAD ANONIMA |
| 84 2020-13-5-0005028 | SOMICAR SOCIEDAD ANONIMA |
| 85 2020-13-5-0005029 | SOCIEDAD URUGUAYA DE ENSEÑANZA JOSE PEDRO VARELA |
| 86 2020-13-5-0005030 | CAVIGLIA PAZ MARIANA |
| 87 2020-13-5-0005032 | SERFORA S.R.L. |
| 88 2020-13-5-0005033 | ELECTROTECNIA NOVAS S.A. |
| 89 2020-13-5-0005034 | PARQUE OCEANICO S A |
| 90 2020-13-5-0005035 | OVICOR S.R.L |
| 91 2020-13-5-0005036 | FRANCO MARQUEZ SOLANGE D Y GRIECO MAGLIOCCA DIEGO MARTI N |
| 92 2020-13-5-0005050 | EGUREN DE GREGORIO ZELMAR |
| 93 2020-13-5-0005054 | TRESB S.R.L |
| 94 2020-13-5-0005056 | MIDERY S.A. |
| 95 2020-13-5-0005057 | PRADERE PEYRE ALEJANDRA |
| 96 2020-13-5-0005152 | ESTRELLA BRILLANTE SOCIEDAD ANONIMA |
| 97 2020-13-5-0005153 | ASOCIACION GENERAL DE AUTORES DEL URUGUAY AGADU |
| 98 2020-13-5-0005154 | CAFEBARTE S.R.L. |
| 99 2020-13-5-0005155 | STAJANO DELGATTE DOMMINIQUE ANA MARIA |
| 100 2020-13-5-0005156 | PARSEC S.A. |
| 101 2020-13-5-0005157 | VIEJO BARREIRO SRL |
| 102 2020-13-5-0005158 | RORH IDIARTE BORDA GABRIELA |
| 103 2020-13-5-0005159 | SAAVEDRA PEREZ FERNANDO |
| 104 2020-13-5-0005160 | INTERTUR LTDA |
| 105 2020-13-5-0005164 | JOYSON SAFETY SYSTEMS URUGUAY S.A. |
| 106 2020-13-5-0005166 | LA CIGALE S.A. |
| 107 2020-13-5-0005168 | CONASIR SOCIEDAD ANONIMA |
| 108 2020-13-5-0005173 | AGUASOL S.R.L. |
| 109 2020-13-5-0005174 | MAUINA S.R.L. |
| 110 2020-13-5-0005175 | FOUKAL SA |
| 111 2020-13-5-0005176 | AZURICA ABREO GONZALO MARCELO |
| 112 2020-13-5-0005177 | TORRES CRESPO LUIS ENRIQUE |
| 113 2020-13-5-0005178 | RIVERO FIGOLI ELBIO |
| 114 2020-13-5-0005179 | ACEGUA FREE SHOP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| 115 2020-13-5-0001964 | NABIPAL SOCIEDAD ANONIMA |
| 116 2020-13-5-0003509 | PEREIRA SONIA MABEL |
| 117 2020-13-5-0003510 | RODRIGUEZ AVILA CESAR ANIBAL |
| 118 2020-13-5-0003519 | GONZALEZ DE CAMPOS ANA LUISA |
| 119 2020-13-5-0003523 | GONZALEZ FERNANDEZ VANESSA GABRIELA |
| 120 2020-13-5-0003524 | BAZZANO PEREZ HECTOR PABLO |
| 121 2020-13-5-0003530 | FONTANA RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES |
| 122 2020-13-5-0003531 | AGUERRE ARANCIBIA BEATRIZ MARIA |
| 123 2020-13-5-0003533 | LEMOS JACKSON GERARDO ISRAEL |
| 124 2020-13-5-0003541 | CANTERO DAVILA VIRGINIA LORENA |
| 125 2020-13-5-0003543 | DEL CASTILLO DEMARCHI DANIEL LUIS |
| 126 2020-13-5-0003545 | DEL HORNO GAGLIANO ANA CARINA |
| 127 2020-13-5-0003550 | SIGAL ROSNER KARINA ELIZABETH |
| 128 2020-13-5-0003566 | AMARILLO BONILLA SANDRA NOEMI |
| 129 2020-13-5-0003567 | MATEOS FLACON JESICA VANESA |
| 130 2020-13-5-0003949 | MUSSETI LIMA JUAN PABLO |
| 131 2020-13-5-0003961 | RISSO PARDIÑAS GERALDINE |
| 132 2020-13-5-0003976 | REGULES ZORRILLA DE SAN MARTIN MARIA CECILIA |
| 133 2020-13-5-0004011 | GARCIA GARCIA MARIA CRISTINA |
| 134 2020-13-5-0004020 | VEIGA BURGUES SANDRA LISSET |
| 135 2020-13-5-0004021 | VAESKEN TORALES FRANCSICO JAVIER |
| 136 2020-13-5-0004031 | GAMBARDELO REZZANO ADRIANA MAITE |
| 137 2020-13-5-0004032 | CASERO RODRIGUEZ VALERIA JUDITH |
| 138 2020-13-5-0004215 | BALUMA S.A. |
| 139 2020-13-5-0004219 | RONDATEL S.A. |
| 140 2020-13-5-0004293 | MERCADO DE AHORRO SRL |
| 141 2020-13-5-0004376 | ARTAGAVEYTIA PARDO SANTAYANA HORACIO |
| 142 2020-13-5-0004380 | TRISIA S A |
| 143 2020-13-5-0004383 | TEYMA URUGUAY S A |
| 144 2020-13-5-0004384 | LOS CIPRESES SOCIEDAD ANONIMA |
| 145 2020-13-5-0004385 | COMISION ADMINISTRADORA COMPLEJO HABIT CH 16A |
| 146 2020-13-5-0004386 | UNIVERSITAS S.R.L. |
| 147 2020-13-5-0004387 | ALCONICTO SA |
| 148 2020-13-5-0004425 | DIPAM LTDA |
| 149 2020-13-5-0004577 | INSTITUTO DE ENSEÑANZA DE LOS HERMANOS DEL SAGRADO |
| 150 2020-13-5-0004585 | BESINEY S.A. |
| 151 2020-13-5-0004586 | MAVAJO LTDA |
| 152 2020-13-5-0004597 | PROPOS S.A. |
| 153 2020-13-5-0004601 | NIVELIA S.A. |
| 154 2020-13-5-0004602 | NIVELIA S.A. |
| 155 2020-13-5-0004603 | RIMOLI FIOCCHI S R L |
| 156 2020-13-5-0004605 | IMPRESORA REZK S R L |
| 157 2020-13-5-0004609 | SIMANOR SOCIEDAD ANONIMA |
| 158 2020-13-5-0004614 | PRONTOMETAL SOCIEDAD ANONIMA |
| 159 2020-13-5-0004616 | DANO LTDA. |
| 160 2020-13-5-0004620 | NOAS FARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA |
| 161 2020-13-5-000462 | ANIKTO S.A |
| 162 2020-13-5-0004626 | SIMONE-PIETRAROIA S.R.L. |
| 163 2020-13-5-0004628 | DIEGAL SOCIEDAD ANONIMA |
| 164 2020-13-5-0004630 | MARPAR SRL |
| 165 2020-13-5-0004631 | RODRIGUEZ GALLO GUILLERMO Y LOPEZ DE VARGAS VALERIA |
| 166 2020-13-5-0004632 | MARINOY SRL |
| 167 2020-13-5-0004636 | DELFINO MARIA LAURA |
| 168 2020-13-5-0004637 | SOMICAR SOCIEDAD ANONIMA |
| 169 2020-13-5-0004638 | MACCIO DIANA GONZALO JAVIER |
| 170 2020-13-5-0004649 | FLOR DE CEIBO S.A. |
| 171 2020-13-5-0004657 | RUNYMILL S A |
| 172 2020-13-5-0004699 | AGUIRRE Y CIA LIMITADA |
| 173 2020-13-5-0004700 | BENITEZ ESPINDOLA EDISON ARTEGAS |
| 174 2020-13-5-0004701 | PAVAYCO SA |
| 175 2020-13-5-0004702 | CLADEVINA S A |
| 176 2020-13-5-0004705 | JAUREGUI MONZON CLAUDIA NF |
| 177 2.020-13-5-0004706 | ARIS S A |
| 178 2020-13-5-0004707 | CLAISE S A |
| 179 2020-13-5-0004708 | LAPLAZOTTE ANDRIOLO ENRIQUE MARCELO |
| 180 2020-13-5-0004710 | CI: 19099505 SO |
| 181 2020-13-5-0004711 | DIVINO S A |
| 182 2020-13-5-0004712 | TEMPANO S.A. |
| 183 2020-13-5-0004714 | MAREKLER S A |
| 184 2020-13-5-0004716 | CI : 28133477 SO |
| 185 2020-13-5-0004718 | PROSEGUR ACTIVA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA |
| 186 2020-13-5-0004719 | INCALA S A |
| 187 2020-13-5-0004720 | JETMAR VIAJES S A |
| 188 2020-13-5-0004721 | TURISPORT S.A. |
| 189 2020-13-5-0004722 | BELTRAME RODRIGUEZ CARINA ESTELA MARIA |
| 190 2020-13-5-0004723 | ASOCIACION DE INTERCAMBIO CULTURAL |
| 191 2020-13-5-0004724 | BLANCO DI NI PABLO MARTIN |
| 192 2020-13-5-0004725 | TEODORO MESA FERNANDO ALEXIS |
| 193 2020-13-5-0004726 | DOMINGUEZ NOVA NELSON MARTIN |
| 194 2020-13-5-0004727 | GLOBAL EXCHANGE S.A. |
| 195 2020-13-5-0004728 | PREMIOS S R L |
| 196 2020-13-5-0004729 | TECNOBLIC S.A |
| 197 2020-13-5-0004730 | GIMENEZ GURALNIK DANIEL ALBERTO, ROCCA CONSERVA LUIS OMAR Y OT |
| 198 2020-13-5-0004731 | DUENDE S.R.L. |
| 199 2020-13-5-0004732 | SPINELLI CUBAS BRUNO Y ANTONACCIO DE CASTRO PABLO |
| 200 2020-13-5-0004733 | COSTA DEL GOLF S A |
| 201 2020-13-5-0004734 | FESTYLEND SA |
| 202 2020-13-5-0004735 | CANAIMA.2006 S.C. |
| 203 2020-13-5-0004736 | CI : 15851600 SO |
| 204 2020-13-5-0004857 | LORYSER S.A. |
| 205 2020-13-5-0004872 | ERSINAL SOCIEDAD ANONIMA |
| 206 2020-13-5-0004873 | CLUB BANCO DE PREVISION SOCIAL |
| 207 2020-13-5-0004874 | CINTER S A |
| 208 2020-13-5-0004875 | CLUB REMEROS SALTO |
| 209 2020-13-5-0004876 | CLUB URUGUAYO DE PESCA |
| 210 2020-13-5-0004877 | CHIOSSON VIERA SUSANA BEATRIZ |
| 211 2020-13-5-0004878 | MANOS DEL URUGUAY |
| 212 2020-13-5-0004879 | PROSEGUR URUGUAY COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. |
| 213 2020-13-5-0004880 | MONYDAN LTDA |
| 214 2020-13-5-0004893 | POSE MORUZA JULIO CESAR Y GARCIA AROSA ROSA MARIA |
| 215 2020-13-5-0004894 | TURISDAY S.R.L. |
| 216 2020-13-5-0004895 | TURYPLAN S A |
| 217 2020-13-5-0004896 | CIA RIOPLATENSE DE HOTELES S.A. |
| 218 2020-13-5-0004897 | HABERLI PERAZA BRUNO |
| 219 2020-13-5-0004898 | FACITUR SOCIEDAD ANONIMA |
| 220 2020-13-5-0004899 | CI: 6530180 50 |
| 221 2020-13-5-0004900 | LITENCO S A |
| 222 2020-13-5-0004901 | DINOLAR SOCIEDAD ANONIMA |
| 223 2020-13-5-0004902 | DARLING S.R.LTDA |
| 224 2020-13-5-0004903 | LA IDEAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| 225 2020-13-5-0004904 | CI : 13557098 SO |
| 226 2020-13-5-0004905 | GARCIA CRISTIAN MANUEL |
| 227 2020-13-5-0004906 | CI : 57812258 SO |
| 228 2020-13-5-0004907 | GADELCOR S A |
| 229 2020-13-5-0004908 | CISPLATINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| 230 2020-13-5-0004911 | LIÑARES CERNADAS EDUARDO |
| 231 2020-13-5-0004912 | ODYSSEUS S.R.L |
| 232 2020-13-5-0004914 | CI: 12778320 SO |
| 233 2020-13-5-0004915 | CI : 9134993 SO |
| 234 2020-13-5-0004916 | ZETUNE DOÑOS SALAMON |
| 235 2020-13-5-0004917 | DOMS LTDA |
| 236 2020-13-5-0004918 | HCU S.A. |
| 237 2020-13-5-0004919 | RESTAURANTE SALON OCRE LTDA |
| 238 2020-13-5-0004920 | C1: 16501309 SO |
| 239 2020-13-5-0004975 | COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUCTORES UNIDOS |
| 240 2020-13-5-0004977 | ROGAR SOCIEDAD ANONIMA |
| 241 2020-13-5-0004978 | SOUTO MACHADO ENZO RODRIGO |
| 242 2020-13-5-0004979 | ADELMAREN S A |
| 243 2020-13-5-0004980 | OCEAN HOTEL S A |
| 244 2020-13-5-0004981 | JOYSON SAFETY SYSTEMS URUGUAY S.A. |
| 245 2020-13-5-0004982 | FRIGORIFICO CASA BLANCA S A FRICASSA |
| 246 2020-13-5-0004986 | ARENAS TORRES MABEL FABIANA |
| 247 2020-13-5-0004988 | FORECENTRO S A |
| 248 2020-13-5-0004990 | HEDERO SRL |
| 249 2020-13-5-0004991 | CASTRO BADO MARCELO FABIAN |
| 250 2020-13-5-0004992 | GODIMAC SOCIEDAD ANONIMA |
| 251 2020-13-5-0004993 | URRUTIA GONZALEZ SANTIAGO MANUEL |
| 252 2020-13-5-0004994 | PADILLA SANGUINETTI DE PEREIRA ELDA CECILIA |
| 253 2020-13-5-0004995 | MORAN RICARDO VICENTE |
| 254 2020-13-5-0004996 | LIDERPOINT SA |
| 255 2020-13-5-0004997 | SOMOS URUGUAY SRL |
| 256 2020-13-5-0004998 | PRIMITEX SOCIEDAD ANONIMA |
| 257 2020-13-5-0004999 | FEDERACION ECUESTRE URUGUAYA |
| 258 2020-13-5-0005000 | FABELIR S.R.L. |
| 259 2020-13-5-0005001 | DUENDE S.R.L. |
| 260 2020-13-5-0005002 | KELBLY SA |
| 261 2020-13-5-0005003 | ANLUX SOCIEDAD ANONIMA |
| 262 2020-13-5-0005004 | CURTO S R L |
| 263 2020-13-5-0005005 | TRAVEL FOOD LIMITADA |
| 264 2020-13-5-0005006 | FAVA BERAMENDI EDUARDO HECTOR Y FAVA BERAMENDI ROBERTO ANGEL |
| 265 2020-13-5-0005081 | ELGRA S.R.L |
| 266 2020-13-5-0005084 | FUNDACION COLEGIO Y LICEO GABRIELA MISTRAL |
| 267 2020-13-5-0005085 | VITOLEN S.A. |
| 268 2020-13-5-0005086 | NOGALI SOCIEDAD ANONIMA |
| 269 2020-13-5-0005087 | NOGALI SOCIEDAD ANONIMA |
| 270 2020-13-5-0005088 | EGUREN MOLL SILVIA RAQUEL |
| 2712020-13-5-0005089 | CLAY S.A. |
| 272 2020-13-5-0005090 | PARKEDAL S.A. |
| 273 2020-13-5-0005091 | GATTI DURA ANDREA |
| 274 2020-13-5-0005092 | NEUTAX S.R.L. |
| 275 2020-13-5-0005093 | CI: 10224966 SO |
| 276 2020-13-5-0005094 | ALFA S.R.L |
| 277 2020-13-5-0005095 | SANTA ROSA AUTOMOTORES |
| 278 2020-13-5-0005096 | COMISION DE APOYO PLAZA NÚMERO 11 |
| 279 2020-13-5-0005097 | DERFOX S.A. |
| 2802020-13-5-0005099 | GODDARD CATERING GROUP URUGUAY S.A. |
| 281 2020-13-5-0005102 | BAHIA DEL FARO S.A. |
| 282 2020-13-5-0005103 | TAB S.R.L. |
| 283 2020-13-5-0005109 | LYMO SOCIEDAD ANONIMA |
| 284 2020-13-5-0005110 | SEBRU S.R.L |
| 285 2020-13-5-0005111 | CLIFPARK S.A. |
| 2862020-13-5-0005112 | CLIFPARK S.A. |
| 287 2020-13-5-0005113 | SABELIN S R L |
| 288 2020-13-5-0005115 | VARGAS RUH IG JENNIFER STEFANIE |
| 289 2020-13-5-0005117 | SABORES S.A. |
| 290 2020-13-5-0005118 | RONDILCOR SOCIEDAD ANONIMA |
| 2912020-23-5-0005119 | DORALCO S.A. |
| 292 2020-13-5-0005120 | RONDILCOR SOCIEDAD ANONIMA |
| 293 2020-13-5-0005121 | HCU S.A. |
| 294 2020-13-5-0005122 | DALENE S A |
| 295 2020-13-5-0005123 | ALWAYS HOTEL LTDA. |
| 296 2020-13-5-0005124 | HERNANDEZ RIBAS FREDDY GERARDO Y HERNANDEZ RIBAS MARIA MARCELA |
| 297 2020-13-5-0005125 | FERNANDEZ BRUZZONE MARIA MERCEDES |
| 298 2020-13-5-0005126 | H C U S.A. |
| 299 2020-13-5-0005127 | COLONIA NATURAL S.A. |
| 300 2020-13-5-0005128 | RIET RODRIGUEZ LAURA ANDREA |
| 301 2020-13-5-0005129 | FONELAN SOCIEDAD ANONIMA |
| 302 2020-13-5-0005130 | EL MIÑON S A |
| 303 2020-13-5-0005131 | CASA DE GALICIA |
| 304 2020-13-5-0005132 | ALVAREZ ALVAREZ JORGE ARIEL |
| 305 2020-13-5-0005133 | MANATIL S A |
| 306 2020-13-5-0005134 | PROYECTIA S.A. |
| 307 2020-13-5-0005135 | R Y D LTDA |
| 308 2020-13-5-0005136 | TABAREZ BRIOSSO MIRIAM DEL CARMEN |
| 309 2020-13-5-0005137 | BONILLA BOVE JULIO ADOLFO |
| 310 2020-13-5-0005139 | AFWER S.A |
| 311 2020-13-5-0005140 | SKUNCA SPINELLI CAROLINA |
| 312 2020-13-5-0005142 | MIGUEL FLEITAS Y CIA S.R.L |
| 313 2020-13-5-0005143 | VI P PARKING LTDA |
| 314 2020-13-5-0005144 | AGENCIA CENTRAL S A |
| 315 2020-13-5-0005146 | CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS |
| 316 2020-13-5-0005167 | DOVIER LTDA |
| 317 2020-13-5-0005169 | MODERNELL BARENCHI SERGIO LEONARDO |
| 318 2020-13-5-0005170 | CONSEJO CENTRAL ADMINISTRATIVO ARMENIO DEL URUGUAY |
| 319 2020-13-5-0005171 | INTERACTION HOLDING CORP |
| 320 2020-13-5-0005172 | LA CIGALE S.A. |
| 321 2020-13-5-0005181 | MORRISON ARAUJO ALEJANDRA Y AIMASSO POSE BRUNO JULIAN RUT 217758 |
| 322 2020-13-5-0005185 | GUENUPAN SOCIEDAD ANONIMA |
| 323 2020-13-5-0005186 | ACEVEDO RODRIGUEZ MACARENA |
| 324 2020-13-5-0005187 | GALAXOR SOCIEDAD ANONIMA |
