Remuneraciones mensuales del inciso
Cargos ocupados al 01/01/2025
-UNIDAD EJECUTORA 001- Dirección General de Secretaría | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ESCALAFÓN | GRADO | DENOMINACIÓN | CANTIDAD | TOTAL NOMINAL | |
| P | MINISTRO DE ESTADO | 1 | 382.150 | ||
| P | SUB SECRETARIO DE ESTADO | 1 | 324.828 | ||
| Q | DIRECTOR GENERAL DE SECRETARIA | 1 | 267.505 | ||
| CO3 | 17 | GERENTE DE ÁREA DE CALIDAD Y GESTIÓN DEL CAMBIO | 1 | 192.514 | |
| CO3 | 17 | GERENTE DE ÁREA COMUNICACIONES | 1 | 192.514 | |
| CO3 | 17 | GERENTE DE ÁREA PLANIFIC. Y GESTIÓN FINANC. CONTABLE | 1 | 192.514 | |
| A | 16 | COORDINADOR :PROFESIONAL | 1 | 91.428 | |
| A | 15 | ASESOR PROFESIONAL | 1 | 87.638 | |
| A | 14 | ASESOR | 1 | 84.266 | |
| A | 14 | DIRECTOR DE DIVISIÓN | 1 | 84.266 | |
| A | 13 | ASESOR | 1 | 81.292 | |
| A | 13 | ASESOR I | 2 | 81.292 | |
| A | 12 | ASESOR II | 3 | 78.699 | |
| A | 11 | ASESOR III | 3 | 76.437 | |
| A | 10 | ASESOR IV | 8 | 74.227 | |
| A | 4 | ASESOR X | 11 | 64.515 | |
| B | 12 | TÉCNICO | 2 | 78.700 | |
| B | 10 | TÉCNICO II | 1 | 74.227 | |
| B | 9 | TÉCNICO | 1 | 72.311 | |
| B | 8 | TÉCNICO I | 1 | 70.662 | |
| B | 8 | TÉCNICO AYUDANTE I | 1 | 70.662 | |
| B | 3 | TÉCNICO IX | 7 | 63.674 | |
| C | 10 | JEFE DE DEPARTAMENTO | 3 | 74.226 | |
| C | 10 | JEFE DE ÁREA | 1 | 74.226 | |
| C | 10 | COORDINADOR III | 3 | 74.226 | |
| C | 8 | JEFE DE SECCIÓN | 13 | 70.662 | |
| C | 7 | ADMINISTRATIVO | 5 | 69.234 | |
| C | 7 | SUB JEFE DE SECCION | 1 | 69.234 | |
| C | 6 | ADMINISTRATIVO I | 13 | 67.127 | |
| C | 5 | ADMINISTRATIVO II | 9 | 65.521 | |
| C | 4 | ADMINISTRATIVO III | 3 | 64.515 | |
| C | 3 | ADMINISTRATIVO IV | 3 | 63.673 | |
| C | 2 | ADMINISTRATIVO V | 2 | 62.014 | |
| C | 1 | ADMINISTRATIVO VI | 26 | 61.261 | |
| D | 12 | ESPECIALISTA EN PROGRAMACIÓN | 1 | 78.699 | |
| D | 12 | ESPECIALISTA | 1 | 78.699 | |
| D | 11 | ESPECIALISTA | 1 | 76.437 | |
| D | 10 | ESPECIALISTA ASISTENTE | 2 | 74.227 | |
| D | 10 | JEFE DE DEPARTAMENTO | 1 | 74.227 | |
| D | 5 | ESPECIALISTA IV | 2 | 65.521 | |
| D | 4 | ESPECIALISTA V | 1 | 64.515 | |
| D | 3 | ESPECIALISTA VI | 1 | 63.674 | |
| D | 1 | ESPECIALISTA VIII | 6 | 61.261 | |
| E | 8 | JEFE DE SECCION | 2 | 70.662 | |
| E | 7 | ENCARGADO I | 1 | 69.235 | |
| E | 6 | OFICIAL I | 1 | 67.127 | |
| E | 5 | OFICIAL II | 10 | 65.521 | |
| E | 4 | OFICIAL III | 2 | 64.515 | |
| E | 1 | OFICIAL VI | 3 | 61.261 | |
| F | 6 | SUB. INTENDENTE | 1 | 67.127 | |
| F | 5 | ENCARGADO III | 1 | 65.521 | |
| F | 4 | ENCARGADO III | 1 | 64.515 | |
| F | 1 | AUXILIAR III | 2 | 61.261 | |
| F | 1 | AUXILIAR IV | 2 | 61.261 | |
| (*) | Cargos de Dedicación exclusiva | ||||
| Contrato de Alta Especialización | |||||
| DENOMINACIÓN | CANTIDAD | TOTAL NOMINAL | |||
| Director Centro de Cómputos | 1 | 207.713 | |||
| Adscriptos al Ministro Ley 18.719 art. 58 | |||||
| DENOMINACIÓN | CANTIDAD | TOTAL NOMINAL | |||
| Adscriptos al Ministro Ley 18.719 art. 58 | 1 | 60.868 | |||
| Adscriptos al Ministro Ley 18.719 art. 58 | 1 | 63.600 | |||
| Adscriptos al Ministro Ley 18.719 art. 58 | 1 | 64.792 | |||
| Adscriptos al Ministro Ley 18.719 art. 58 | 1 | 74.200 | |||
| Adscriptos al Ministro Ley 18.719 art. 58 | 1 | 90.662 | |||
| Adscriptos al Ministro Ley 18.719 art. 58 | 1 | 92.560 | |||
| Adscriptos al Ministro Ley 18.719 art. 58 | 1 | 94.983 | |||
| Adscriptos al Ministro Ley 18.719 art. 58 | 1 | 95.400 | |||
| Adscriptos al Ministro Ley 18.719 art. 58 | 1 | 96.642 | |||
| Adscriptos al Ministro Ley 18.719 art. 58 | 1 | 151.865 | |||
| Asistentes al Ministro Ley 17.930 art. 9 | |||||
| DENOMINACIÓN | CANTIDAD | TOTAL NOMINAL | |||
| Asistentes al Ministro Ley 17.930 art. 9 | 2 | 98.640 | |||
| BECARIOS Y PASANTES ART. 51 LEY 18.719 | |||||
| DENOMINACIÓN | CANTIDAD | TOTAL NOMINAL | |||
| BECARIOS | 7 | 26.304 | |||
| PASANTÍAS | 4 | 34.524 | |||
| EMPLEO JUVENIL - Ley 19.973 | |||||
| BECARIOS | 6 | 17.558 | |||
-UNIDAD EJECUTORA 002- Dirección Nacional de Trabajo | |||||
| ESCALAFÓN | GRADO | DENOMINACIÓN | CANTIDAD | TOTAL NOMINAL | |
| Q | DIRECTOR NACIONAL DEL TRABAJO | 1 | 229.290 | ||
| Q | SUB DIRECTOR NACIONAL DE TRABAJO | 1 | 157.753 | ||
| A | 12 | ASESOR II | 2 | 78.699 | |
| A | 12 | ASESOR III | 3 | 78.699 | |
| A | 11 | ASESOR III | 1 | 76.437 | |
| A | 10 | ASESOR IV | 29 | 74.227 | |
| A | 8 | ASESOR VI | 1 | 70.662 | |
| A | 4 | ASESOR X | 30 | 64.515 | |
| B | 10 | TECNICO II | 2 | 74.227 | |
| C | 8 | JEFE DE SECCIÓN | 1 | 70.662 | |
| C | 6 | ADMINISTRATIVO I | 4 | 67.127 | |
| C | 4 | ADMINISTRATIVO III | 2 | 64.515 | |
| C | 1 | ADMINISTRATIVO VI | 14 | 61.261 | |
| BECARIOS Y PASANTES ART. 51 LEY 18.719 | |||||
| DENOMINACIÓN | CANTIDAD | TOTAL NOMINAL | |||
| PASANTÍAS | 9 | 34.524 | |||
-UNIDAD EJECUTORA 003- Dirección Nacional de Empleo | |||||
| ESCALAFÓN | GRADO | DENOMINACIÓN | CANTIDAD | TOTAL NOMINAL | |
| Q | DIRECTOR NACIONAL DE EMPLEO | 1 | 229.290 | ||
| Q | SUB DIRECTOR NACIONAL DE EMPLEO | 1 | 157.753 | ||
| A | 13 | ASESOR I | 3 | 81.292 | |
| A | 12 | ASESOR II | 4 | 78.699 | |
| A | 10 | ASESOR IV | 7 | 74.227 | |
| A | 10 | COORDINADOR REGIONAL | 1 | 74.227 | |
| A | 4 | ASESOR X | 16 | 64.515 | |
| B | 3 | TECNICO IX | 4 | 63.674 | |
| C | 10 | JEFE DE DEPARTAMENTO | 1 | 74.227 | |
| C | 7 | SUB JEFE DE SECCIÓN | 1 | 69.234 | |
| C | 1 | ADMINIDTRATIVO VI | 2 | 61.261 | |
| D | 12 | DIRECTOR DE DIVISION | 1 | 78.700 | |
| D | 8 | ESPECIALISTA I | 2 | 70.662 | |
| D | 1 | ESPECIALISTA VIII | 5 | 61.261 | |
| BECARIOS Y PASANTES ART. 51 LEY 18.719 | |||||
| DENOMINACIÓN | CANTIDAD | TOTAL NOMINAL | |||
| BECARIOS | 1 | 26.304 | |||
-UNIDAD EJECUTORA 004- Dirección Nacional de Coordinación en el Interior | |||||
| ESCALAFÓN | GRADO | DENOMINACIÓN | CANTIDAD | TOTAL NOMINAL | |
| Q | 19 | DIRECTOR NACIONAL DE COORDINACIÓN EN EL INTERIOR | 1 | 229.290 | |
| A | 14 | ASESOR | 2 | 84.266 | |
| A | 13 | ASESOR I | 3 | 81.292 | |
| A | 12 | ASESOR II | 1 | 78.699 | |
| A | 11 | ASESOR III | 1 | 76.436 | |
| A | 10 | ASESOR IV | 5 | 74.227 | |
| A | 8 | ASESORVI | 1 | 70.662 | |
| A | 4 | ASESOR X | 16 | 64.515 | |
| B | 3 | TÉCNICO IX | 2 | 63.673 | |
| C | 10 | JEFE DE DEPARTAMENTO -OFICINA DE TRABAJO- | 4 | 74.227 | |
| C | 10 | ENCARGADO DE OFICINA DE TRABAJO DEL INTERIOR | 11 | 74.227 | |
| C | 8 | JEFE DE SECCIÓN | 8 | 70.662 | |
| C | 7 | ADMINISTRATIVO | 1 | 69.234 | |
| C | 7 | SUB JEFE DE SECCIÓN | 3 | 69.234 | |
| C | 6 | ADMINISTRATIVO I | 6 | 67.127 | |
| C | 5 | ADMINISTRATIVO II | 15 | 65.521 | |
| C | 4 | ADMINISTRATIVO III | 1 | 64.515 | |
| C | 3 | ADMINISTRATIVO IV | 7 | 63.673 | |
| C | 2 | ADMINISTRATIVO V | 1 | 62.014 | |
| C | 1 | ADMINISTRATIVO VI | 23 | 61.261 | |
| E | 6 | OFICIAL I | 1 | 67.127 | |
-UNIDAD EJECUTORA 005- Dirección Nacional de Seguridad Social | |||||
| ESCALAFÓN | GRADO | DENOMINACIÓN | CANTIDAD | TOTAL NOMINAL | |
| Q | DEN: DIRECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL | 1 | 229.290 | ||
| A | 4 | DEN: ASESOR X | 4 | 64.515 | |
| C | 1 | ADMINISTRATIVO VI | 1 | 61.261 | |
| -UNIDAD EJECUTORA 007- | |||||
| Inspección General de Trabajo | |||||
| ESCALAFÓN | GRADO | DENOMINACIÓN | CANTIDAD | ||
| Q | INSPECTOR GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 1 | 229.290 | ||
| A | 13 | ASESOR I | 1 | 188.045 | (***) |
| A | 13 | ASESOR I | 1 | 181.913 | (**) |
| A | 13 | ASESOR I | 1 | 81.292 | |
| A | 10 | ASESOR IV | 1 | 182.745 | (****) |
| A | 10 | ASESOR IV | 13 | 175.781 | (**) |
| A | 10 | ASESOR IV | 2 | 74.227 | |
| B | 12 | DIRECTOR DE DIVISIÓN | 1 | 195.747 | (**) |
| B | 10 | INSPECTOR I | 1 | 195.747 | (**) |
| B | 10 | INSPECTOR I | 9 | 185.009 | (**) |
| B | 9 | INSPECTOR II | 11 | 179.677 | (**) |
| B | 8 | INSPECTOR III | 50 | 176.036 | (**) |
| B | 7 | INSPECTOR IV | 21 | 170.843 | (**) |
| B | 7 | INSPECTOR IV | 1 | 69.234 | |
| C | 7 | ADMINISTRATIVO | 2 | 69.234 | |
| C | 6 | ADMINISTRATIVO I | 6 | 67.127 | |
| C | 5 | ADMINISTRATIVO II | 5 | 65.521 | |
| C | 4 | ADMINISTRATIVO III | 1 | 64.515 | |
| C | 2 | ADMINISTRATIVO V | 1 | 62.014 | |
| C | 1 | ADMINISTRATIVO VI | 21 | 61.261 | |
| D | 6 | ESPECIALISTA III | 1 | 67.127 | |
| E | 1 | OFICIAL VI | 1 | 61.261 | |
| (****) | La función de Sub Inspector la ejerce un funcionario de la Unidad Ejecutora y cobra la diferencia entre su grado y la remuneración de la función. | ||||
| (**) | Cargos de Dedicación exclusiva | ||||
| (***) | Función de Conducción de Dirección | ||||

