Remuneraciones mensuales del inciso
Cargos ocupados al 01/04/2026
| REMUNERACIONES MENSUALES DEL INCISO | |||||
| Cargos Ocupados al 01/04/2026 | |||||
| -UNIDAD EJECUTORA 001- | |||||
| Dirección General de Secretaría | |||||
| ESCALAFÓN | GRADO | DENOMINACIÓN | CANTIDAD | TOTAL NOMINAL | |
| P | MINISTRO DE ESTADO | 1 | 399.347 | ||
| P | SUB SECRETARIO DE ESTADO | 1 | 339.445 | ||
| Q | DIRECTOR GENERAL DE SECRETARIA | 1 | 279.543 | ||
| CO3 | 17 | GERENTE DE ÁREA DE CALIDAD Y GESTIÓN DEL CAMBIO | 1 | 201.177 | (*) |
| CO3 | 17 | GERENTE DE ÁREA COMUNICACIONES | 1 | 201.177 | (*) |
| CO3 | 17 | GERENTE DE ÁREA PLANIFIC. Y GESTIÓN FINANC. CONTABLE | 1 | 201.177 | (*) |
| A | 15 | ASESOR PROFESIONAL | 1 | 91.581 | |
| A | 14 | ASESOR | 1 | 88.058 | |
| A | 14 | DIRECTOR DE DIVISIÓN | 1 | 88.058 | |
| A | 13 | ASESOR | 1 | 84.950 | |
| A | 13 | ASESOR I | 2 | 84.950 | |
| A | 12 | ASESOR II | 3 | 82.241 | |
| A | 11 | ASESOR III | 3 | 79.876 | |
| A | 10 | ASESOR IV | 8 | 77.567 | |
| A | 4 | ASESOR X | 12 | 67.418 | |
| B | 12 | TÉCNICO | 2 | 82.241 | |
| B | 10 | TÉCNICO II | 1 | 77.567 | |
| B | 9 | TÉCNICO | 1 | 75.565 | |
| B | 8 | TÉCNICO I | 1 | 73.842 | |
| B | 8 | TÉCNICO AYUDANTE I | 1 | 73.842 | |
| B | 3 | TÉCNICO IX | 7 | 66.539 | |
| C | 10 | JEFE DE DEPARTAMENTO | 3 | 77.567 | |
| C | 10 | JEFE DE ÁREA | 1 | 77.567 | |
| C | 10 | COORDINADOR III | 2 | 77.567 | |
| C | 8 | JEFE DE SECCIÓN | 11 | 73.842 | |
| C | 7 | ADMINISTRATIVO | 5 | 72.350 | |
| C | 7 | SUB JEFE DE SECCION | 1 | 72.350 | |
| C | 6 | ADMINISTRATIVO I | 15 | 70.147 | |
| C | 5 | ADMINISTRATIVO II | 6 | 68.470 | |
| C | 4 | ADMINISTRATIVO III | 3 | 67.418 | |
| C | 3 | ADMINISTRATIVO IV | 3 | 66.538 | |
| C | 2 | ADMINISTRATIVO V | 2 | 64.805 | |
| C | 1 | ADMINISTRATIVO VI | 26 | 64.017 | |
| D | 12 | ESPECIALISTA EN PROGRAMACIÓN | 1 | 82.241 | |
| D | 12 | ESPECIALISTA | 1 | 82.241 | |
| D | 11 | ESPECIALISTA | 1 | 79.876 | |
| D | 10 | ESPECIALISTA ASISTENTE | 2 | 77.567 | |
| D | 10 | JEFE DE DEPARTAMENTO | 1 | 77.567 | |
| D | 7 | Especialista II | 1 | 72.350 | |
| D | 5 | ESPECIALISTA IV | 2 | 68.470 | |
| D | 4 | ESPECIALISTA V | 1 | 67.418 | |
| D | 3 | ESPECIALISTA VI | 1 | 66.538 | |
| D | 1 | ESPECIALISTA VIII | 6 | 64.017 | |
| E | 8 | JEFE DE SECCION | 1 | 73.842 | |
| E | 7 | ENCARGADO I | 1 | 72.350 | |
| E | 5 | OFICIAL II | 9 | 68.470 | |
| E | 4 | OFICIAL III | 2 | 67.418 | |
| E | 1 | OFICIAL VI | 3 | 64.017 | |
| F | 6 | SUB. INTENDENTE | 1 | 70.148 | |
| F | 5 | ENCARGADO III | 2 | 68.470 | |
| F | 4 | ENCARGADO III | 2 | 67.418 | |
| F | 1 | AUXILIAR III | 2 | 64.017 | |
| F | 1 | AUXILIAR IV | 1 | 64.017 | |
| (*) | Cargos de Dedicación exclusiva | ||||
| Contrato de Alta Especialización | |||||
| DENOMINACIÓN | CANTIDAD | TOTAL NOMINAL | |||
| Director Centro de Cómputos | 1 | 217.060 | |||
| Adscriptos al Ministro Ley 18.719 art. 58 | |||||
| DENOMINACIÓN | CANTIDAD | TOTAL NOMINAL | |||
| Adscriptos al Ministro Ley 18.719 art. 58 | 4 | 83.600 | |||
| Adscriptos al Ministro Ley 18.719 art. 58 | 2 | 47.025 | |||
| Adscriptos al Ministro Ley 18.719 art. 58 | 4 | 94.050 | |||
| Adscriptos al Ministro Ley 18.719 art. 58 | 2 | 156.750 | |||
| Adscriptos al Ministro Ley 18.719 art. 58 | 1 | 85.000 | |||
| Asistentes al Ministro Ley 17.930 art. 9 | |||||
| DENOMINACIÓN | CANTIDAD | TOTAL NOMINAL | |||
| Asistentes al Ministro Ley 17.930 art. 9 | 1 | 102.960 | |||
| EMPLEO JUVENIL - Ley 19.973 | |||||
| BECARIOS | 6 | 18.326 | |||
| -UNIDAD EJECUTORA 002- | |||||
| Dirección Nacional de Trabajo | |||||
| ESCALAFÓN | GRADO | DENOMINACIÓN | CANTIDAD | TOTAL NOMINAL | |
| Q | DIRECTOR NACIONAL DEL TRABAJO | 1 | 239.608 | ||
| Q | SUB DIRECTOR NACIONAL DE TRABAJO | 1 | 164.852 | ||
| A | 12 | ASESOR II | 1 | 82.241 | |
| A | 12 | ASESOR III | 3 | 82.241 | |
| A | 11 | ASESOR III | 1 | 79.876 | |
| A | 10 | ASESOR IV | 28 | 77.567 | |
| A | 8 | ASESOR VI | 1 | 73.842 | |
| A | 4 | ASESOR X | 30 | 67.418 | |
| B | 10 | TECNICO II | 2 | 77.567 | |
| C | 8 | JEFE DE SECCIÓN | 1 | 73.842 | |
| C | 6 | ADMINISTRATIVO I | 3 | 70.148 | |
| C | 4 | ADMINISTRATIVO III | 2 | 67.418 | |
| C | 1 | ADMINISTRATIVO VI | 13 | 64.018 | |
| -UNIDAD EJECUTORA 003- | |||||
| Dirección Nacional de Empleo | |||||
| ESCALAFÓN | GRADO | DENOMINACIÓN | CANTIDAD | TOTAL NOMINAL | |
| Q | Director Nacional de Empleo | 1 | 239.608 | ||
| Q | SUB DIRECTOR NACIONAL DE EMPLEO | 1 | 164.852 | ||
| A | 13 | ASESOR I | 3 | 84.950 | |
| A | 12 | ASESOR II | 4 | 8.221 | |
| A | 10 | ASESOR IV | 7 | 77.567 | |
| A | 10 | COORDINADOR REGIONAL | 1 | 77.567 | |
| A | 4 | ASESOR X | 16 | 67.418 | |
| B | 3 | TECNICO IX | 2 | 66.539 | |
| C | 10 | JEFE DE DEPARTAMENTO | 1 | 77.567 | |
| C | 1 | ADMINIDTRATIVO VI | 3 | 64.018 | |
| D | 8 | ESPECIALISTA I | 2 | 73.842 | |
| D | 1 | ESPECIALISTA VIII | 5 | 64.018 | |
| -UNIDAD EJECUTORA 004- | |||||
| Dirección Nacional de Coordinación en el Interior | |||||
| ESCALAFÓN | GRADO | DENOMINACIÓN | CANTIDAD | TOTAL NOMINAL | |
| Q | 19 | DIRECTOR NACIONAL DE COORDINACIÓN EN EL INTERIOR | 1 | 239.608 | |
| A | 14 | ASESOR | 3 | 88.058 | |
| A | 13 | ASESOR I | 3 | 84.950 | |
| A | 12 | ASESOR II | 1 | 82.241 | |
| A | 11 | ASESOR III | 1 | 79.876 | |
| A | 10 | ASESOR IV | 5 | 77.567 | |
| A | 8 | ASESORVI | 1 | 73.842 | |
| A | 4 | ASESOR X | 16 | 67.418 | |
| B | 3 | TÉCNICO IX | 2 | 66.539 | |
| C | 10 | JEFE DE DEPARTAMENTO -OFICINA DE TRABAJO- | 4 | 77.567 | |
| C | 10 | ENCARGADO DE OFICINA DE TRABAJO DEL INTERIOR | 11 | 77.567 | |
| C | 8 | JEFE DE SECCIÓN | 7 | 73.842 | |
| C | 7 | ADMINISTRATIVO | 1 | 72.350 | |
| C | 7 | SUB JEFE DE SECCIÓN | 4 | 72.350 | |
| C | 6 | ADMINISTRATIVO I | 5 | 70.147 | |
| C | 5 | ADMINISTRATIVO II | 14 | 68.470 | |
| C | 4 | ADMINISTRATIVO III | 1 | 67.418 | |
| C | 3 | ADMINISTRATIVO IV | 6 | 66.538 | |
| C | 2 | ADMINISTRATIVO V | 1 | 64.805 | |
| C | 1 | ADMINISTRATIVO VI | 20 | 64.018 | |
| E | 6 | OFICIAL I | 1 | 70.147 | |
| -UNIDAD EJECUTORA 005- | |||||
| Dirección Nacional de Seguridad Social | |||||
| ESCALAFÓN | GRADO | DENOMINACIÓN | CANTIDAD | TOTAL NOMINAL | |
| Q | DEN: DIRECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL | 1 | 239.608 | ||
| A | 4 | DEN: ASESOR X | 4 | 67.418 | |
| C | 1 | ADMINISTRATIVO VI | 1 | 64.018 | |
| -UNIDAD EJECUTORA 007- | |||||
| Inspección General de Trabajo | |||||
| ESCALAFÓN | GRADO | DENOMINACIÓN | CANTIDAD | ||
| Q | INSPECTOR GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 1 | 239.608 | ||
| A | 13 | ASESOR I | 1 | 196.507 | (***) |
| A | 13 | ASESOR I | 1 | 190.099 | (**) |
| A | 13 | ASESOR I | 1 | 84.950 | |
| A | 10 | ASESOR IV | 13 | 183.691 | (**) |
| A | 10 | ASESOR IV | 2 | 77.567 | |
| B | 12 | DIRECTOR DE DIVISIÓN | 1 | 204.556 | (**) |
| B | 10 | INSPECTOR I | 1 | 204.556 | (*****) |
| B | 10 | INSPECTOR I | 10 | 193.334 | (**) |
| B | 9 | INSPECTOR II | 10 | 187.762 | (**) |
| B | 8 | INSPECTOR III | 46 | 183.958 | (**) |
| B | 8 | INSPECTOR III | 1 | 190.968 | (****) |
| B | 7 | INSPECTOR IV | 18 | 178.531 | (**) |
| B | 7 | INSPECTOR IV | 1 | 72.350 | |
| C | 7 | ADMINISTRATIVO | 2 | 72.350 | |
| C | 6 | ADMINISTRATIVO I | 5 | 70.147 | |
| C | 5 | ADMINISTRATIVO II | 4 | 68.470 | |
| C | 4 | ADMINISTRATIVO III | 1 | 67.418 | |
| C | 1 | ADMINISTRATIVO VI | 16 | 64.017 | |
| D | 6 | ESPECIALISTA III | 1 | 70.147 | |
| E | 1 | OFICIAL VI | 1 | 64.017 | |
| (****) | La función de Sub Inspector la ejerce un funcionario de la Unidad Ejecutora y cobra la diferencia entre su grado | ||||
| y la remuneración de la función. | |||||
| (**) | Cargos de Dedicación exclusiva | ||||
| (***) | Función de Conducción de Dirección | ||||
| (*****) | Subroga cargo "Inspector Coordinador" escalafón "B" grado 12 "Condiciones Ambientaltes de Trabajo" | ||||
