ACTA CORRECTIVO JULIO 2016
ACTA: En la ciudad de Montevideo, el día 20 de julio de 2016, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 1 “Procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabaco”, Subgrupo 06 (Molinos de trigo, harinas, féculas, sal y fábricas de raciones balanceadas), Capítulo 01 “Molinos de Trigo”,integrado por: Delegados del Poder Ejecutivo: Dra. Mariam Arakelian y Tec. RR.LL. Valeria Charlone;Delegados Empresariales: Sres. Oscar Gutierrez y Katherine Rios; y Delegados de los Trabajadores: Sres. Federico Barrios, Nelson Mas, Dante Tortosa y Oscar Muniz, asistidos por Dra. Jacqueline Vergés.
HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO:Que en virtud de lo establecido en el Capitulo II cláusula SEXTA, del acuerdo de Consejo de Salarios del Grupo Nº 1 "Procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabaco", Subgrupo 06 (Molinos de trigo, harinas, féculas, sal y fábricas de raciones balanceadas), Capítulo 01 “Molinos de Trigo”, de fecha 25 de octubre de 2013, corresponde aplicar a partir del 1ero de julio de 2016 sobre los salarios vigentes al 30 de junio de 2016 el 5.66% por concepto de correctivo final de inflación según lo resultante de la acumulación de la diferencia en más o en menos entre la inflación esperada para el período 1/07/2015 y 30/06/2016 y la real del mismo período.
SEGUNDO: Por consiguiente una vez aplicado el correctivo referido en la clausula anterior los salarios mínimos serán los siguientes:
Categorías | Jornal $ |
Nivel 1 Peón General
| 959 |
Costurera | 959 |
Ayudante de Camionero | 959 |
Peón Zafrero | 959 |
Nivel 2 Limpiador/a | 1,022 |
Peón Práctico | 1,022 |
Nivel 3 |
|
Estibador | 1,034 |
Operario de paletizadora | 1,034 |
Sereno | 1,034 |
Nivel 4 Pastonero | 1165 |
Medio Oficial | 1165 |
Nivel 5 Bolsero | 1179 |
Embolsador | 1179 |
Mezclador | 1179 |
Embolsador de Máquina Automática | 1179 |
Nivel 6 Limpiecero | 1189 |
Portero | 1189 |
Nivel 7 Planchistero | 1241 |
Sasorista | 1241 |
Operador Envasador Automática | 1241 |
Mecánico, Herrero, Carpintero y Electricista de 2ª. | 1241 |
Silero B | 1241 |
Aditivador | 1241 |
Nivel 8 Chofer de Autoelevador | 1306 |
Chofer de Camión | 1306 |
Nivel 9 Chofer de camión cisterna o tolva | 1364 |
Silero A | 1364 |
Foguista | 1364 |
Nivel 10 Albañil Pintor | 1383 |
Cilindrero B | 1383 |
Nivel 11 Encargado de Bolsas Vacías (tiene personal a cargo) | 1418 |
Nivel 12 Cilindrero A | 1430 |
Prensero | 1430 |
|
|
Nivel 13 . Mecánico de 1ª | 1511 |
Carpintero de 1ª. | 1511 |
Electricista de 1ª. | 1511 |
Electricista Mecánico | 1511 |
Ayudante de Molinero | 1511 |
Categorías Cadete | 13271 |
Telefonista | 24462 |
Auxiliar al Ingreso (hasta un año) | 16940 |
Auxiliar 3ª. | 27860 |
Auxiliar de Laboratorio | 30868 |
Auxiliar de 2ª. | 30868 |
Auxiliar de 1ª. | 35376 |
Balancero | 38392 |
Capataz | 39038 |
Encargado o Empleado de Expedición | 42530 |
Recibidor de segunda | 25877 |
Recibidor de primera | 42530 |
Cajero | 52694 |
Leída que fue la presente, se ratifica la misma y se firma en el lugar y fecha arriba indicados.