Ajuste correctivo Julio 2016
ACTA: En la ciudad de Montevideo, el día 29 de julio de 2016, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 1 “Procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabaco”, Subgrupo 07 “Dulces, chocolates, golosinas, galletitas y alfajores, fideerías, panificadoras, yerba, café, té y otros productos alimenticios”, Capítulo 05 “Molinos de café y té”,integrado por: Delegados del Poder Ejecutivo: Mag. Marcela Barrios y Tec. RR.LL Valeria Charlone;Delegados Empresariales: Sergio Picorell, asistido por el Dr. Raúl Damonte, y Delegados de los Trabajadores: Ricardo Fernandez y Adriana Fanis, asistidos por Dr. Rodolfo Ferreira, HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Que en virtud de lo establecido en la cláusula DECIMA del acuerdo de Consejo de Salarios del Grupo Nº 1 "Procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabaco", Subgrupo 07 “Dulces, chocolates, golosinas, galletitas y alfajores, fideerías, panificadoras, yerba, café, té y otros productos alimenticios”, Capítulo 05 “Molinos de café y té”, de fecha 11 de octubre de 2013, corresponde aplicar a partir del 1ero de julio de 2016 sobre los salarios vigentes al 30 de junio de 2016 el 5.66% por concepto de correctivo final de inflación según lo resultante de la acumulación de la diferencia en más o en menos entre la inflación esperada para el período 1/07/2015 y 30/06/2016 y la real del mismo período.
SEGUNDO:Por consiguiente una vez aplicado el correctivo referido en la cláusula anterior los salarios mínimos serán los siguientes:
SECTOR CAFÉ MOLIDO | MENSUAL |
Jefe de Contaduría | 41,872 |
Jefe de Producción | 37,319 |
Encargado de Despacho | 37,319 |
Cajero General (Auxiliar Calificado) | 40,051 |
Cuenta Correntista | 35,043 |
Auxiliar 1° de Escritorio | 28,065 |
Auxiliar 2° de Escritorio | 24,423 |
Auxiliar 3° de Escritorio | 22,759 |
Auxiliar de Laboratorio | 22,759 |
Auxiliar de Expedición | 22,759 |
Cajero de Despacho | 22,734 |
Cajero de Sucursal | 22,734 |
Auxiliar de Ventas | 21,321 |
Telefonista | 21,321 |
Auxiliar Mayor de 18 años | 20,328 |
Auxiliar Mayor de 18 años (más de 1 año) | 21,542 |
Cadete Menor de 18 años (jornada de 6 horas) | 14,714 |
Viajante* | 42,174 |
Vendedor Repartidor de Interior (sueldo, comisión y viático) | 42,174 |
Vendedor Repartidor de Capital (sueldo y comisión) | 33,640 |
*Ningún trabajador puede percibir un salario inferior al mínimo establecido; comprende sueldo, comisión y exclusividad. |
| JORNAL | |
Promotoras | 728 | |
Chofer de Campaña | 1.188 | |
Capataz | 1.318 | |
Encargado (con más de 15 personas) | 1.197 | |
Encargado (con menos de 15 personas) | 1.166 | |
Oficial Tostador | 1.197 | |
1/2 Oficial Tostador y Molinero de Café | 1.120 | |
Molinero Pesador, Envasador, Embalador, Enfriador | 1.063 | |
Peón Común | 753 | |
Peón Calificado | 787 | |
Repartidor | 910 | |
Ayudante Menor de 18 años (jornada de 6 horas) | 577 | |
Sereno (incluye nocturnidad) | 1.063 | |
Limpiador | 787 | |
Empaquetador | 1.045 | |
SECTOR CAFÉ SOLUBLE | JORNAL | |
Operario Común | 753 | |
Operario Calificado | 787 | |
Operario de Equipo de Fabricación | 1.166 | |
Operario Común de Envase | 818 | |
Operario de Máquina de Envase | 1.067 | |
CATEGORÍAS INCLUÍDAS EN ESTE CONVENIO | JORNAL | |
Operario de Máquina de Envasado Sector MOLIDO | 1.067 | |
Elevadorista | 1.013 | |
Chofer Repartidor Cobrador ** | 944 | |
Mecánico - Electricista | 1.179 | |
** (+$94 por cobranza (10%) + $ 136 (de viático por día) |
Leída que fue la presente, se ratifica la misma y se firma en el lugar y fecha arriba indicados.