Ajuste enero 2015

Bajar PDF

ACTA de AJUSTE: En la ciudad de Montevideo el día 22 de enero 2015, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 04 "Industria Textil" Subgrupo 02 "Fabricación de Tejidos de Punto", COMPARECEN: POR UNA PARTE: las delegadas del sector empleador representantes del Punto Industrial Uruguayo(PIU): Dras. Sandra Goldflus y Elena Mereles POR OTRA PARTE: la delegada del sector de los trabajadores representante del Congreso Obrero Textil(COT): Sra. Marina González En representación del Poder Ejecutivo: Dr. Pablo Gutiérrez.

QUIENES HACEN CONSTAR QUE:

PRIMERO: Según lo dispuesto por convenio colectivo de fecha 9 de noviembre de 2012, registrado y publicado de conformidad a la normativa vigente.

SEGUNDO: Se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al cuarto ajuste salarial de acuerdo a lo establecido en el artículo once del referido convenio de acuerdo al siguiente detalle:

A)3%(tres por ciento) para los salarios de la escala básica.

B)1,5%(un con cinco por ciento) para los salarios que superan la escala básica.

TERCERO: En consecuencia los salarios mínimos vigentes al 1 de enero de 2015 tendrán un incremento del3%(tres por ciento) con vigencia a partir del 1 de enero de 2015.

Se leyó y para constancia se firma en el lugar y fecha indicados arriba.

Escala 01/07/2014 01/01/2015 Escala 01/07/2014 01/01/2015 Escala 01/07/2014 01/01/2015
10 51,05 52,58 33 62,35 64,22 53 71,18 73,32
11 51,78 53,33 34 62,54 64,42 54 71,98 74,14
13 52,49 54,06 35 62,89 64,78 55 73,41 75,61
16 53,84 55,46 36 63,44 65,34 56 75,41 77,67
17 54,86 56,51 37 63,90 65,82 57 75,66 77,93
18 55,53 57,20 38 64,69 66,63 58 75,91 78,19
19 55,76 57,43 39 65,05 67,00 59 77,18 79,50
20 55,85 57,53 40 65,67 67,64 60 77,19 79,51
21 57,28 59,00 41 65,83 67,80 61 78,11 80,45
22 57,41 59,13 42 65,92 67,90 62 78,48 80,83
23 58,25 60,00 43 65,97 67,95 63 78,77 81,13
24 58,40 60,15 44 66,45 68,44 64 79,27 81,65
25 59,08 60,85 45 66,48 68,47 65 79,43 81,81
26 59,17 60,95 46 68,21 70,26 66 80,70 83,12
27 59,17 60,95 47 68,21 70,26 67 82,70 85,18
28 59,83 61,62 48 69,10 71,17 68 83,46 85,96
29 61,14 62,97 49 69,51 71,60 69 83,93 86,45
30 61,14 62,97 50 69,75 71,84 70 86,09 88,67
31 61,14 62,97 51 70,21 72,32 71 86,97 89,58
32 61,63 63,48 52 71,08 73,21 72 87,53 90,16

Descargas

Etiquetas