Ajuste enero 2015
ACTA: En la ciudad de Montevideo, el día 26 de enero de 2015, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 1 "Procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabaco", Subgrupo 07 "Dulces, chocolates, golosinas, galletitas y alfajores, fideerías, panificadoras, yerba, café, té y otros productos alimenticios", Capítulo 05 "Molinos de café y té",integrado por: Delegados del Poder Ejecutivo: Dra. Luján Charrutti y Tec. RRLL Valeria Charlone; Delegados Empresariales: Cr. Juan Pedro Flores, asistido por el Dr. Raúl Damonte, y Delegados de los Trabajadores: Marcelo Fontes y Tito Garcia, asistidos por Dr. Rodolfo Ferreira, HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Que se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al ajuste salarial, en aplicación de lo dispuesto en el Convenio Colectivo suscrito el día 11 de octubre de 2013.
SEGUNDO: Que en virtud de lo establecido en la cláusula SEPTIMA del referido convenio colectivo, el porcentaje de aumento salarial que regirá a partir del 1º de enero de 2015, es del 2 %, por concepto de crecimiento:
TERCERO:Por consiguiente los salarios mínimos por categoría para el Grupo Nº 1 "Procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabaco", Subgrupo 07 "Dulces, chocolates, golosinas, galletitas y alfajores, fideerías, panificadoras, yerba, café, té y otros productos alimenticios", Capítulo 05 "Molinos de café y té", con vigencia desde el 1º de enero de 2015, serán los siguientes:
SECTOR CAFÉ MOLIDO | MENSUAL |
Jefe de Contaduría | 35623,5 |
Jefe de Producción | 31750,56 |
Encargado de Despacho | 31750,56 |
Cajero General (Auxiliar Calificado) | 34074,12 |
Cuenta Correntista | 29813,58 |
Auxiliar 1° de Escritorio | 23877,18 |
Auxiliar 2° de Escritorio | 20778,42 |
Auxiliar 3° de Escritorio | 19363,68 |
Auxiliar de Laboratorio | 19363,68 |
Auxiliar de Expedición | 19363,68 |
Cajero de Despacho | 19341,24 |
Cajero de Sucursal | 19341,24 |
Auxiliar de Ventas | 18139,68 |
Telefonista | 18139,68 |
Auxiliar Mayor de 18 años | 17295,12 |
Auxiliar Mayor de 18 años (más de 1 año) | 18327,36 |
Cadete Menor de 18 años (jornada de 6 horas) | 12518,46 |
Viajante* | 35880,54 |
Vendedor Repartidor de Interior (sueldo, comisión y viático) | 35880,54 |
Vendedor Repartidor de Capital (sueldo y comisión) | 28620,18 |
*Ningún trabajador puede percibir un salario inferior al mínimo establecido; comprende sueldo, comisión y exclusividad. |
| Jornal |
Promotoras | 619,34 |
Chofer de Campaña | 1010,37 |
Capataz | 1121,11 |
Encargado (con más de 15 personas) | 1018,58 |
Encargado (con menos de 15 personas) | 992,60 |
Oficial Tostador | 1018,58 |
1/2 Oficial Tostador y Molinero de Café | 952,95 |
Molinero Pesador, Envasador, Embalador, Enfriador | 903,73 |
Peón Común | 641,22 |
Peón Calificado | 669,94 |
Repartidor | 773,85 |
Ayudante Menor de 18 años (jornada de 6 horas) | 490,83 |
Sereno (incluye nocturnidad) | 903,73 |
Limpiador | 669,93 |
Empaquetador | 888,70 |
SECTOR CAFÉ SOLUBLE |
|
Operario Común | 642,6816 |
Operario Calificado | 669,936 |
Operario de Equipo de Fabricación | 992,6028 |
Operario Común de Envase | 695,9154 |
Operario de Máquina de Envase | 907,8918 |
CATEGORÍAS INCLUÍDAS EN ESTE CONVENIO |
|
Operario de Máquina de Envasado Sector | 907,8918 |
MOLIDO |
|
Elevadorista | 862,5018 |
Chofer Repartidor Cobrador ** | 802,6788 |
Mecánico - Electricista | 1003,221 |
** (+$80,26 por cobranza (10%) + $ 115,69 (de viático por día) |
|
Leída que fue la presente, se ratifica la misma y se firma en el lugar y fecha arriba indicados