Ajuste Enero 2016
ACTA: En la ciudad de Montevideo, el día 20 de Enero de 2016, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 7 “Industria Química, del medicamento, farmacéutica, de combustible y afines”, Subgrupo N° 02 “Productos químicos, sustancias químicas y sus productos”,integrado por los Delegados del Poder Ejecutivo: Dra. Viviana Dell`Acqua, Dr. Gonzalo Illarramendi Delegados Empresariales: Dr. Pablo Durán Delegados del sector Trabajador: Sindicato de Trabajadores de la Industria Química (STIQ): Raúl Barretto y Bernardo Gonzalez.-
HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Que en conformidad a lo dispuesto por Acuerdo de Consejo de Salarios de fecha 18 de noviembre de 2013, se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al ajuste salarial con vigencia a partir del 1º de Enero de 2016 para el sector individualizado.
SEGUNDO:AUMENTO CON VIGENCIA 1 DE ENERO DE 2015:Los salarios vigentes al 31 de diciembre de 2015 ajustarán conforme a la siguiente regulación:
FRANJA I): SALARIOS MINIMOS POR CATEGORIA:
a) Crecimiento: 3 % anual.-
FRANJA II): SALARIOS QUE SUPEREN EL SALARIO MINIMO POR CATEGORIA Y HASTA $ 37.677 NOMINALES:
b) Crecimiento: 2 %. Anual.-
FRANJA III):SALARIOS QUE SUPEREN $ 37.678 NOMINALES Y HASTA $ 43.471 NOMINALES:
c) Crecimiento: 1 % anual.-
TERCERO:En aplicación de lo referido precedentemente, los salarios mínimos por categoría para el Grupo Nº 7 “Industria Química, del medicamento, farmacéutica, de combustible y afines”, Subgrupo N° 02 “Productos químicos, sustancias químicas y sus productos” con vigencia desde el 1º de Enero de 2016, son los siguientes:
CATEGORIA MONTO
LAUDO ADMNISTRATIVO:
Auxiliar Tercero | 24582 |
Auxiliar Segundo | 27124 |
Auxiliar Primero | 30134 |
Cobrador | 34096 |
Oficial | 36051 |
Programador de Computación | 36051 |
Cajero | 38741 |
Secretario/a | 32149 |
Telefonista/Recepcionista | 22503 |
Cadetes – Mensajero | 21076 |
Aprendiz menor de edad | 15966 |
Vendedor plaza con cobranza | 42621 |
Vendedor plaza sin cobranza | 39783 |
Viajantes con cobranza | 46597 |
Ayudante de técnico | 32905 |
Primer ayudante de Laboratorio | 30469 |
Segundo ayudante de Laboratorio | 29240 |
Tercer Ayudante de Laboratorio | 23541 |
Dibujante Proyectista | 31829 |
LAUDO PERSONAL OBRERO: | -------------------- |
Operario/a común | 932 |
Operario/a práctico y ayudante especializado | 971 |
Operario especializado | 1090 |
Operario especializado en varios procesos | 1222 |
Foguista | 1166 |
Ayudante foguista | 1026 |
Operador de planta de Fca. de acetileno y oxido nitroso | 1166 |
Operador de equipo de hidrogenación | 1166 |
Operador de equipo de generación de hidrogeno | 1166 |
Ayudante de Operador de Gases del aire, gas carbónico, acetileno y oxido nitroso | 1026 |
Operador de Planta de gases del aire y gas carbónico | 1221 |
Oficial Jabonero | 1221 |
Medio oficial jabonero | 1048 |
Vigilante diurno | 952 |
Portero | 1010 |
Sereno nocturno | 1075 |
Chofer a cargo de auto elevador o moto apilador con libreta de chofer profesional | 1129 |
Chofer | 1129 |
Chofer repartidor vendedor | 1147 |
Chofer de remolque o semirremolque | 1166 |
Oficial Albañil, Oficial Pintor, Oficial Carpintero | 1292 |
Medio Oficial Albañil, Medio oficial pintor; Medio Oficial carpintero | 1096 |
Engrasador | 1096 |
Oficial mecánico y/o cañistas | 1292 |
Medio Oficial mecánico y/o cañistas | 1097 |
Oficial herrero | 1292 |
Medio oficial herrero | 1097 |
Encargado de cuarto de herramientas | 1097 |
Oficial electricista | 1359 |
Medio oficial electricista | 1166 |
Oficial mecánico ajustador | 1359 |
Oficial tornero | 1359 |
Medio oficial tornero | 1097 |
Oficial soldador, autógena y eléctrica, estaño y plomo | 1359 |
Medio Oficial soldador, autógena y eléctrica, estaño y plomo | 1097 |
Oficial Instrumentista – Electrónico | 1601 |
Electromecánico | 1601 |
Encargado (suplemento) | 112 |
En lugar y fecha indicados se firman cuatro ejemplares.-