Ajuste Enero 2016
ACTA: En la ciudad de Montevideo, el día 15 de diciembre de 2015, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 1 “Procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabaco”, Subgrupo 07 “Dulces, chocolates, golosinas, galletitas y alfajores, fideerías, panificadoras, yerba, café, té y otros productos alimenticios”, Capítulo 05 “Molinos de café y té”,integrado por: Delegados del Poder Ejecutivo: Dr. Mariam Arakelian y Tec. RR.LL Valeria Charlone;Delegados Empresariales: Cr. Juan Pedro Flores, asistido por el Dr. Raúl Damonte, y Delegados de los Trabajadores: Ricardo Fernandez y Adriana Fanis asistidos por Dr. Rodolfo Ferreira, HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al ajuste salarial, en aplicación de lo dispuesto en el Convenio Colectivo suscrito el día 11 de octubre de 2013.
SEGUNDO: En virtud de lo establecido en la cláusula NOVENO del referido convenio colectivo, el porcentaje de aumento salarial que regirá a partir del 1º de ENERO de 2016, es del 2,5%, por concepto de crecimiento.
TERCERO:Por consiguiente los salarios mínimos por categoría para el Grupo Nº 1 “Procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabaco”, Subgrupo 07 “Dulces, chocolates, golosinas, galletitas y alfajores, fideerías, panificadoras, yerba, café, té y otros productos alimenticios”, Capítulo 05 “Molinos de café y té”, con vigencia desde el 1º de enero de 2016, serán los siguientes:
SECTOR CAFÉ MOLIDO | MENSUAL |
Jefe de Contaduría | 39.629 |
Jefe de Producción | 35.320 |
Encargado de Despacho | 35.320 |
Cajero General (Auxiliar Calificado) | 37.906 |
Cuenta Correntista | 33.166 |
Auxiliar 1° de Escritorio | 26.562 |
Auxiliar 2° de Escritorio | 23.115 |
Auxiliar 3° de Escritorio | 21.540 |
Auxiliar de Laboratorio | 21.540 |
Auxiliar de Expedición | 21.540 |
Cajero de Despacho | 21.516 |
Cajero de Sucursal | 21.516 |
Auxiliar de Ventas | 20.179 |
Telefonista | 20.179 |
Auxiliar Mayor de 18 años | 19.239 |
Auxiliar Mayor de 18 años (más de 1 año) | 20.388 |
Cadete Menor de 18 años (jornada de 6 horas) | 13.926 |
Viajante* | 39.915 |
Vendedor Repartidor de Interior (sueldo, comisión y viático) | 39.915 |
Vendedor Repartidor de Capital (sueldo y comisión) | 31.838 |
*Ningún trabajador puede percibir un salario inferior al mínimo establecido; comprende sueldo, comisión y exclusividad. |
| JORNAL | |
Promotoras | 689 | |
Chofer de Campaña | 1.124 | |
Capataz | 1.247 | |
Encargado (con más de 15 personas) | 1.133 | |
Encargado (con menos de 15 personas) | 1.104 | |
Oficial Tostador | 1.133 | |
1/2 Oficial Tostador y Molinero de Café | 1.060 | |
Molinero Pesador, Envasador, Embalador, Enfriador | 1.006 | |
Peón Común | 713 | |
Peón Calificado | 745 | |
Repartidor | 861 | |
Ayudante Menor de 18 años (jornada de 6 horas) | 546 | |
Sereno (incluye nocturnidad) | 1.006 | |
Limpiador | 745 | |
Empaquetador | 989 | |
|
|
|
SECTOR CAFÉ SOLUBLE | JORNAL | |
|
| |
Operario Común | 715 | |
Operario Calificado | 745 | |
Operario de Equipo de Fabricación | 1.104 | |
Operario Común de Envase | 774 | |
Operario de Máquina de Envase | 1.010 | |
CATEGORÍAS INCLUÍDAS EN ESTE CONVENIO | JORNAL | |
|
| |
Operario de Máquina de Envasado Sector MOLIDO | 1.010 | |
Elevadorista | 959 | |
Chofer Repartidor Cobrador ** | 893 | |
Mecánico - Electricista | 1.116 | |
** (+$89 por cobranza (10%) + $ 129 (de viático por día) |
Leída que fue la presente, se ratifica la misma y se firma en el lugar y fecha arriba indicados.