Ajuste Enero 2017
ACTA: En la ciudad de Montevideo, el día 25 de enero de 2017, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 1 "Procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabaco", Subgrupo 07 "Dulces, chocolates, golosinas, galletitas y alfajores, fideerías, panificadoras, yerba, café, té y otros productos alimenticios" Capítulo 7.5 "Molinos de café y te" integrado por: Delegados del Poder Ejecutivo: Dra. Mariam Arakelian y Mag. Marcela Barrios;Delegados Empresariales: Jorge Grazioli asistido por el Dr. Raúl Damonte; y Delegados de los Trabajadores: Daniela Acosta, y Gabriel Rodríguez.
HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Que en virtud de lo establecido en la cláusula Cuarta literal II, del acuerdo de Consejo de Salarios del Grupo Nº 1 "Procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabaco", Subgrupo 07 "Dulces, chocolates, golosinas, galletitas y alfajores, fideerías, panificadoras, yerba, café, té y otros productos alimenticios" Capítulo 7.5 "Molinos de café y te", de fecha 01 de diciembre del año 2016, corresponde aplicar a partir del 1ero de enero de 2017 sobre los salarios vigentes al 31 de diciembre de 2016 el 4.25% por concepto de aumento nominal.
SEGUNDO: Por consiguiente una vez aplicado el ajuste referido en la clausula anterior los salarios mínimos serán los siguientes:
SECTOR CAFÉ MOLIDO | MENSUAL |
Jefe de Contaduría | 45507 |
Jefe de Producción | 40558 |
Encargado de Despacho | 40558 |
Cajero General (Auxiliar Calificado) | 43528 |
Cuenta Correntista | 38085 |
Auxiliar 1° de Escritorio | 30501 |
Auxiliar 2° de Escritorio | 26543 |
Auxiliar 3° de Escritorio | 24734 |
Auxiliar de Laboratorio | 24734 |
Auxiliar de Expedición | 24734 |
Cajero de Despacho | 24707 |
Cajero de Sucursal | 24707 |
Auxiliar de Ventas | 23172 |
Telefonista | 23172 |
Auxiliar Mayor de 18 años | 22093 |
Auxiliar Mayor de 18 años (más de 1 año) | 23412 |
Cadete Menor de 18 años (jornada de 6 horas) | 15991 |
Viajante* | 45835 |
Vendedor Repartidor de Interior (sueldo, comisión y viático) | 45835 |
Vendedor Repartidor de Capital (sueldo y comisión) | 36560 |
*Ningún trabajador puede percibir un salario inferior al mínimo establecido; comprende sueldo, comisión y exclusividad. | |
JORNAL | |
Chofer de Campaña | 1291 |
Capataz | 1432 |
Encargado (con más de 15 personas) | 1301 |
Encargado (con menos de 15 personas) | 1268 |
Oficial Tostador | 1301 |
1/2 Oficial Tostador y Molinero de Café | 1218 |
Molinero Pesador, Envasador, Embalador, Enfriador | 1155 |
Peón Calificado | 855 |
Repartidor | 989 |
Ayudante Menor de 18 años (jornada de 6 horas) | 628 |
Sereno (incluye nocturnidad) | 1155 |
Limpiador | 855 |
Empaquetador | 1135 |
Operario de Máquina de Envasado Sector MOLIDO | 1159 |
Elevadorista | 1101 |
Chofer Repartidor Cobrador ** | 1026 |
Mecánico - Electricista | 1281 |
** (+$94 por cobranza (10%) + $ 136 (de viático por día) | |
SECTOR CAFÉ SOLUBLE | JORNAL |
Operario Calificado | 855 |
Operario de Equipo de Fabricación | 1268 |
Operario Común de Envase | 889 |
Operario de Máquina de Envase | 1159 |
a) Ningún trabajador del sector podrá percibir un salario inferior a los referidos
Leída que fue la presente, se ratifica la misma y se firma en lugar y fecha arriba indicados.