Ajuste Enero 2018
ACTA: En la ciudad de Montevideo, el día 22 de enero de 2018, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 7 "Industria Química, del medicamento, farmacéutica, de combustible y afines", Subgrupo N° 01 "Medicamentos de uso humano",integrado por los Delegados del Poder Ejecutivo: Dra. Viviana Dell`Acqua, Dr. Gonzalo Illarramendi Delegado Empresarial: Dr. Alvaro Martínez, Dr. Daniel Garat Delegados del sector Trabajador SIMA: Nicolás Touron
HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Que en conformidad a lo dispuesto por Acuerdo de Consejo de Salarios de fecha 13 de Diciembre de 2016, se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al ajuste salarial con vigencia a partir del 1º de enero de 2018 para el sector individualizado.
SEGUNDO: AUMENTO CON VIGENCIA 1 DE ENERO DE 2018:
Se establece, con vigencia a partir del 1ro de enero 2018, un incremento salarial sobre los salarios vigentes al 31 de diciembre de 2017 de 4% (cuatro por ciento).
TERCERO:Por tanto los salarios mínimos vigentes al 1ero de enero de 2018 son los que surgen del ANEXO I que es parte integrante de esta acta.
Leída que les fue las partes firman y ratifican en siete ejemplares.-
| INDUSTRIA FARMACEUTICA (Grupo 7 Subgrupo 1) | 01/07/13 | 01/07/13 | 01/07/15 | 01/07/16 | 01/07/16 | 01/01/17 | 01/07/17 | 01/01/18 |
| ajuste | ajuste | ajuste | correctivo | ajuste | ajuste | ajuste | ajuste | |
| ADMINISTRACION | 2.28% | 9.20% | 12.33% / 16.12% | 5.13% / 5.66% | 4.30% | 4,50% | 4,50% | 4,00% |
| JEFE DE CONTADURIA | 45.318 | 49.487 | 62.760 | 65.980 | 68.817 | 71.914 | 75.150 | 78.156 |
| JEFE DE COSTOS | 36.740 | 40.120 | 50.881 | 53.491 | 55.791 | 58.302 | 60.925 | 63.362 |
| AYUDANTE DE CONTADOR | 36.740 | 40.120 | 50.881 | 53.491 | 55.791 | 58.302 | 60.925 | 63.362 |
| OFICIAL 1º | 30.678 | 33.501 | 42.486 | 44.665 | 46.586 | 48.682 | 50.873 | 52.908 |
| AUXILIAR 1º | 27.166 | 29.666 | 37.622 | 39.552 | 41.253 | 43.109 | 45.049 | 46.851 |
| AUXILIAR 2º | 22.166 | 24.205 | 30.697 | 32.272 | 33.659 | 35.174 | 36.757 | 38.227 |
| JEFE DE EXPORTACION E IMPORTACION | 36.740 | 40.120 | 50.881 | 53.491 | 55.791 | 58.302 | 60.925 | 63.362 |
| JEFE DE COMPRAS | 36.740 | 40.120 | 50.881 | 53.491 | 55.791 | 58.302 | 60.925 | 63.362 |
| JEFE DE CREDITO Y COBRANZA | 36.740 | 40.120 | 50.881 | 53.491 | 55.791 | 58.302 | 60.925 | 63.362 |
| COBRADOR | 24.278 | 26.511 | 33.622 | 35.347 | 36.867 | 38.526 | 40.259 | 41.870 |
| CAJERO GENERAL | 30.678 | 33.501 | 42.486 | 44.665 | 46.586 | 48.682 | 50.873 | 52.908 |
| SECRETARIA CON IDIOMA | 30.678 | 33.501 | 42.486 | 44.665 | 46.586 | 48.682 | 50.873 | 52.908 |
| CAJERO AUXILIAR | 24.278 | 26.511 | 33.622 | 35.347 | 36.867 | 38.526 | 40.259 | 41.870 |
| SECRETARIA | 27.166 | 29.666 | 37.622 | 39.552 | 41.253 | 43.109 | 45.049 | 46.851 |
| TELEFONISTA-RECEPCIONISTA | 22.166 | 24.205 | 30.697 | 32.272 | 33.659 | 35.174 | 36.757 | 38.227 |
| CONSERJE | 22.166 | 24.205 | 30.697 | 32.272 | 33.659 | 35.174 | 36.757 | 38.227 |
| CADETE | 13.500 | 15.309 | 20.749 | 21.923 | 22.866 | 25089 | 26.218 | 27.267 |
| COMPUTACION | ||||||||
| JEFE DE PROCESAMIENTO DE DATOS | 45.318 | 49.487 | 62.760 | 65.980 | 68.817 | 71.914 | 75.150 | 78.156 |
| ANALISTA DE SISTEMAS | 36.740 | 40.120 | 50.881 | 53.491 | 55.791 | 58.302 | 60.925 | 63.362 |
| ENCARGADO DE CONTROL | 30.678 | 33.501 | 42.486 | 44.665 | 46.586 | 48.682 | 50.873 | 52.908 |
| ENCARGADO DE OPERACIONES | 30.678 | 33.501 | 42.486 | 44.665 | 46.586 | 48.682 | 50.873 | 52.908 |
| PROGRAMADOR | 30.678 | 33.501 | 42.486 | 44.665 | 46.586 | 48.682 | 50.873 | 52.908 |
| OPERADOR | 24.278 | 26.511 | 33.622 | 35.347 | 36.867 | 38.526 | 40.259 | 41.870 |
| VENTAS | ||||||||
| JEFE DE VENTAS | 45.318 | 49.487 | 62.760 | 65.980 | 68.817 | 71.914 | 75.150 | 78.156 |
| JEFE DE PUBLICIDAD Y PROMOCION | 45.318 | 49.487 | 62.760 | 65.980 | 68.817 | 71.914 | 75.150 | 78.156 |
| JEFE DE PROMOCION MEDICA | 45.318 | 49.487 | 62.760 | 65.980 | 68.817 | 71.914 | 75.150 | 78.156 |
| JEFE DE PRODUCTOS | 36.740 | 40.120 | 50.881 | 53.491 | 55.791 | 58.302 | 60.925 | 63.362 |
| SUPERVISOR DE VENTAS Y/O PROMOCION MEDICA | 36.740 | 40.120 | 50.881 | 53.491 | 55.791 | 58.302 | 60.925 | 63.362 |
| VISITADOR MEDICO | 24.278 | 26.511 | 33.622 | 35.347 | 36.867 | 38.526 | 40.259 | 41.870 |
| AGENTE VIAJERO | 24.278 | 26.511 | 33.622 | 35.347 | 36.867 | 38.526 | 40.259 | 41.870 |
| VENDEDOR | 24.278 | 26.511 | 33.622 | 35.347 | 36.867 | 38.526 | 40.259 | 41.870 |
| PROMOTOR | 20.041 | 21.885 | 27.755 | 29.179 | 30.433 | 31.803 | 33.234 | 34.563 |
| LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD | ||||||||
| JEFE DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD | 45.318 | 49.487 | 62.760 | 65.980 | 68.817 | 71.914 | 75.150 | 78.156 |
| QUIMICO ANALISTA | 33.373 | 36.444 | 46.218 | 48.589 | 50.679 | 52.959 | 55.342 | 57.556 |
| AYUDANTE TECNICO | 30.678 | 33.501 | 42.486 | 44.665 | 46.586 | 48.682 | 50.873 | 52.908 |
| AYUDANTE IDONEO GRADO 1 | 27.167 | 29.666 | 37.622 | 39.553 | 41.253 | 43.110 | 45.050 | 46.852 |
| AYUDANTE IDONEO GRADO 2 | 24.278 | 26.511 | 33.622 | 35.347 | 36.867 | 38.526 | 40.259 | 41.870 |
| ENCARGADO BIOTERIO | 20.041 | 21.885 | 27.755 | 29.179 | 30.433 | 31.803 | 33.234 | 34.563 |
| PRODUCCION | ||||||||
| JEFE DE PRODUCCION | 45.318 | 49.487 | 62.760 | 65.980 | 68.817 | 71.914 | 75.150 | 78.156 |
| JEFE DE PLANEAMIENTO DE PRODUCCION | 36.740 | 40.120 | 50.881 | 53.491 | 55.791 | 58.302 | 60.925 | 63.362 |
| ENCARGADO DE SECCION | 30.678 | 33.501 | 42.486 | 44.665 | 46.586 | 48.682 | 50.873 | 52.908 |
| PREPARADOR ESPECIALIZADO GRADO 1 | 29.288 | 31.983 | 40.561 | 42.642 | 44.475 | 46.477 | 48.568 | 50.511 |
| PREPARADOR ESPECIALIZADO GRADO 2 | 27.166 | 29.666 | 37.622 | 39.552 | 41.253 | 43.109 | 45.049 | 46.851 |
| FRACCIONADOR | 24.278 | 26.511 | 33.622 | 35.347 | 36.867 | 38.526 | 40.259 | 41.870 |
| OPERARIO ESPECIALIZADO GRADO 1 | 24.278 | 26.511 | 33.622 | 35.347 | 36.867 | 38.526 | 40.259 | 41.870 |
| OPERARIO ESPECIALIZADO GRADO 2 | 22.166 | 24.205 | 30.697 | 32.272 | 33.659 | 35.174 | 36.757 | 38.227 |
| OPERARIO | 20.041 | 21.885 | 27.755 | 29.179 | 30.433 | 31.803 | 33.234 | 34.563 |
| AUXILIAR DE SERVICIO | 20.041 | 21.885 | 27.755 | 29.179 | 30.433 | 31.803 | 33.234 | 34.563 |
| JEFE DE MANTENIMIENTO | 36.740 | 40.120 | 50.881 | 53.491 | 55.791 | 58.302 | 60.925 | 63.362 |
| ENCARGADO DE MANTENIMIENTO | 30.678 | 33.501 | 42.486 | 44.665 | 46.586 | 48.682 | 50.873 | 52.908 |
| OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 27.166 | 29.666 | 37.622 | 39.552 | 41.253 | 43.109 | 45.049 | 46.851 |
| EMPLEADO DE PAÑOL | 24.278 | 26.511 | 33.622 | 35.347 | 36.867 | 38.526 | 40.259 | 41.870 |
| SERENO | 20.041 | 21.885 | 27.755 | 29.179 | 30.433 | 31.803 | 33.234 | 34.563 |
| LIMPIADOR/A valor hora $ 136.32 | 13.500 | 15.309 | 20.749 | 21.923 | 22.866 | 25089 | 26.218 | 27.267 |
| DEPOSITOS | ||||||||
| JEFE DE DEPOSITOS Y EXPEDICION | 36.740 | 40.120 | 50.881 | 53.491 | 55.791 | 58.302 | 60.925 | 63.362 |
| ENCARGADO DE DEPOSITO M.PRIMA Y MAT.EMPAQUE | 30.678 | 33.501 | 42.486 | 44.665 | 46.586 | 48.682 | 50.873 | 52.908 |
| ENCARGADO DE DEPOSITO PROD.TERMINADO Y/O EXPED. | 30.678 | 33.501 | 42.486 | 44.665 | 46.586 | 48.682 | 50.873 | 52.908 |
| CHOFER REPARTIDOR | 24.278 | 26.511 | 33.622 | 35.347 | 36.867 | 38.526 | 40.259 | 41.870 |
| AUXILIAR DEPOSITOS | 22.166 | 24.205 | 30.697 | 32.272 | 33.659 | 35.174 | 36.757 | 38.227 |
| AUXILIAR REPARTIDOR | 19.255 | 21.027 | 26.666 | 28.034 | 29.240 | 30.555 | 31.930 | 33.208 |
| DIETISTA | 27.166 | 29.666 | 37.622 | 39.552 | 41.253 | 43.109 | 45.049 | 46.851 |
| OPERARIO COCINA | 19.255 | 21.027 | 26.666 | 28.034 | 29.240 | 30.555 | 31.930 | 33.208 |
| JARDINERO | 19.255 | 21.027 | 26.666 | 28.034 | 29.240 | 30.555 | 31.930 | 33.208 |
| ANTIGÜEDAD | ||||||||
| DE 3 A 6 AÑOS | 485 | 510 | 603 | 638 | 665 | 695 | 726 | 755 |
| DE 6 A 9 AÑOS | 736 | 773 | 915 | 967 | 1.009 | 1.054 | 1.102 | 1.146 |
| DE 9 A 12 AÑOS | 902 | 947 | 1.121 | 1.184 | 1.235 | 1.291 | 1.349 | 1.403 |
| DE 12 A 15 AÑOS | 1.145 | 1.202 | 1.423 | 1.503 | 1.568 | 1.639 | 1.712 | 1.781 |
| DE 15 A 18 AÑOS | 1.389 | 1.459 | 1.727 | 1.825 | 1.903 | 1.989 | 2.078 | 2.161 |
| DE 18 A 21 AÑOS | 1.636 | 1.718 | 2.034 | 2.149 | 2.241 | 2.342 | 2.447 | 2.545 |
| MAS DE 21 AÑOS | 1.883 | 1.977 | 2.340 | 2.473 | 2.579 | 2.695 | 2.816 | 2.929 |
| COMPENSACION POR ESTADIA EN EL INTERIOR | 139 | 146 | 172 | 182 | 190 | 360 | 376 | 391 |
