Ajuste Enero 2021
GRUPO 01 SUBGRUPO 7.2
ACTA: En la ciudad de Montevideo, el día 15 de enero de 2021, reunido el Consejo de Salarios del Grupo 1 "Procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabaco" Sub Grupo 7.2 “Fideerías, integrado por: Delegados del Poder Ejecutivo: la Soc. Marcela Barrios y Tec. en RR.LL Valeria Charlone, Delegados del sector Empleador: Dr.Roberto Falchetti y Asesor(h) Ruben Casavalle; Delegado del sector Trabajador: Sr. Federico Barrios; hace constar que:
PRIMERO: Según Acta del Consejo de Salarios del Grupo 1, de fecha 03 de setiembre de 2020, en su cláusula CUARTA (4.1) se establece un aumento nominal fijo de 3% al 1° de enero de 2021. Se aplicará este aumento nominal a partir del 1° abril de 2021 en los sectores con el empleo más afectado; entendiendo por tales aquellos que registren a noviembre de 2020 un número de cotizantes al BPS, igual o inferior al 90% de los cotizantes registrados en noviembre de 2019, (caída inter-anual de cotizantes igual o superior al 10%).
SEGUNDO: En virtud de lo establecido, dado que la variación inter-anual de cotizantes al BPS a noviembre 2020 fue de 2.01%, corresponde aplicar a partir del 1ero de enero de 2021 sobre los salarios vigentes al 31 de diciembre de 2020 un aumento nominal fijo de 3% (tres por ciento).
TERCERO: Por consiguiente, una vez aplicados el ajuste referido a partir del 1ero de enero de 2021, los salarios mínimos serán los siguientes:
CATEGORIAS* | 01/01/21 |
EMPASTADOR O PRENSERO | 1170 |
SUPLENTE DE EMPASTADOR O PRENSERO | 1023 |
AYUDANTES GENERALES | 980 |
EMPAQUETADOR/A | 980 |
CAJONERIA GRANDE | 980 |
CHOFER ENTREGADOR | 1115 |
AYUDANTE ENTREGADOR | 991 |
MOLINERO | 1170 |
MECANICO DE PRIMERA | 1518 |
MECANICO DE SEGUNDA | 1170 |
AYUDANTE DE MECANICO | 1023 |
PEON GENERAL | 980 |
SERENO | 1113 |
CARPINTERO DE PRIMERA | 1518 |
AYUDANTE DE CARPINTERO | 1170 |
ELECTRICISTA | 1170 |
FOGUISTA | 1113 |
ENCARGADO DE MAQ. AUTOM. A BOBINA | 1170 |
CHOFER DE FABRICA | 1170 |
AUTOELEVADORISTA | 1170 |
LIMPIADOR/A | 980 |
MANTENIMIENTO | 1170 |
BALANCERO SUPERVISOR | 1170 |
EMBOLSADOR LINEA AUTOMATICA | 1023 |
ELECTRICISTA DE SEGUNDA | 1012 |
HARINERO | 980 |
AYUDANTE DE LABORATORIO | 980 |
TOLVISTA | 1023 |
LAVADERO | 1023 |
PORTERO | 1023 |
REPONEDOR | 1123 |
PROMOTOR | 1123 |
AYUDANTE DE CAPATAZ | 1236 |
COORDINADOR DE ENVASADO | 1010 |
OPERARIO DE SALA DE HUEVO | 1023 |
CAJERO | 43449 |
JEFE DE VENTAS | 43449 |
JEFE DE CONTADURIA | 43449 |
COBRADOR | 43449 |
CAPATACES GENERALES | 37619 |
TENEDOR DE LIBROS | 37619 |
CUENTACORRENTISTA o AUX. 1° | 34566 |
ENCARGADO DE ALMACEN Y COMPRAS | 34317 |
CAPATAZ DE SECCION | 33444 |
CAJERO DE VENTAS | 32891 |
AUXILIAR 2° Y ENC. DE CONTR | 29793 |
CAJERO AUXILIAR | 27208 |
AUXILIAR | 26341 |
AUXILIAR DE VENTAS | 25846 |
ENC. O EMP. DE EXPEDICION | 37762 |
VIAJANTE, CORREDOR, VENDEDOR | 46030 |
TELEFONISTA | 25047 |
REPARTIDOR (**) | 0 |
LABORATORISTA | 36730 |
CADETE | 24766 |
VENDEDOR A COMISION (***) | 0 |
(*) Las categorías laborales refieren indistintamente a varones y mujeres
(**) El salario se compone de un salario mínimo más comisión.
Sin perjuicio de ello la remuneración no puede ser inferior al salario del Chofer Entregador.
(***)Se integrará únicamente con comisiones sobre ventas, asegurando las empresas un ingreso mínimo de dos salarios mínimos nacionales, en caso de no cubrirse dicho monto con las comisiones.
Leída que fue la presente, se ratifica la misma y se firman 6 ejemplares del mismo tenor