Ajuste Enero y Abril 2021
a) Subgrupos que ajustan al 1/1/2021: Subgrupos No. 01: Hortfruticultura; No. 02: Criaderos de Aves; No. 04: Criaderos de Suinos y No. 05: Apicultura.
b) Subgrupos que ajustan al 1/4/2021: Subgrupo No. 6 (Citrus y Arándanos) y los Subgrupos No. 00 (Residual) y No. 7 (Floricultura).
AJUSTE SALARIAL GRUPO No. 23
En aplicación de lo establecido en el Acuerdo suscrito el 8/10/2020 por el Consejo de Salarios Grupo No. 23, que incluye a todos los Subgrupos con excepción del Subgrupo No. 3 (Viñedos), y tras conocerse la información referida a la evolución de cotizantes en el período noviembre 2019- noviembre 2020, se comunica lo siguiente:
1) FECHA DEL AJUSTE:
a) Subgrupos que ajustan al 1/1/2021: Subgrupos No. 01: Hortfruticultura; No. 02: Criaderos de Aves; No. 04: Criaderos de Suinos y No. 05: Apicultura.
b) Subgrupos que ajustan al 1/4/2021: Subgrupo No. 6 (Citrus y Arándanos) y los Subgrupos No. 00 (Residual) y No. 7 (Floricultura).
2) PORCENTAJE DEL AJUSTE:
Tal como fue establecido en la cláusula tercera del Acuerdo firmado el 8/10/2020, el aumento salarial fijado es de un 3%.
Los trabajadores que al 1/1/2020 percibieran remuneraciones nominales iguales o inferiores a $22.595 mensuales por 48 horas semanales de labor (o su equivalente por jornal o por hora), sin computar ficto por alimentación y vivienda, tendrán un aumento adicional del 1%, que se acumulará al porcentaje mencionado en el numeral anterior. Para estos trabajadores el aumento es del 4%.
3) SALARIOS MÍNIMOS 1/1/2021 (sin ficto alimentación y vivienda).-
Subgrupo No. 01: Hortfruticultura
| Mes | Dia | Hora |
Peón común | 20031,21 | 801,25 | 100,16 |
Peón especializado I | 21000,95 | 840,04 | 105,00 |
Peón especializado II | 22157,21 | 886,29 | 110,79 |
Peón especializado III | 23951,92 | 958,08 | 119,76 |
Peón especializado IV | 25653,53 | 1026,14 | 128,27 |
Capataz general | 27113,29 | 1084,53 | 135,57 |
FICTO ALIM Y VIVIENDA | 4893,73 | 195,75 |
|
Subgrupo No. 02: Criaderos de Aves
| Mes | Dia | Hora |
Peón común | 20253,92 | 810,16 | 101,27 |
Peón especializado I | 21235,00 | 849,40 | 106,18 |
Peón especializado II | 22403,41 | 896,14 | 112,02 |
Peón especializado III | 23876,28 | 955,05 | 119,38 |
Peón especializado IV | 25679,61 | 1027,18 | 128,40 |
Capataz gral o encargado general | 27140,84 | 1085,63 | 135,70 |
FICTO ALIM Y VIVIENDA | 4314,91 | 172,60 |
|
Subgrupo No. 04: Criaderos de Suinos
| Mes | Dia | Hora |
Peón común | 20031,21 | 801,25 | 100,16 |
Peón especializado I | 21000,95 | 840,04 | 105,00 |
Peón especializado II | 22157,21 | 886,29 | 110,79 |
Peón especializado III | 23951,92 | 958,08 | 119,76 |
Peón especializado IV | 25653,53 | 1026,14 | 128,27 |
Capataz general | 27113,29 | 1084,53 | 135,57 |
FICTO ALIM Y VIVIENDA | 4893,73 | 195,75 |
|
Subgrupo No. 05: Apicultura
| Mes | Día | Hora |
Peón común | 20028,27 | 801,13 | 100,14 |
Peón especializado I | 21979,11 | 879,16 | 109,90 |
Peón especializado II | 24998,30 | 999,93 | 124,99 |
Capataz gral o encargado general | 27041,40 | 1081,66 | 135,21 |
FICTO ALIM Y VIVIENDA | 4893,73 | 195,75 |
|
4) SALARIOS MÍNIMOS 1/4/2021 (sin ficto por alimentación y vivienda).-
Subgrupo No. 6: Citrus y Arándanos.
| Mes | Dia | Hora |
Peón común | 17993,41 | 719,74 | 89,97 |
Peón especializado I | 18414,52 | 736,58 | 92,07 |
Peón especializado II | 19863,76 | 794,55 | 99,32 |
Peón especializado III | 21588,51 | 863,54 | 107,94 |
Peón especializado IV | 23072,46 | 922,90 | 115,36 |
Capataz gral o encargado general | 25126,41 | 1005,06 | 125,63 |
FICTO ALIM Y VIVIENDA | 4124,00 | 164,96 |
|
FICTO ROPA |
| 25,03 |
|
Subgrupo No. 7: Floricultura
| Mes | Dia | Hora |
Peón común | 20253,92 | 810,16 | 101,27 |
Peón especializado I | 21235,00 | 849,40 | 106,18 |
Peón especializado II | 22403,41 | 896,14 | 112,02 |
Peón especializado III | 23876,28 | 955,05 | 119,38 |
Peón especializado IV | 25679,61 | 1027,18 | 128,40 |
Capataz gral o encargado general | 27140,84 | 1085,63 | 135,70 |
FICTO ALIM Y VIVIENDA | 4893,73 | 195,75 |
|
Subgrupo No. 00: Residual
| Mes | Dia | Hora |
Peón común | 20253,92 | 810,16 | 101,27 |
Peón especializado I | 21235,00 | 849,40 | 106,18 |
Peón especializado II | 22403,41 | 896,14 | 112,02 |
Peón especializado III | 23876,28 | 955,05 | 119,38 |
Peón especializado IV | 25679,61 | 1027,18 | 128,40 |
Capataz gral o encargado general | 27140,84 | 1085,63 | 135,70 |
FICTO ALIM Y VIVIENDA | 4893,73 | 195,75 |
|