Ajuste Julio 2014

ACTA: En la ciudad de Montevideo, el 17 de julio 2014 reunido el Consejo de Salarios correspondiente al Grupo Nº 04 "Industria Textil" Subgrupo 01 "Lavaderos, Peinadurías, Hilanderías, Tejedurías y Fábricas de Productos Textiles Diversos" COMPARECEN: POR UNA PARTE: los delegados del sector empleador representantes de la Asociación de Industriales Textiles del Uruguay (AITU): Dr. Juan José Fraschini y Sr. Carlos Cibils; POR OTRA PARTE: los delegados del sector de los trabajadores representantes del Congreso Obrero Textil (COT): Sra. Carmen Cáceres; y POR OTRA PARTE: los delegados del Poder Ejecutivo: Esc. Joseline Sánchez y Dr. Pablo Gutiérrez, quienes HACEN CONSTAR QUE:

De conformidad a lo dispuesto en el artículo Séptimo del acta de votación de este Consejo de Salarios de fecha 13 de diciembre de 2012, que fue debidamente registrada y publicada según la normativa vigente, se procede a fijar el porcentaje de incremento de los salarios correspondiente al ajuste previsto a partir del 1ero julio de 2014 que es del 9,08%(nueve con cero ocho por ciento) sobre los salarios vigentes al 30 de junio de 2014(salarios mínimos y sobrelaudos), el cual se integra de la siguiente forma:

A)3,89%(tres con ochenta y nueve por ciento) por concepto de correctivo anual.

B)5%(un cinco por ciento) por concepto de inflación proyectada de acuerdo al centro de rango de meta de inflación definida por el Banco Central del Uruguay para el período 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2015.

    Se descontarán los aumentos a cuenta que fueron otorgados por las empresas, por concepto de inflación, con anterioridad a la firma de la presente.

Se leyó y para constancia se firma en el lugar y fecha indicados arriba.

TABLA DE SALARIOS MÍNIMOS

    01/01/14    01/07/14        01/01/14    01/07/14        01/01/14    01/07/14
            33    55,01    60,00    53    76,09    83,00
            34    55,99    61,07    54    77,08    84,08
            35    57,06    62,24    55    78,13    85,22
            36    58,1    63,38    56    79,27    86,47
            37    59,16    64,53    57    80,34    87,63
            38    60,32    65,80    58    81,35    88,74
            39    61,3    66,87    59    82,39    89,87
            40    62,37    68,03    60    83,44    91,02
            41    63,36    69,11    61    84,44    92,11
            42    64,43    70,28    62    85,51    93,27
            43    65,48    71,43    63    86,53    94,39
            44    66,52    72,56    64    87,69    95,65
            45    67,51    73,64    65    88,7    96,75
            46    68,61    74,84    66    89,75    97,90
            47    69,73    76,06    67    90,76    99,00
28    49,56    54,06    48    70,77    77,20    68    91,83    100,17
29    50,56    55,15    49    71,82    78,34    69    93,01    101,46
30    51,78    56,48    50    72,82    79,43    70    94,03    102,57
31    52,83    57,63    51    73,96    80,68            
32    53,95    58,85    52    75,04    81,85            
 

Etiquetas