Ajuste Julio 2014
ACTA: En la ciudad de Montevideo, el día 25 de julio de 2014, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 1 "Procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabaco", Subgrupo 07 "Dulces, chocolates, golosinas, galletitas y alfajores, fideerías, panificadoras, yerba, café, té y otros productos alimenticios", Capítulo 05 "Molinos de café y té",integrado por: Delegados del Poder Ejecutivo: Tec. RR.LL Valeria Charlone y Lic. Marcela Barrios;Delegados Empresariales: Ana Peluffo, Cr. Juan Pedro Flores, asistido por el Dr. Raúl Damonte, y Delegados de los Trabajadores: Marcelo Fontes y Tito Garcia, asistidos por Dr. Rodolfo Ferreira, HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Que se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al ajuste salarial, en aplicación de lo dispuesto en el Convenio Colectivo suscrito el día 11 de octubre de 2013.
SEGUNDO: Que en virtud de lo establecido en la cláusula SEXTA del referido convenio colectivo, el porcentaje de aumento salarial que regirá a partir del 1º de julio de 2014, es del 9,08%, por concepto de la acumulación de los siguientes factores:
a) por concepto de inflación esperada (centro del rango meta BCU), correspondiente al mes de Junio del 2014 para el período del 01/07/14 al 30/06/15: 5%
b) por concepto de correctivo, la diferencia en más o en menos entre la inflación esperada para el período 01/07/13-30/06/14 y la real del mismo período: 3,89%
Formula de ajuste: 1,05x1,0389: 1,0908 (9,08%)
TERCERO:Por consiguiente los salarios mínimos por categoría para el Grupo Nº 1 "Procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabaco", Subgrupo 07 "Dulces, chocolates, golosinas, galletitas y alfajores, fideerías, panificadoras, yerba, café, té y otros productos alimenticios", Capítulo 05 "Molinos de café y té", con vigencia desde el 1º de julio de 2014, serán los siguientes:
SECTOR CAFÉ MOLIDO | MENSUAL |
|
|
Jefe de Contaduría | 34925 |
Jefe de Producción | 31128 |
Encargado de Despacho | 31128 |
Cajero General (Auxiliar Calificado) | 33406 |
Cuenta Correntista | 29229 |
Auxiliar 1° de Escritorio | 23409 |
Auxiliar 2° de Escritorio | 20371 |
Auxiliar 3° de Escritorio | 18984 |
Auxiliar de Laboratorio | 18984 |
Auxiliar de Expedición | 18984 |
Cajero de Despacho | 18962 |
Cajero de Sucursal | 18962 |
Auxiliar de Ventas | 17784 |
Telefonista | 17784 |
Auxiliar Mayor de 18 años | 16956 |
Auxiliar Mayor de 18 años (más de 1 año) | 17968 |
Cadete Menor de 18 años (jornada de 6 horas) | 12273 |
Viajante* | 35177 |
Vendedor Repartidor de Interior (sueldo, comisión y viático) | 35177 |
Vendedor Repartidor de Capital (sueldo y comisión) | 28059 |
*Ningún trabajador puede percibir un salario inferior al mínimo establecido; comprende sueldo, comisión y exclusividad. |
| JORNAL |
Promotoras | 607,20 |
Chofer de Campaña | 990,56 |
Capataz | 1099,13 |
Encargado (con más de 15 personas) | 998,61 |
Encargado (con menos de 15 personas) | 973,14 |
Oficial Tostador | 998,61 |
1/2 Oficial Tostador y Molinero de Café | 934,26 |
Molinero Pesador, Envasador, Embalador, Enfriador | 886,01 |
Peón Común | 628,65 |
Peón Calificado | 656,80 |
Repartidor | 758,68 |
Ayudante Menor de 18 años (jornada de 6 horas) | 481,21 |
Sereno (incluye nocturnidad) | 886,01 |
Limpiador | 656,80 |
Empaquetador | 871,27 |
|
|
SECTOR CAFÉ SOLUBLE | JORNAL |
|
|
Operario Común | 630,08 |
Operario Calificado | 656,80 |
Operario de Equipo de Fabricación | 973,14 |
Operario Común de Envase | 682,27 |
Operario de Máquina de Envase | 890,09 |
CATEGORÍAS INCLUÍDAS EN ESTE CONVENIO | JORNAL |
|
|
Operario de Máquina de Envasado Sector MOLIDO | 890,09 |
Elevadorista | 845,59 |
Chofer Repartidor Cobrador ** | 786,94 |
Mecánico - Electricista | 983,55 |
** (+$78.69 por cobranza (10%) + $ 113.49 (de viático por día) |
Leída que fue la presente, se ratifica la misma y se firma en el lugar y fecha arriba indicados