Ajuste Julio 2015
ACTA: En la ciudad de Montevideo, el día 24 de julio de 2015, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 7 “Industria Química, del medicamento, farmacéutica, de combustible y afines “Sub-Grupo No. 1 “Medicamentos y Farmacéutica de uso humano” integrado por los delegados del Poder Ejecutivo: Dr. Gonzalo Illarramendi y Dra. Viviana Dell’Acqua, delegados de los trabajadores designados por el Poder Ejecutivo, Sres. Mario Perez y Jesus Sotelo, y los delegados del sector empresarial designados por el Poder Ejecutivo, Dr. Álvaro Martínez, Daniel Garat y Enrique Giordano.
HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Que en conformidad a lo dispuesto por Acuerdo de Consejo de Salarios de fecha 4 de noviembre de 2013, se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al ajuste salarial con vigencia a partir del 1º de julio de 2015 para el sector individualizado.
SEGUNDO:AJUSTE DE SALARIOS AL 1º DE JULIO DE 2015: Se establece con carácter general para los trabajadores del sector, un ajuste al 1º de julio de 2015 sobre los salarios vigentes al 30 de junio de 2015 cuyo porcentaje equivale a 12,33%, resultado acumulado de los siguientes factores:
A) Correctivo:Un porcentaje por concepto de correctivo que surge de la comparación entre la inflación estimada y la real correspondiente al período 1º de julio de 2014 al 30 de junio de 2015, equivalente a 3,36%.
B) Inflación Esperada:Un porcentaje de 5% por concepto de inflación estimada anual para el período 1º de julio de 2015 – 30 de junio de 2016 resultante de promediar la meta mínima y máxima de inflación (centro de la banda) del Banco Central del Uruguay (BCU) para el período que abarque el ajuste.
C) Incremento Real:Un porcentaje por concepto de incremento salarial real del 3,5 % aplicable a los mínimos por categorías vigentes al 30 de junio de 2014.
Aquellos empleados que perciban sueldos que superan el mínimo base de su categoría, deberán ajustar de acuerdo a lo siguiente: 1) sobre la parte del sueldo que corresponde al mínimo de su categoría, el acumulado de los tres factores establecidos (“correctivo”, “inflación esperada” e “incremento real” (12,33%); 2) sobre el excedente ajustarán un 8,53% por el porcentaje acumulado que surge de los factores: “correctivo” e “inflación esperada” (8,53%).
TERCERO: SALARIOS MINIMOS PARA LAS CATEGORÍAS DE CADETERÍA Y LIMPIEZA A PARTIR DEL 1º DE JULIO DE 2015: Se establece un ajuste al 1º de julio de 2015 sobre los salarios vigentes al 30 de junio de 2015 cuyo porcentaje equivale a 16,12%, resultado acumulado de los siguientes factores:
A) Correctivo:Un porcentaje por concepto de correctivo que surge de la comparación entre la inflación estimada y la real correspondiente al período 1º de julio de 2014 al 30 de junio de 2015, equivalente a 3,36%.
B) Inflación Esperada:Un porcentaje de 5% por concepto de inflación estimada anual para el período 1º de julio de 2015 – 30 de junio de 2016 resultante de promediar la meta mínima y máxima de inflación (centro de la banda) del Banco Central del Uruguay (BCU) para el período que abarque el ajuste.
C) Incremento real: Un porcentaje equivalente a 7%.
TERCERO:En aplicación de lo referido precedentemente, los salarios mínimos por categoría para el Grupo Nº 7 “Industria Química, del medicamento, farmacéutica, de combustible y afines “Sub-Grupo No. 1 “Medicamentos y Farmacéutica de uso humano” con vigencia desde el 1º de julio de 2015 son los que surgen del anexo que es parte integrante de la presente acta.-
En lugar y fecha indicados se firman cuatro ejemplares.-
| INDUSTRIA FARMACEUTICA (Grupo 7 Subgrupo 1) | 01/07/14 | 01/07/15 | |
| ajuste | ajuste | ||
| ADMINISTRACION | 12.90% / 16.72% | 12,33% | 16,12% |
| JEFE DE CONTADURIA | 55.871 | 62760 | |
| JEFE DE COSTOS | 45.296 | 50881 | |
| AYUDANTE DE CONTADOR | 45.296 | 50881 | |
| OFICIAL 1º | 37.822 | 42486 | |
| AUXILIAR 1º | 33.492 | 37622 | |
| AUXILIAR 2º | 27.328 | 30697 | |
| JEFE DE EXPORTACION E IMPORTACION | 45.296 | 50881 | |
| JEFE DE COMPRAS | 45.296 | 50881 | |
| JEFE DE CREDITO Y COBRANZA | 45.296 | 50881 | |
| COBRADOR | 29.931 | 33622 | |
| CAJERO GENERAL | 37.822 | 42486 | |
| SECRETARIA CON IDIOMA | 37.822 | 42486 | |
| CAJERO AUXILIAR | 29.931 | 33622 | |
| SECRETARIA | 33.492 | 37622 | |
| TELEFONISTA-RECEPCIONISTA | 27.328 | 30697 | |
| CONSERJE | 27.328 | 30697 | |
| CADETE | 17.869 | 20749 | |
| COMPUTACION | |||
| JEFE DE PROCESAMIENTO DE DATOS | 55.871 | 62760 | |
| ANALISTA DE SISTEMAS | 45.296 | 50881 | |
| ENCARGADO DE CONTROL | 37.822 | 42486 | |
| ENCARGADO DE OPERACIONES | 37.822 | 42486 | |
| PROGRAMADOR | 37.822 | 42486 | |
| OPERADOR | 29.931 | 33622 | |
| VENTAS | |||
| JEFE DE VENTAS | 55.871 | 62760 | |
| JEFE DE PUBLICIDAD Y PROMOCION | 55.871 | 62760 | |
| JEFE DE PROMOCION MEDICA | 55.871 | 62760 | |
| JEFE DE PRODUCTOS | 45.296 | 50881 | |
| SUPERVISOR DE VENTAS Y/O PROMOCION MEDICA | 45.296 | 50881 | |
| VISITADOR MEDICO | 29.931 | 33622 | |
| AGENTE VIAJERO | 29.931 | 33622 | |
| VENDEDOR | 29.931 | 33622 | |
| PROMOTOR | 24.708 | 27755 | |
| LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD | |||
| JEFE DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD | 55.871 | 62760 | |
| QUIMICO ANALISTA | 41.145 | 46218 | |
| AYUDANTE TECNICO | 37.822 | 42486 | |
| AYUDANTE IDONEO GRADO 1 | 33.493 | 37622 | |
| AYUDANTE IDONEO GRADO 2 | 29.931 | 33622 | |
| ENCARGADO BIOTERIO | 24.708 | 27755 | |
| PRODUCCION | |||
| JEFE DE PRODUCCION | 55.871 | 62760 | |
| JEFE DE PLANEAMIENTO DE PRODUCCION | 45.296 | 50881 | |
| ENCARGADO DE SECCION | 37.822 | 42486 | |
| PREPARADOR ESPECIALIZADO GRADO 1 | 36.109 | 40561 | |
| PREPARADOR ESPECIALIZADO GRADO 2 | 33.492 | 37622 | |
| FRACCIONADOR | 29.931 | 33622 | |
| OPERARIO ESPECIALIZADO GRADO 1 | 29.931 | 33622 | |
| OPERARIO ESPECIALIZADO GRADO 2 | 27.328 | 30697 | |
| OPERARIO | 24.708 | 27755 | |
| AUXILIAR DE SERVICIO | 24.708 | 27755 | |
| JEFE DE MANTENIMIENTO | 45.296 | 50881 | |
| ENCARGADO DE MANTENIMIENTO | 37.822 | 42486 | |
| OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 33.492 | 37622 | |
| EMPLEADO DE PAÑOL | 29.931 | 33622 | |
| SERENO | 24.708 | 27755 | |
| LIMPIADOR/A valor hora $ 103,75.- | 17.869 | 20749 | |
| DEPOSITOS | |||
| JEFE DE DEPOSITOS Y EXPEDICION | 45.296 | 50881 | |
| ENCARGADO DE DEPOSITO M.PRIMA Y MAT.EMPAQUE | 37.822 | 42486 | |
| ENCARGADO DE DEPOSITO PROD.TERMINADO Y/O EXPED. | 37.822 | 42486 | |
| CHOFER REPARTIDOR | 29.931 | 33622 | |
| AUXILIAR DEPOSITOS | 27.328 | 30697 | |
| AUXILIAR REPARTIDOR | 23.739 | 26666 | |
| DIETISTA | 33.492 | 37622 | |
| OPERARIO COCINA | 23.739 | 26666 | |
| JARDINERO | 23.739 | 26666 | |
| ANTIGÜEDAD | |||
| DE 3 A 6 AÑOS | 556 | 603 | |
| DE 6 A 9 AÑOS | 844 | 915 | |
| DE 9 A 12 AÑOS | 1.033 | 1121 | |
| DE 12 A 15 AÑOS | 1.311 | 1423 | |
| DE 15 A 18 AÑOS | 1.591 | 1727 | |
| DE 18 A 21 AÑOS | 1.874 | 2034 | |
| MAS DE 21 AÑOS | 2.156 | 2340 | |
| COMPENSACION POR ESTADIA EN EL INTERIOR | 159 | 172 |
