Ajustes enero 2007
ACTA: En la ciudad de Montevideo, el día 7 de febrero de 2007, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 7 "Industria Química, del medicamento, farmacéutica, de combustible y afines", Subgrupo N° 01 "Industria Farmacéutica, Medicamentos de uso humano", integrado por: Delegados del Poder Ejecutivo: Dr. Gonzalo Illarramendi, Lic. Lucía Pérez y Dra. Carolina Vianes, Delegados Empresariales: Dr. Alvaro Martinez, Dr. Daniel Garat, y Sr. Enrique Giordano; Delegados de los trabajadores: Sr. Fernando Vila, Sr. Jorge Trias y Sr. Manuel Fernández,
HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Que se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al ajuste salarial, con vigencia a partir del 1º de enero de 2007 para el sector individualizado, en aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo suscrito el día 23 de agosto de 2005, oportunamente homologado por decreto del Poder Ejecutivo.
SEGUNDO: Que en virtud de lo establecido en las cláusulas tercera y cuarta del referido acuerdo, el porcentaje de aumento salarial que regirá a partir del 1º de enero de 2007, aplicable a los salarios vigentes al 31 de diciembre de 2006 para todos los trabajadores del sector es del 2,75 % para los salarios de hasta $13.112; del 2,25 % para los salarios entre $ 13,113 y $ 19,668; del 1,75 % para los salarios entre $19,669 y $ 27,317; y de 0,75% para los salarios superiores a $ 27,317; resultante de la acumulación de los siguientes conceptos:
A) Por concepto de inflación del cuatrimestre setiembre – diciembre de 2006 : 0,75 %
B) Por concepto de crecimiento:
CI) para los salarios inferiores a $ 13.112: 2 % .
CII)para los salarios entre $ 13,113 y $ 19,668: 1,5%
CIII) para los salarios entre $19,669 y $ 27,317: 1%
Los salarios superiores a $27,317 no percibirán incremento por concepto de crecimiento.
TERCERO: En aplicación de lo referido precedentemente, los salarios mínimos por categoría para el Grupo Nº 7 "Industria Química, del medicamento, farmacéutica, de combustible y afines", Subgrupo N° 01 "Industria Farmacéutica, Medicamentos de uso humano" con vigencia desde el 1º de enero de 2007, serán los siguientes:
ADMINISTRACION |
|
JEFE DE CONTADURIA | 20.543 |
JEFE DE COSTOS | 16.655 |
AYUDANTE DE CONTADOR | 16.655 |
OFICIAL 1º | 13.906 |
AUXILIAR 1º | 12.257 |
AUXILIAR 2º | 10.001 |
JEFE DE EXPORTACION E IMPORTACION | 16.655 |
JEFE DE COMPRAS | 16.655 |
JEFE DE CREDITO Y COBRANZA | 16.655 |
COBRADOR | 10.955 |
CAJERO GENERAL | 13.906 |
SECRETARIA CON IDIOMA | 13.906 |
CAJERO AUXILIAR | 10.955 |
SECRETARIA | 12.257 |
TELEFONISTA-RECEPCIONISTA | 10.001 |
CONSERJE | 10.001 |
CADETE | 5.693 |
COMPUTACION |
|
JEFE DE PROCESAMIENTO DE DATOS | 20.543 |
ANALISTA DE SISTEMAS | 16.655 |
ENCARGADO DE CONTROL | 13.906 |
ENCARGADO DE OPERACIONES | 13.906 |
PROGRAMADOR | 13.906 |
OPERADOR | 10.955 |
VENTAS |
|
JEFE DE VENTAS | 20.543 |
JEFE DE PUBLICIDAD Y PROMOCION | 20.543 |
JEFE DE PROMOCION MEDICA | 20.543 |
JEFE DE PRODUCTOS | 16.655 |
SUPERVISOR DE VENTAS Y/O PROMOCION MEDICA | 16.655 |
VISITADOR MEDICO | 10.955 |
AGENTE VIAJERO | 10.955 |
VENDEDOR | 10.955 |
PROMOTOR | 9.042 |
LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD |
|
JEFE DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD | 20.543 |
QUIMICO ANALISTA | 15.128 |
AYUDANTE TECNICO | 13.906 |
AYUDANTE IDONEO GRADO 1 | 12.257 |
AYUDANTE IDONEO GRADO 2 | 10.955 |
ENCARGADO BIOTERIO | 9.042 |
PRODUCCION |
|
JEFE DE PRODUCCION | 20.543 |
JEFE DE PLANEAMIENTO DE PRODUCCION | 16.655 |
ENCARGADO DE SECCION | 13.906 |
PREPARADOR ESPECIALIZADO GRADO 1 | 13.215 |
PREPARADOR ESPECIALIZADO GRADO 2 | 12.257 |
FRACCIONADOR | 10.955 |
OPERARIO ESPECIALIZADO GRADO 1 | 10.955 |
OPERARIO ESPECIALIZADO GRADO 2 | 10.001 |
OPERARIO | 9.042 |
AUXILIAR DE SERVICIO | 9.042 |
JEFE DE MANTENIMIENTO | 16.655 |
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO | 13.906 |
OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 12.257 |
EMPLEADO DE PAÑOL | 10.955 |
SERENO | 9.042 |
LIMPIADORA | 5.693 |
DEPOSITOS |
|
JEFE DE DEPOSITOS Y EXPEDICION | 16.655 |
ENCARGADO DE DEPOSITO M.PRIMA Y MAT.EMPAQUE | 13.906 |
ENCARGADO DE DEPOSITO PROD.TERMINADO Y/O EXPED. | 13.906 |
CHOFER REPARTIDOR | 10.955 |
AUXILIAR DEPOSITOS | 10.001 |
AUXILIAR REPARTIDOR | 8.687 |
DIETISTA | 12.257 |
OPERARIO COCINA | 8.687 |
JARDINERO | 8.687 |
ANTIGÜEDAD |
|
DE 3 A 6 AÑOS | 295 |
DE 6 A 9 AÑOS | 449 |
DE 9 A 12 AÑOS | 549 |
DE 12 A 15 AÑOS | 697 |
DE 15 A 18 AÑOS | 846 |
DE 18 A 21 AÑOS | 996 |
MAS DE 21 AÑOS | 1.146 |
COMPENSACION POR ESTADIA EN EL INTERIOR | 64 |
Cuarto: A partir del 1º de enero de 2007, el valor hora del salario correspondiente a la categoría de "limpiadores/as" establecido en el artículo octavo del convenio de fecha 23 de agosto de 2005, será de $U 28.47 (pesos veintiocho con cuarenta y siete centésimos).
Leída que fue la presente, se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.