Ajustes enero 2008 (12 Feb 2008)
ACTA: En la ciudad de Montevideo, el 12 de febrero de 2008, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 18: "Servicios culturales, de esparcimiento y comunicaciones", subgrupo 04 "Televisión abierta y para abonados y sus ediciones periodísticas digitales", capítulo Televisión para abonados de Montevideo", con la presencia de: los delegados del Poder Ejecutivo: Dra Beatriz Cozzano Cr. Jorge Lenoble y Téc. Elizabeth González; la Delegada Empresarial: Dra Ana Silvai y los Delegados de los Trabajadores: Sras. Tatiana Lopez, Anna Lareo y Franca Sabato.
HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Que constatado un error en el valor salarial fijado para la empresa Montecable en el acta de ajuste firmada el 16 de enero de 2008 se procede a su rectificación.
SEGUNDO: En consecuencia corrigiendo el error, los salarios mínimos nominales que regirán a partir del 1º de enero de 2008 para el subgrupo serán los resultantes de aplicar el valor del punto antes mencionado a las siguientes categorías:
|
| General | MonteCable | Contrat. | MonteCable | |
MINIMOS POR CATEGORIA |
|
|
|
|
| |
Valor del punto |
| 181.40 | 172.16 | 126.98 | 181.40 | |
Cateqorías | Punt. |
|
|
|
| |
Supervisor | 100 | 18,140 | 17,216 | 12,698 | 18,140 | |
Supervisor de Instalaciones de 1a | 85 | 15,419 | 14,634 | 10,793 | 15,419 | |
Supervisor de Instalaciones de 2a | 70 | 12,698 | 12,051 | 8,889 | 12,698 | |
Auxiliar especializado | 85 | 15,419 | 14,634 | 10,793 | 15,419 | |
Auxiliar calificado | 70 | 12,698 | 12,051 | 8,889 | 12,698 | |
Auxiliar | 60 | 10,884 | 10,330 | 7,619 | 10,884 | |
Vendedor (sal básico, ver art.8°) | 43 | 7,800 | 7,403 | 5,460 | 7,800 | |
Telemarketer (sal básico, ver art.r) | 38 | 6,893 | 6,542 | 4,825 | 6,893 | |
Conductor automóviles | 65 | 11,791 | 11,190 | 8,254 | 11,791 | |
Limpiador | 50 | 9,070 | 8,608 | 6,349 | 9,070 | |
Mantenimiento | 60 | 10,884 | 10,330 | 7,619 | 10,884 | |
Portero-sereno | 55 | 9,977 | 9,469 | 6,984 | 9,977 | |
Cadete | 35 | 6,349 | 6,026 | 4,444 | 6,349 | |
Operador Master 1ª | 80 | 14,512 | 13,773 | 10,158 | 14,512 | |
Operador Master 2ª | 70 | 12,698 | 12,051 | 8,889 | 12,698 | |
Técnico Especializado | 80 | 14,512 | 13,773 | 10,158 | 14,512 | |
Auxiliar Técnico | 75 | 13,605 | 12,912 | 9,524 | 13,605 | |
Técnico Avanzado Red 1a | 95 | 17,233 | 16,355 | 12,063 | 17,233 | |
Técnico Avanzado Red 2a | 85 | 15,419 | 14,634 | 10,793 | 15,419 | |
Técnico Red | 75 | 13,605 | 12,912 | 9,524 | 13,605 | |
Técnico Diseño | 75 | 13,605 | 12,912 | 9,524 | 13,605 | |
Auxiliar Diseño | 65 | 11,791 | 11,190 | 8,254 | 11,791 | |
Ayudante Técnico Calificado (art6.4) | 55 | 9,977 | 9,469 | 6,984 | 9,977 | |
Ayudante (art. 6.4) | 50 | 9,070 | 8,608 | 6,349 | 9,070 | |
Técnico Reclamista | 72 | 13,061 | 12,396 | 9,143 | 13,061 | |
Técnico Sobrestante | 90 | 16,326 | 15,494 | 11,428 | 16,326 | |
Técnico Cabecera | 90 | 16,326 | 15,494 | 11,428 | 16,326 | |
Operador Cabecera | 75 | 13,605 | 12,912 | 9,524 | 13,605 | |
Técnico Reparador – logística | 75 | 13,605 | 12,912 | 9,524 | 13,605 | |
Cableador-equipador | 68 | 12,335 | 11,707 | 8,635 | 12,335 | |
Instalador | 63 | 11,428 | 10,846 | 8,000 | 11,428 | |
|
|
|
|
TERCERO. De acuerdo a lo acordado por las partes en la cláusula QUINTA del convenio antes mencionado, el régimen especial establecido en el mismo para la empresa Monte Cablevideo S.A., tendrá vigencia hasta el 31 de marzo del 2008 aplicándose para esta el mismo régimen que las demás empresas que integran el sector a partir del mes de abril del mismo año.
Leída firman de conformidad,