Ajustes enero 2008
ACTA: En la ciudad de Montevideo, el 16 de enero de 2008, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 18: "Servicios culturales, de esparcimiento y comunicaciones", subgrupo 04 "Televisión abierta y para abonados y sus ediciones periodísticas digitales", capítulo "Productoras de contenido para televisión abierta y para abonados", integrado por: los delegados del Poder Ejecutivo: Cr. Jorge Lenoble y Téc. Elizabeth González; los Delegados Empresariales: Dres Rafael Inchausti, Ana Silva y Oscar Hernandez, y los Delegados de los Trabajadores: Manuel Mendez, Tatiana López y Anna Lareo.
HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al ajuste salarial, en aplicación de lo dispuesto en el Convenio Colectivo firmado el día 7 de diciembre de 2007. 
SEGUNDO: En virtud de lo establecido en la cláusula TERCERA del convenio referido, el porcentaje de aumento salarial que regirá a partir del 1º de enero de 2008 será del 5,27%, resultante de la acumulación de los siguientes conceptos:
- 3,24 % por concepto de inflación esperada, considerando el promedio simple de las expectativas de inflación relevadas por el Banco Central del Uruguay entre instituciones y analistas económicos y publicadas en la página web de la institución.
 - 2% por concepto de crecimiento.
 - 0,9997 por concepto de correctivo.
 
Fórmula de ajuste de salarios (1.0324*1.02*0,9997= 1,0527)= 5,27%.
TERCERO: Por consiguiente, el porcentaje de ajuste a ser aplicado sobre los salarios nominales vigentes al 31 de diciembre , para todos los trabajadores (laudados y sobrelaudados)  será del 5,27%.
CUARTO: Los salarios mínimos nominales que regirán a partir del 1º de enero de 2008 para el subgrupo son los siguientes:
CATEGORIAS  | Puntaje  | 
  | 
Director  | 100  | 15.704  | 
Responsable Técnico  | 100  | 15.704  | 
Coordinador (Prensa)  | 100  | 15.704  | 
Productor General  | 100  | 15.704  | 
Programador  | 90  | 14.134  | 
Productor Ejecutivo  | 90  | 14.134  | 
Presentador Central  | 90  | 14.134  | 
Analista  Responsalble  |  90  | 14.134  | 
Operador Técnico Planta Trasmisora 1ª Cat.  | 90  | 14.134  | 
Director Realizador  | 85  | 13.349  | 
Camarógrafo Realizador  | 85  | 13.349  | 
Editor Realizador  | 85  | 13.349  | 
Director de Fotografía  | 85  | 13.349  | 
Productor Periodístico  | 85  | 13.349  | 
Animación y diseño  | 85  | 13.349  | 
Administrador de Redes  | 85  | 13.349  | 
Sonidista  | 80  | 12.564  | 
Camarógrafo  | 80  | 12.564  | 
Analista (Técnica)  | 80  | 12.564  | 
Analista de Sistemas  | 80  | 12.564  | 
Iluminador  | 80  | 12.564  | 
Operador de Filmoteca  | 80  | 12.564  | 
Tráfico  | 80  | 12.564  | 
Electricista  | 80  | 12.564  | 
Realizador de escenografía  | 80  | 12.564  | 
Locutor  | 80  | 12.564  | 
Asistente de dirección  | 80  | 12.564  | 
Auxiliar Administrativo  | 80  | 12.564  | 
Operador Técnico Planta Trasmisora 2ª Cat.  | 80  | 12.564  | 
Editor de Video Tape  | 80  | 12.564  | 
Operador Master  | 80  | 12.564  | 
Presentador  | 80  | 12.564  | 
Presentador secciones  | 80  | 12.564  | 
Realizador de promociones  | 80  | 12.564  | 
Auxiliar de programación  | 80  | 12.564  | 
Reportero  | 80  | 12.564  | 
Productor prensa  | 80  | 12.564  | 
Carpintero realizador  | 75  | 11.778  | 
Técnico en informática  | 75  | 11.778  | 
Operador de Video Tape  | 75  | 11.778  | 
Maquillador/a  | 75  | 11.778  | 
Modista realizadora  | 75  | 11.778  | 
Montador de escenografía. Maquinista  | 75  | 11.778  | 
Ambientador  | 75  | 11.778  | 
Notero  | 75  | 11.778  | 
Asistente de producción  | 75  | 11.778  | 
Ayudante técnico  | 75  | 11.778  | 
Operador de video (ajuste)  | 75  | 11.778  | 
Programador Web  | 75  | 11.778  | 
Encargado de mantenimiento de equipos informáticos  | 70  | 10.992  | 
Ayudante electricista  | 70  | 10.992  | 
Utilero  | 70  | 10.992  | 
Gráficos aire  | 70  | 10.992  | 
Redactor (prensa)  | 70  | 10.992  | 
Microfonista  | 65  | 10.208  | 
Cocinero/a  | 65  | 10.208  | 
Secretaria  | 65  | 10.208  | 
Operador Técnico Planta Trasmisora 3ª Cat.  | 60  | 9.423  | 
Telefonista  | 60  | 9.423  | 
Conductor de automóvil  | 60  | 9.423  | 
Ayudante de cámara  | 55  | 8.637  | 
Sereno  | 55  | 8.637  | 
Oficial de mantenimiento de edificio  | 55  | 8.637  | 
Mozo de cafetería  | 55  | 8.637  | 
Portero  | 55  | 8.637  | 
Asistente de iluminación  | 55  | 8.637  | 
Peón de estudios  | 50  | 7.851  | 
Auxiliar de limpieza  | 50  | 7.851  | 
Aprendiz  | 40  | 6.283  | 
Ayudante de cafetería  | 40  | 6.283  | 
Cadete  | 30  | 4.711  | 
Leída, se ratifican y firman de conformidad.
