Ajustes enero 2008 (16 Ene 2008)
ACTA: En la ciudad de Montevideo, el 16 de enero de 2008, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 18: "Servicios culturales, de esparcimiento y comunicaciones", subgrupo 04 "Televisión abierta y para abonados y sus ediciones periodísticas digitales", capítulo "Televisión para abonados de Montevideo", integrado por: los delegados del Poder Ejecutivo: Cr. Jorge Lenoble y Téc. Elizabeth González; los Delegados Empresariales: Dres Ana Silva y Rafael Inchausti y los Delegados de los Trabajadores: Sras. Tatiana Lopez, Anna Lareo y el Sr. Manuel Mendez.
HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al cuarto ajuste salarial, en aplicación de lo dispuesto en el Convenio Colectivo suscrito el día 28 de setiembre de 2006, homologado por decreto del Poder Ejecutivo Nº 437/006, de fecha 6 de noviembre de 2006. SEGUNDO: En virtud de lo establecido en las cláusula TERCERA del referido convenio colectivo, el porcentaje de aumento salarial que regirá a partir del 1º de enero de 2008 para todos los trabajadores del sector, es de 5,05% resultante de la acumulación de los siguientes conceptos:
- 3,24% por concepto de inflación esperada, considerando el promedio simple de las expectativas de inflación relevadas por el Banco Central del Uruguay entre instituciones y analistas económicos, y publicadas en la página web de la institución.
- 1,75% por concepto de crecimiento.-
Fórmula de ajuste de salarios: (1.0324*1.0175= 1.0505)= 5,05%
TERCERO: Por consiguiente, el porcentaje de ajuste a ser aplicado sobre los salarios de los trabajadores comprendidos en el convenio referido, vigentes al 31 de diciembre de 2007, será del 5,05 %, pasando el valor del punto en el sector a $ 181,40.
CUARTO: Los salarios mínimos nominales que regirán a partir del 1º de enero de 2008 para el subgrupo serán los resultantes de aplicar el valor del punto antes mencionado a las siguientes categorías:
|
| General | MonteCable | Contrat. | MonteCable | ||
BASICOS POR CATEGORIA |
|
|
|
|
| ||
Valor del punto |
| 181.40 | 173.48 | 126.98 | 181.40 | ||
Cateqorías | Punt. |
|
|
|
| ||
Supervisor | 100 | 18,140 | 17,348 | 12,698 | 18,140 | ||
Supervisor de Instalaciones de 1a | 85 | 15,419 | 14,746 | 10,793 | 15,419 | ||
Supervisor de Instalaciones de 2a | 70 | 12,698 | 12,144 | 8,889 | 12,698 | ||
Auxiliar especializado | 85 | 15,419 | 14,746 | 10,793 | 15,419 | ||
Auxiliar calificado | 70 | 12,698 | 12,144 | 8,889 | 12,698 | ||
Auxiliar | 60 | 10,884 | 10,409 | 7,619 | 10,884 | ||
Vendedor (sal básico, ver art.8°) | 43 | 7,800 | 7,460 | 5,460 | 7,800 | ||
Telemarketer (sal básico, ver art.r) | 38 | 6,893 | 6,592 | 4,825 | 6,893 | ||
Conductor automóviles | 65 | 11,791 | 11,276 | 8,254 | 11,791 | ||
Limpiador | 50 | 9,070 | 8,674 | 6,349 | 9,070 | ||
Mantenimiento | 60 | 10,884 | 10,409 | 7,619 | 10,884 | ||
Portero-sereno | 55 | 9,977 | 9,541 | 6,984 | 9,977 | ||
Cadete | 35 | 6,349 | 6,072 | 4,444 | 6,349 | ||
Operador Master 1a | 80 | 14,512 | 13,878 | 10,158 | 14,512 | ||
Operador Master 2a | 70 | 12,698 | 12,144 | 8,889 | 12,698 | ||
Técnico Especializado | 80 | 14,512 | 13,878 | 10,158 | 14,512 | ||
Auxiliar Técnico | 75 | 13,605 | 13,011 | 9,524 | 13,605 | ||
Técnico Avanzado Red 1a | 95 | 17,233 | 16,481 | 12,063 | 17,233 | ||
Técnico Avanzado Red 2a | 85 | 15,419 | 14,746 | 10,793 | 15,419 | ||
Técnico Red | 75 | 13,605 | 13,011 | 9,524 | 13,605 | ||
Técnico Diseño | 75 | 13,605 | 13,011 | 9,524 | 13,605 | ||
Auxiliar Diseño | 65 | 11,791 | 11,276 | 8,254 | 11,791 | ||
Ayudante Técnico Calificado (art6.4) | 55 | 9,977 | 9,541 | 6,984 | 9,977 | ||
Ayudante (art. 6.4) | 50 | 9,070 | 8,674 | 6,349 | 9,070 | ||
Técnico Reclamista | 72 | 13,061 | 12,491 | 9,143 | 13,061 | ||
Técnico Sobrestante | 90 | 16,326 | 15,613 | 11,428 | 16,326 | ||
Técnico Cabecera | 90 | 16,326 | 15,613 | 11,428 | 16,326 | ||
Operador Cabecera | 75 | 13,605 | 13,011 | 9,524 | 13,605 | ||
Técnico Reparador – logística | 75 | 13,605 | 13,011 | 9,524 | 13,605 | ||
Cableador-equipador | 68 | 12,335 | 11,797 | 8,635 | 12,335 | ||
Instalador | 63 | 11,428 | 10,929 | 8,000 | 11,428 |
QUINTO: De acuerdo a lo acordado por las partes en la cláusula QUINTA del convenio antes mencionado, el régimen especial establecido en el mismo para la empresa Monte Cablevideo S.A., tendrá vigencia hasta el 31 de marzo del 2008 aplicándose para esta el mismo régimen que las demás empresas que integran el sector a partir del mes de abril del mismo año.
SEXTO: Conforme a la cláusula SEXTA del convenio, en el caso de las empresas contratistas el valor del punto será un 30% (treinta por ciento) inferior al que se establece con carácter general para el sector, lo que llevará el valor del punto para los contratistas a $ 126,97.
Leída, se ratifican y firman de conformidad.