Ajustes enero 2008
ACTA: En la ciudad de Montevideo, el día 16 de enero de 2008, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 7 "Industria Química, del medicamento, farmacéutica, de combustible y afines", Subgrupo N° 04 "Pintura", integrado por: Delegados del Poder Ejecutivo: Dres. Carolina Vianes, Gonzalo illarramendi y Nelson Díaz; Delegados Empresariales: Dr. Pablo Durán y Carlos Castiglioni, Delegados del sector Trabajador: Sindicato de Trabajadores de la Industria Química (STIQ): Raúl Barreto, José Carlos Azpiroz, Alejandro Mechlovits, Walter Mariño:
HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Que en conformidad a lo dispuesto por Acta de fecha 27 de setiembre de 2006 de Consejo de Salarios, se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al cuarto ajuste salarial con vigencia a partir del 1º de enero de 2008 para el sector individualizado, oportunamente homologado por Decreto del Poder Ejecutivo No. 403/006 de fecha 30 de octubre de 2006.
SEGUNDO: Que en virtud de lo establecido en la cláusula tercera del referido acuerdo, el porcentaje de aumento salarial que regirá a partir del 1º de enero de 2008 aplicable a los salarios vigentes al 31 de diciembre de 2007, es de: FRANJA I) 7,33 %, FRANJA II) 4,49 %, FRANJA III) 4,24 %, FRANJA IV) 3,2 % resultante de la acumulación de los siguientes conceptos:
A) Un porcentaje por concepto de correctivo que surge de la comparación entre la inflación estimada y la real correspondiente al período 1º de julio de de 2007 al 31 de diciembre de 2007 equivalente al -0,03 % (0,9997)
B) Por concepto de inflación esperada, el promedio simple de expectativas de inflación relevadas por el BCU entre instituciones y analistas económicos (encuesta selectiva), para el período 1º de enero 2008 al 30 de junio 2008: 3,24 % (1,0324)
- Por concepto de crecimiento:
- FRANJA I): 4 % (1,04)
- FRANJA II): 1,25 %.(1,0125)
- FRANJA III) 1% (1,01)
- FRANJA IV: ( sin recuperación).-
TERCERO: En aplicación de lo referido precedentemente, los salarios mínimos por categoría para el Grupo Nº 7 "Industria Química, del medicamento, farmacéutica, de combustible y afines", Subgrupo N° 04 "Pintura" con vigencia desde el 1º de enero de 2008, serán los siguientes:
| PERSONAL OBRERO | |
I) | Etiquetadora | 40,24 |
| Peón de Deposito y expedición | 40,24 |
II) | Operario de Limpieza de mantenimiento de útiles de laboratorio | 40,24 |
| Operario de empaque de sachets | 40,24 |
III) | Embalador de pedidos | 40,24 |
| Apartador de pedidos | 40,24 |
| Envasador Manual | 40,24 |
| Operario envasador de pomos | 40,24 |
| Operario de tareas auxiliares de envasado | 40,24 |
IV) | Operario de envasado y deposito | 40,24 |
| Operario general de expedición | 40,24 |
| Operario de envasado de sachets | 40,24 |
| Peón de elaboración de tizas | 40,24 |
| Peón general de mantenimiento | 40,24 |
| Peón (materias primas) | 40,24 |
V) | Conductor de montacargas | 40,24 |
| Peón elaboración de hidrófugos | 40,24 |
| Operario departamento de prod. Inflamables | 40,24 |
| Operario de lavadero | 40,24 |
| Operario de maquina envasadora | 40,24 |
| Operario de Control de envases y tinta | 40,24 |
VI) | Conductor de motoelevadoras | 40,60 |
| Operario de maquina de envasado tapado automático | 40,60 |
| Operario general de envasado y filtrado | 40,60 |
| Operario Dpto. de materias primas o envases | 40,60 |
| Operario molienda y envasado de tiza | 40,60 |
| Operario de almacén de herramientas | 40,60 |
| Operario de Serigrafía | 40,60 |
VII) | Operario recep. Y orden de productos elaborados | 41,31 |
| Operario Molino de Arena | 41,31 |
| Operario Molinos de Cilindros | 41,31 |
| Albañil operario de Molinos de bolas | 41,31 |
| Operario balancín | 41,31 |
VIII) | Operario "B" de barnices | 43,08 |
| Operario de Maquina de chips | 43,08 |
| Operarios ceras Pom. Y otros | 43,08 |
| Operario mezclas | 43,08 |
| Operario de prep. Hidrófugos y similares | 43,08 |
| Operario de mezcla y molienda | 43,08 |
IX) | Operario de elaboración de resinas | 43,55 |
| Operario control de expedición | 43,55 |
| Operario de elaboración de tintas | 43,55 |
| Maquinista envasado automático de sachets | 43,55 |
| Operario horno de zinc | 43,55 |
X) | Operario dilución y colores | 44,72 |
| Operario general de elaboración | 44,72 |
| Chofer repartidor | 44,72 |
XI) | Colorista | 46,14 |
| Operario elab. Y envasado de lacas | 46,14 |
| Operario "A" Elab. Barnices y otros | 46,14 |
| Chofer de suministros | 46,14 |
| Electricista | 46,14 |
| Operario reactor de resinas | 46,14 |
XII) | Medio oficial mecánico | 47,42 |
XIII) | Operario especializado de tizas | 48,72 |
| Operario "A" de ceras y resinas y otros | 48,72 |
XIV | Oficial mecánico | 50,14 |
|
|
|
| PERSONAL ADMINISTRATIVO |
|
I) | Auxiliar "C" | 8027 |
II) | Telefonista-recepcionista | 8027 |
III) | Preparador de sec. Mecanizada y función Computación | 8428 |
| Auxiliar de ventas | 8428 |
| Auxiliar de contaduría | 8428 |
| Auxiliar "B" | 8428 |
VI) | Encargado de archivo | 8950 |
| Auxiliar de personal | 8950 |
| Sereno "B" | 8950 |
| Aux. de com. Administración | 8950 |
| Aux. de jefatura de producción mercado y estadística | 8950 |
VII) | Aux. de compras | 9646 |
| Cobrador | 9646 |
| Cajero | 9646 |
| Sereno portero nocturno | 9646 |
| Aux. de importaciones | 9646 |
| Auxiliar de formulas y costos | 9646 |
| Auxiliar de ventas | 9646 |
| Operario de maquina de registro directo | 9646 |
VIII) | Auxiliar "A" | 10110 |
| Secretaria dactilógrafa | 10110 |
IX) | Auxiliar de tramites | 10744 |
| Jefe de estudio de mercado y estadísticas | 10744 |
| Encargado sección mecanizada | 10744 |
X) | Jefe de recepción y expedición | 11336 |
| Promotor | 11336 |
XI) | Encargdo de créditos, nov. y ctas. Ctes. | 11967 |
| Tenedor de libros | 11967 |
| jefe de personal y fabrica. | 11967 |
| Encargado de despacho de ventas | 11967 |
| Supervisor adm. De producción. | 11967 |
XII) | Vendedor exclusivo a sueldo | 12681 |
| vendedor exclusivo a sueldo y comisión | 8027 |
XIV) | Jefe de equipo de vendedores | 14512 |
XV) | jefe de producto | 15541 |
|
|
|
|
| |
| PERSONAL DE SUPERVISION | |
|
| |
I) | Encargado elaboración de barnices | 9432 |
II) | Encargado de reactor | 10081 |
| Encargado de laboratorio de control | 10081 |
| Encargado de envases | 10081 |
| Encargado de molienda y mezcla | 10081 |
III) | Capataz Dpto. materia prima y/o envasado | 10594 |
| Encargado de dilución de colores | 10594 |
| Capataz de expedición | 10594 |
| Encargado de recepción y expedición | 10594 |
V) | Capataz de dilución y colores y envases | 11943 |
| Capataz de barnices, resinas y lacas. | 11943 |
| Capataz de mezcla y molienda | 11943 |
VI) | Capataz de taller y mantenimiento | 12612 |
| Capataz general | 12612 |
|
| |
| PERSONAL DE LABORATORIO | |
I) | Ayudante opr. Lab. De control | 8027 |
IV) | Oper. Lab. De control | 8950 |
V) | Operario de lab. De resinas y barnices | 9376 |
VI) | Operario ensayos de Lab y control de proceso | 9796 |
| Operario "A" de lab. Gral. | 9796 |
VII) | Ayudante idóneo de lab. | 10057 |
VIII) | Ayudante idóneo de lab y vist. | 10468 |
Leída que fue la presente, se ratifica la misma y se firman tres ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.