Ajustes enero 2009
HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al segundo ajuste salarial, en aplicación de lo dispuesto en el Convenio Colectivo suscrito el día 31 de octubre de 2008, homologado por decreto del Poder Ejecutivo Nº 679/008, de fecha 22 de diciembre de 2008.
SEGUNDO: En virtud de lo establecido en la cláusula QUINTA del convenio referido, el porcentaje de aumento salarial que regirá a partir del 1º de enero de 2009 será del 4,55% resultante de la acumulación de los siguientes conceptos:
2,5 % por concepto de inflación esperada, considerando el promedio entre la meta mínima y máxima de inflación que fijó el Banco Central (centro de banda).
2% por concepto de crecimiento.
Fórmula de ajuste de salarios (1.025*1.02)= 4,55%.
TERCERO: Por consiguiente, el porcentaje de ajuste a ser aplicado sobre los salarios nominales vigentes al 31 de diciembre de 2008 , para todos los trabajadores (laudados y sobrelaudados) será del 4,55%.
CUARTO: Los salarios mínimos nominales que regirán a partir del 1º de enero de 2009 para el subgrupo son los siguientes:
CATEGORIAS | Puntaje | Salarios Mínimos en $ |
Director | 100 | 17.456 |
Responsable Técnico | 100 | 17.456 |
Coordinador (Prensa) | 100 | 17.456 |
Productor General | 100 | 17.456 |
Programador | 90 | 15.710 |
Productor Ejecutivo | 90 | 15.710 |
Presentador Central | 90 | 15.710 |
Analista Responsalble Escenografo Técnico | 90 90 90 | 15.710 15.710 15.710 |
Operador Técnico Planta Trasmisora 1ª Cat. | 90 | 15.710 |
Director Realizador | 85 | 14.837 |
Camarógrafo Realizador | 85 | 14.837 |
Editor Realizador | 85 | 14.837 |
Director de Fotografía | 85 | 14.837 |
Productor Periodístico | 85 | 14.837 |
Animación y diseño | 85 | 14.837 |
Administrador de Redes | 85 | 14.837 |
Sonidista | 80 | 13.964 |
Camarógrafo | 80 | 13.964 |
Analista (Técnica) | 80 | 13.964 |
Analista de Sistemas | 80 | 13.964 |
Iluminador | 80 | 13.964 |
Operador de Filmoteca | 80 | 13.964 |
Tráfico | 80 | 13.964 |
Electricista | 80 | 13.964 |
Realizador de escenografía | 80 | 13.964 |
Locutor | 80 | 13.964 |
Asistente de dirección | 80 | 13.964 |
Auxiliar Administrativo | 80 | 13.964 |
Operador Técnico Planta Trasmisora 2ª Cat. | 80 | 13.964 |
Editor de Video Tape | 80 | 13.964 |
Operador Master | 80 | 13.964 |
Presentador | 80 | 13.964 |
Presentador secciones | 80 | 13.964 |
Realizador de promociones | 80 | 13.964 |
Auxiliar de programación | 80 | 13.964 |
Reportero | 80 | 13.964 |
Productor prensa | 80 | 13.964 |
Carpintero realizador | 75 | 13.092 |
Técnico en informática | 75 | 13.092 |
Operador de Video Tape | 75 | 13.092 |
Maquillador/a | 75 | 13.092 |
Modista realizadora | 75 | 13.092 |
Montador de escenografía. Maquinista | 75 | 13.092 |
Ambientador | 75 | 13.092 |
Notero | 75 | 13.092 |
Asistente de producción | 75 | 13.092 |
Ayudante técnico | 75 | 13.092 |
Operador de video (ajuste) | 75 | 13.092 |
Programador Web | 75 | 13.092 |
Encargado de mantenimiento de equipos informáticos | 70 | 12.219 |
Ayudante electricista | 70 | 12.219 |
Utilero | 70 | 12.219 |
Gráficos aire | 70 | 12.219 |
Redactor (prensa) | 70 | 12.219 |
Microfonista | 65 | 11.347 |
Cocinero/a | 65 | 11.347 |
Secretaria | 65 | 11.347 |
Operador Técnico Planta Trasmisora 3ª Cat. | 60 | 10.475 |
Telefonista | 60 | 10.475 |
Conductor de automóvil | 60 | 10.475 |
Ayudante de cámara | 55 | 9.601 |
Sereno | 55 | 9.601 |
Oficial de mantenimiento de edificio | 55 | 9.601 |
Mozo de cafetería | 55 | 9.601 |
Portero | 55 | 9.601 |
Asistente de iluminación | 55 | 9.601 |
Peón de estudios | 50 | 8.727 |
Auxiliar de limpieza | 50 | 8.727 |
Aprendiz | 40 | 6.984 |
Ayudante de cafetería | 40 | 6.984 |
Cadete | 30 | 5.237 |
Leída, se ratifican y firman de conformidad.