Ajustes enero 2009
ACTA: En la ciudad de Montevideo, el día 14 de enero de 2009, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 7 "Industria Química, del medicamento, farmacéutica, de combustible y afines", Subgrupo N° 02 "Productos químicos, sustancias químicas y sus productos", integrado por: Delegada del Poder Ejecutivo: Dra. Carolina Vianes, Delegados Empresariales: Nicolás Herrera y Dr. Pablo Durán, Delegados del sector Trabajador: Sindicato de Trabajadores de la Industria Química (STIQ): José Prieto y Juan Aristegui:
HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Que en conformidad a lo dispuesto por Acta de fecha 28 de octubre de 2008 de Consejo de Salarios, se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al ajuste salarial con vigencia a partir del 1º de enero de 2009 para el sector individualizado, oportunamente homologado por Decreto del Poder Ejecutivo.
SEGUNDO: Que en virtud de lo establecido en la cláusula tercera del referido acuerdo, el porcentaje de aumento salarial que regirá a partir del 1º de enero de 2009 aplicable a los salarios vigentes al 31 de diciembre de 2008, es del 4,03 %, resultante de la acumulación de los siguientes conceptos:
A) Un porcentaje por concepto de por concepto de inflación estimada resultante de promediar la meta mínima y máxima de inflación (centro de la banda) del Banco Central del Uruguay (BCU) para el período 1º de enero de 2009 a 30 de junio de 2009 de 2,5 % (1,025)
B) Un porcentaje por concepto de crecimiento de 1,5 % (1,015).
TERCERO: En aplicación de lo referido precedentemente, los salarios mínimos por categoría para el Grupo Nº 7 "Industria Química, del medicamento, farmacéutica, de combustible y afines", Subgrupo N° 02 "Productos químicos, sustancias químicas y sus productos" con vigencia desde el 1º de enero de 2009, serán los siguientes:
CATEGORIA MONTO
LAUDO PERSONAL ADMINISTRATIVO:
Auxiliar Tercero | 10793 |
Auxiliar Segundo | 11909 |
Auxiliar Primero | 13231 |
Cobrador | 14971 |
Oficial | 15830 |
Programador de Computación | 15830 |
Cajero | 17012 |
Secretario/a | 14116 |
Telefonista/Recepcionista | 9881 |
Cadetes - Mensajero | 9121 |
Aprendiz menor de edad | 7012 |
Vendedor plaza con cobranza | 18714 |
Vendedor plaza sin cobranza | 17468 |
Viajantes con cobranza | 20459 |
Ayudante de técnico | 14449 |
Primer ayudante de Laboratorio | 13378 |
Segundo ayudante de Laboratorio | 12839 |
Tercer Ayudante de Laboratorio | 10337 |
Dibujante Proyectista | 13378 |
LAUDO PERSONAL OBRERO: |
|
Operario/a común | 410 |
Operario/a práctico y ayudante especializado | 427 |
Operario especializado | 480 |
Operario especializado en varios procesos | 537 |
Foguista | 512 |
Ayudante foguista | 450 |
Operador de planta de Fca. de acetileno y oxido nitroso | 512 |
Operador de equipo de hidrogenación | 512 |
Operador de equipo de generación de hidrogeno | 512 |
Ayudante de Operador de Gases del aire, gas carbónico, acetileno y ox. nitroso | 450 |
Operador de Planta de gases del aire y gas carbónico | 537 |
Oficial Jabonero | 537 |
Medio oficial jabonero | 461 |
Vigilante diurno | 417 |
Portero | 444 |
Sereno nocturno | 472 |
Chofer a cargo de auto elevador o moto apilador con libreta de chofer profesional | 496 |
Chofer | 496 |
Chofer repartidor vendedor | 504 |
Chofer de remolque o semiremolque | 512 |
Oficial Albañil, Oficial Pintor, Oficial Carpintero | 566 |
Medio Oficial Albañil, Medio oficial pintor; Medio Oficial carpintero | 482 |
Engrasador | 482 |
Oficial mecánico y/o cañistas | 566 |
Medio Oficial mecánico y/o cañistas | 482 |
Oficial herrero | 566 |
Medio oficial herrero | 482 |
Encargado de cuarto de herramientas | 482 |
Oficial electricista | 597 |
Medio oficial electricista | 512 |
Oficial mecánico ajustador | 597 |
Oficial tornero | 597 |
Medio oficial tornero | 482 |
Oficial soldador, autógena y eléctrica, estaño y plomo | 597 |
Medio Oficial soldador, autógena y eléctrica, estaño y plomo | 482 |
Oficial Instrumentista - Electrónico | 702 |
Electromecánico | 702 |
Encargado (suplemento) | 48 |
En el lugar y fecha indicados se firman cuatro ejemplares del mismo tenor.