Ajustes enero 2009
ACTA: En la ciudad de Montevideo, el día 14 de enero de 2008, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 7 "Industria Química, del medicamento, farmacéutica, de combustible y afines", Subgrupo N° 04 "Pintura", integrado por: Delegados del Poder Ejecutivo: Dra. Carolina Vianes; Delegados Empresariales: Dr. Pablo Durán y Carlos Castiglioni, Delegados del sector Trabajador: Sindicato de Trabajadores de la Industria Química (STIQ): José Prieto, Juan Boca y Alejandro Mechlovits:
HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Que en conformidad a lo dispuesto por Acta de fecha 28 de octubre de 2008 de Consejo de Salarios, se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al ajuste salarial con vigencia a partir del 1º de enero de 2009 para el sector individualizado, oportunamente homologado por Decreto del Poder Ejecutivo.
SEGUNDO: Que en virtud de lo establecido en la cláusula tercera del referido acuerdo, el porcentaje de aumento salarial que regirá a partir del 1º de enero de 2009 aplicable a los salarios vigentes al 31 de diciembre de 2008, es del 4,03 % resultante de la acumulación de los siguientes conceptos:
A) Un porcentaje por concepto de inflación estimada resultante de promediar la meta mínima y máxima de inflación (centro de la banda) del Banco Central del Uruguay (BCU) para el período 1º de enero de 2009 a 30 de junio de 2009 de 2,5 % (1,025)
B) Un porcentaje por concepto de crecimiento del 1,5 % (1,015)
TERCERO: En aplicación de lo referido precedentemente, los salarios mínimos por categoría para el Grupo Nº 7 "Industria Química, del medicamento, farmacéutica, de combustible y afines", Subgrupo N° 04 "Pintura" con vigencia a partir del 1º de enero de 2009 serán los siguientes:
| PERSONAL OBRERO | $ | |
|
|
| |
I) | Etiquetadora | 44.57 | |
| Peón de Depósito y expedición | 44.57 | |
II) | Operario de Limpieza de mant.de útiles de laboratorio | 44.57 | |
| Operario de empaque de sachets | 44.57 | |
III) | Embalador de pedidos | 44.57 | |
| Apartador de pedidos | 44.57 | |
| Envasador Manual | 44.57 | |
| Operario envasador de pomos | 44.57 | |
| Operario de tareas auxiliares de envasado | 44.57 | |
IV) | Operario de envasado y deposito | 44.57 | |
| Operario general de expedición | 44.57 | |
| Operario de envasado de sachets | 44.57 | |
| Peón de elaboración de tizas | 44.57 | |
| Peón general de mantenimiento | 44.57 | |
| Peón (materiales primas) | 44.57 | |
V) | Conductor de montacargas | 44.57 | |
| Peón elaboración de hidrófugos | 44.57 | |
| Operario departamento de prod.inflamables | 44.57 | |
| Operario de lavadero | 44.57 | |
| Operario de máquina envasadora | 44.57 | |
| Operario de Control de envases y tinta | 44.57 | |
VI) | Conductor de motoelevadoras | 44.96 | |
| Operario de máquina de envasado tapado automático | 44.96 | |
| Operario general de envasado y filtrado | 44.96 | |
| Operario Dpto.de materias primas o envases | 44.96 | |
| Operario molienda y envasado de tiza | 44.96 | |
| Operario de almacén de herramientas | 44.96 | |
| Operario e Serigrafía | 44.96 | |
VII) | Operario recep.y orden de productos elaborados | 45.75 | |
| Operario Molino de Arena | 45.75 | |
| Operario Molinos de Cilindros | 45.75 | |
| Albañil operario de Molinos de bolas | 45.75 | |
| Operario balancín | 45.75 | |
VIII) | Operario "B" de barnices | 47.71 | |
| Operario de Máquina de chips | 47.71 | |
| Operarios ceras Pom.y otros | 47.71 | |
| Operario mezclas | 47.71 | |
| Operario de prep.Hidrófugos y similares | 47.71 | |
| Operario de mezcla y molienda | 47.71 | |
IX) | Operario de elaboración de resinas | 48.23 | |
| Operario control de expedición | 48.23 | |
| Operario de elaboración de tintas | 48.23 | |
| Maquinista envasado automático de sachets | 48.23 | |
| Operario horno de zinc | 48.23 | |
X) | Operario dilución y colores | 49.53 | |
| Operario general de elaboración | 49.53 | |
| Chofer repartidor | 49.53 | |
XI) | Colorista | 51.10 | |
| Operario elab.y envasado de lacas | 51.10 | |
| Operario "A" Elab.Barnices y otros | 51.10 | |
| Chofer de suministros | 51.10 | |
| Electricista | 51.10 | |
| Operario reactor de resinas | 51.10 | |
XII) | Medio oficial mecánico | 52.51 | |
XIII) | Operario especializado de tizas | 53.96 | |
| Operario "A" de ceras y resinas y otros | 53.96 | |
XIV) | Oficial mecánico | 55.53 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | |
|
|
|
I) | Auxiliar "C" | 8.890 |
II) | Telefonista-recepcionista | 8.890 |
III) | Preparador de sec.Mecanizada y función Computación | 9.334 |
| Auxiliar de ventas | 9.334 |
| Auxiliar de contaduria | 9.334 |
| Auxiliar "B" | 9.334 |
VI) | Encargado de archivo | 9.912 |
| Auxiliar de personal | 9.912 |
| Sereno "B" | 9.912 |
| Aux.de com.Administración | 9.912 |
| Aux.de jefatura de producción mercado y estadística | 9.912 |
VII) | Aux.de compras | 10.683 |
| Cobrador | 10.683 |
| Cajero | 10.683 |
| Sereno portero nocturno | 10.683 |
| Aux.de importaciones | 10.683 |
| Auxiliar de fórmulas y costos | 10.683 |
| Auxiliar de ventas | 10.683 |
| Operario de máquina de registro directo | 10.683 |
VIII) | Auxiliar "A" | 11.197 |
| Secretaria dactilógrafa | 11.197 |
IX) | Auxiliar de tramites | 11.899 |
| Jefe de estudio de mercado y estadísticas | 11.899 |
| Encargado sección mecanizada | 11.899 |
X) | Jefe de recepción y expedición | 12.554 |
| Promotor | 12.554 |
XI) | Encargado de créditos, cob. y ctas. ctes. | 13.253 |
| Tenedor de libros | 13.253 |
| Jefe de personal y fabrica | 13.253 |
| Encargado de despacho de ventas | 13.253 |
| Supervisor adm.de producción | 13.253 |
XII) | Vendedor exclusivo a sueldo | 14.044 |
| Vendedor exclusivo a sueldo y comisión | 8.890 |
XIV) | Jefe de equipo de vendedores | 16.072 |
XV) | Jefe de producto | 17.212 |
|
| |
| PERSONAL DE SUPERVISION |
|
|
|
|
I) | Encargado elaboración de barnices | 10.446 |
II) | Encargado de reactor | 11.165 |
| Encargado de laboratorio de control | 11.165 |
| Encargado de envases | 11.165 |
| Encargado de molienda y mezcla | 11.165 |
III) | Capataz Dpto.materia prima y/o envasado | 11.733 |
| Encargado de dilución de colores | 11.733 |
| Capataz de expedición | 11.733 |
| Encargado de recepción y expedición | 11.733 |
V) | Capataz de dilución y colores y envases | 13.227 |
| Capataz de barnices, resinas y lacas | 13.227 |
| Capataz de mezcla y molienda | 13.227 |
VI) | Capataz de taller y mantenimiento | 13.968 |
| Capataz general | 13.968 |
|
| |
| PERSONAL DE LABORATORIO |
|
|
|
|
I) | Ayudante operario Lab. de control | 8.890 |
IV) | Oper.Lab.de control | 9.912 |
V) | Operario de lab.de resinas y barnices | 10.384 |
VI) | Operario ensayos de Lab.y control de proceso | 10.849 |
| Operario "A" de lab.Gral. | 10.849 |
VII) | Ayudante idóneo de lab. | 11.140 |
VIII) | Ayudante idóneo de lab.y vist. | 11.594 |