Ajustes enero 2010
ACTA: En la ciudad de Montevideo, el 25 de enero de 2010, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 18: "Servicios culturales, de esparcimiento y comunicaciones", subgrupo 04 "Televisión abierta y para abonados y sus ediciones periodísticas digitales", capítulo "Televisión abierta de Montevideo", integrado por: los delegados del Poder Ejecutivo: Dras. Beatriz Cozzano, Marianela Boliolo, y Téc. Elizabeth González; los Delegados Empresariales: Dres Juan Andres Lerena y Ana Silva y los Delegados de los Trabajadores: Anna Lareo por los trabajadores del sector y por APU Ruben Hernández y Gabriel Pateta.
HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al tercer ajuste salarial, en aplicación de lo dispuesto en el Convenio Colectivo suscrito el día 6 de noviembre de 2008, homologado por decreto del Poder Ejecutivo Nº 743/008, de fecha 22 de diciembre de 2008.
SEGUNDO: En virtud de lo establecido en las cláusula CUARTA del referido convenio colectivo, el porcentaje de aumento salarial que regirá a partir del 1º de enero de 2010 para todos los trabajadores del sector es de 11,20 % resultante de la acumulación de los siguientes conceptos:
A. 5 % por concepto de inflación esperada, considerando el promedio entre la meta mínima y máxima de inflación que fijó el BCU (centro de banda) para el período enero – diciembre 2010.
B. 5 % por concepto de crecimiento.
C 0,86 % por concepto de correctivo.
Fórmula de ajuste de salarios: (1.05*1.05*1.0086)= 11,20%
TERCERO: Por consiguiente, el porcentaje de ajuste a ser aplicado sobre los salarios de los trabajadores comprendidos en el convenio referido, vigentes al 31 de diciembre de 2009, será del 11,20%.
Categoría | Puntaje |
|
Director | 100 | 33.092 |
Responsable Técnico | 100 | 33.092 |
Coordinador (Prensa) | 100 | 33.092 |
Productor General | 100 | 33.092 |
Programador | 90 | 29.779 |
Productor Ejecutivo | 90 | 29.779 |
Presentador Central | 90 | 29.779 |
Analista Responsable | 90 | 29.779 |
Escenógrafo | 90 | 29.779 |
Técnico | 90 | 29.779 |
Operador Técnico Planta Trasmisora 1ª Cat. | 90 | 29.779 |
Director Master | 90 | 29.779 |
Director Realizador | 85 | 28.127 |
Camarógrafo Realizador | 85 | 28.127 |
Editor Realizador | 85 | 28.127 |
Director de Fotografía | 85 | 28.127 |
Productor Periodístico | 85 | 28.127 |
Animación y Diseño | 85 | 28.127 |
Administrador de Redes | 85 | 28.127 |
Sonidista y post. Producc.Audio | 85 | 28.127 |
Camarógrafo | 80 | 26.472 |
Analista (Técnica) | 80 | 26.472 |
Analista de Sistemas | 80 | 26.472 |
Iluminador | 80 | 26.472 |
Operador de Filmoteca | 80 | 26.472 |
Tráfico | 80 | 26.472 |
Electricista | 80 | 26.472 |
Realizador de escenografía | 80 | 26.472 |
Locutor | 80 | 26.472 |
Asistente de dirección | 80 | 26.472 |
Auxiliar Administrativo | 80 | 26.472 |
Operador Técnico Planta Trasmisora 2ª Cat. | 80 | 26.472 |
Editor de Video Tape | 80 | 26.472 |
Operador Master | 80 | 26.472 |
Presentador | 80 | 26.472 |
Presentador secciones | 80 | 26.472 |
Realizador de promociones | 80 | 26.472 |
Auxiliar de programación | 80 | 26.472 |
Reportero | 80 | 26.472 |
Productor prensa | 80 | 26.472 |
Operador control satelital | 80 | 26.472 |
Caracterizadora | 80 | 26.472 |
Ambientador/a de vestuario | 80 | 26.472 |
Carpintero Realizador | 75 | 24.817 |
Técnico en Informática | 75 | 24.817 |
Operador de Video Tape | 75 | 24.817 |
Maquillador/a | 75 | 24.817 |
Montador de escenografía. Maquinista | 75 | 24.817 |
Ambientador | 75 | 24.817 |
Notero | 75 | 24.817 |
Asistente de Producción | 75 | 24.817 |
Ayudante técnico | 75 | 24.817 |
Operador de video (ajuste) | 75 | 24.817 |
Programador Web | 75 | 24.817 |
Encargado de mantenimiento de equipos informáticos | 70 | 23.163 |
Ayudante electricista | 70 | 23.163 |
Utilero | 70 | 23.163 |
Gráficos aire | 70 | 23.163 |
Redactor (prensa) | 70 | 23.163 |
Microfonista | 65 | 21.508 |
Cocinero/a | 65 | 21.508 |
Secretaria | 65 | 21.508 |
Operador Técnico Planta Trasmisora 3ª Cat. | 60 | 19.855 |
Telefonista | 60 | 19.855 |
Conductor de automóvil | 60 | 19.855 |
Ayudante de cámara | 55 | 18.200 |
Sereno | 55 | 18.200 |
Oficial de mantenimiento de edificio | 55 | 18.200 |
Mozo de cafetería | 55 | 18.200 |
Portero | 55 | 18.200 |
Asistente de iluminación | 55 | 18.200 |
Peón de estudios | 50 | 16.545 |
Auxiliar de limpieza | 50 | 16.545 |
Asistente producción de 3ª | 45 | 14.891 |
Aprendiz | 40 | 13.236 |
Ayudante de cafetería | 40 | 13.236 |
Cadete | 30 | 9.927 |
TARIFAS BASICAS PARA LOCUTORES FREE LANCE
|
|
PLACA TV | TARIFA
|
1 mes (1 texto) | 2.500 |
1 mes (hasta 4 textos) | 4.063 |
1 mes (subsiguientes) | 1.015 |
3 meses (1 texto) | 3.311 |
3 meses (hasta 4 textos) | 5.391 |
3 meses (subsiguientes) | 1.328 |
1 año (1 texto) | 3.875 |
1 año (hasta 4 textos) | 6.365 |
1 año (subsiguientes) | 1.562 |
|
|
TV |
|
1 mes | 7.374 |
1 mes (subsiguientes) | 2.811 |
3 meses | 9.750 |
3 meses (subsiguientes) | 3.936 |
1 año | 11.501 |
1 año (subsiguientes) | 4.625 |
AUDIOVISUALES |
|
Hasta 15´ | 7.374 |
Hasta 30´ | 10.501 |
Hasta 45´ | 11.252 |
Hasta 60´ | 13.751 |
PRESENTACIONES Y /O CIERRES DE PROGRAMAS |
|
1 mes (TV) | 4.376 |
3 meses (TV) | 5.874 |
1 año (TV) | 6.687 |
CONDUCCIÓN |
|
1 Programa | 10.003 |
Ciclo anual, cada programa | 9.251 |
|
|
IDIOMAS |
|
1 Idioma | 50% recargo |
2 Idiomas | 35% recargo |
3 Idiomas | 25% recargo |
Español + Otro Idioma | 100% recar. |
INTERIOR |
|
Interior del país | 75% de la tarifa |
EXTERIOR |
|
MERCOSUR |
|
1 país | 100% de la tarifa |
Varios países | 150% de la tarifa |
AMERICA LATINA |
|
1 país | 125% de la tarifa |
Varios países | 180% de la tarifa |
RESTO DEL MUNDO |
|
1 país | 150% de la tarifa |
Varios países. | 200% de la tarifa |
Leída, se ratifican y firman de conformidad.