Ajustes Enero 2012
ACTA: En la ciudad de Montevideo, el 3 de febrero de 2012, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 18: "Servicios culturales, de esparcimiento y comunicaciones", subgrupo 04 "Televisión abierta y para abonados y sus ediciones periodísticas digitales", capítulo "Televisión abierta de Montevideo", integrado por: los delegados del Poder Ejecutivo: Dra. Marianela Boliolo y Elizabeth González; y los Delegados de los Trabajadores: Sres. Rúben Hernández y Roque Delgado por APU.
HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al segundo ajuste salarial, en aplicación de lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo de fecha de fecha 23 de agosto de 2011.
SEGUNDO: En virtud de lo establecido en el Artículo 1, numeral 5 del referido Decreto, el porcentaje de aumento salarial que regirá a partir del 1º de enero de 2012 para todos los trabajadores del sector es:
1.- Para los salarios básicos de cada categoría 18,38 % resultante de la acumulación de los siguientes conceptos:
A. 5 % por concepto de inflación esperada, considerando el promedio entre la meta mínima y máxima de inflación que fijó el BCU (centro de banda) para el período enero – diciembre 2012.
B. 9 % por concepto de crecimiento.
C. 3,43 % por concepto de correctivo.
Fórmula de ajuste de salarios mínimos: (1.05*1.09*1.0343)= 18,38%
2.- Para los sobrelaudos: los trabajadores que perciben mas de 10 % sobre los salarios mínimos de su categoría, 16,20 % resultante de la acumulación de los siguientes conceptos :
A. 5 % por concepto de inflación esperada, considerando el promedio entre la meta mínima y máxima de inflación que fijó el BCU (centro de banda) para el período enero – diciembre 2012.
B. 7 % por concepto de crecimiento.
C. 3,43 % por concepto de correctivo
TERCERO: Por consiguiente, el porcentaje de ajuste a ser aplicado sobre los salarios mínimos de cada categoría, vigentes al 31 de diciembre de 2011, es del 18,38%.
Categoría | Puntaje |
|
Director | 100 | 45658 |
Responsable Técnico | 100 | 45.658 |
Coordinador (Prensa) | 100 | 45.658 |
Productor General | 100 | 45.658 |
Programador | 90 | 41.087 |
Productor Ejecutivo | 90 | 41.087 |
Presentador Central | 90 | 41.087 |
Analista Responsable | 90 | 41.087 |
Escenógrafo | 90 | 41.087 |
Técnico | 90 | 41.087 |
Operador Técnico Planta Trasmisora 1ª Cat. | 90 | 41.087 |
Director Master | 90 | 41.087 |
Director Realizador | 85 | 38.807 |
Camarógrafo Realizador | 85 | 38.807 |
Editor Realizador | 85 | 38.807 |
Director de Fotografía | 85 | 38.807 |
Productor Periodístico | 85 | 38.807 |
Animación y Diseño | 85 | 38.807 |
Administrador de Redes | 85 | 38.807 |
Sonidista y post. Producc.Audio | 85 | 38.807 |
Camarógrafo | 80 | 36.524 |
Analista (Técnica) | 80 | 36.524 |
Analista de Sistemas | 80 | 36.524 |
Iluminador | 80 | 36.524 |
Operador de Filmoteca | 80 | 36.524 |
Tráfico | 80 | 36.524 |
Electricista | 80 | 36.524 |
Realizador de escenografía | 80 | 36.524 |
Locutor | 80 | 36.524 |
Asistente de dirección | 80 | 36.524 |
Auxiliar Administrativo | 80 | 36.524 |
Operador Técnico Planta Trasmisora 2ª Cat. | 80 | 36.524 |
Editor de Video Tape | 80 | 36.524 |
Operador Master | 80 | 36.524 |
Presentador | 80 | 36.524 |
Presentador secciones | 80 | 36.524 |
Realizador de promociones | 80 | 36.524 |
Auxiliar de programación | 80 | 36.524 |
Reportero | 80 | 36.524 |
Productor prensa | 80 | 36.524 |
Operador control satelital | 80 | 36.524 |
Caracterizadora | 80 | 36.524 |
Ambientador/a de vestuario | 80 | 36.524 |
Carpintero Realizador | 75 | 34.240 |
Técnico en Informática | 75 | 34.240 |
Operador de Video Tape | 75 | 34.240 |
Maquillador/a | 75 | 34.240 |
Montador de escenografía. Maquinista | 75 | 34.240 |
Ambientador | 75 | 34.240 |
Notero | 75 | 34.240 |
Asistente de Producción | 75 | 34.240 |
Ayudante técnico | 75 | 34.240 |
Operador de video (ajuste) | 75 | 34.240 |
Programador Web | 75 | 34.240 |
Encargado de mantenimiento de equipos informáticos | 70 | 31.958 |
Ayudante electricista | 70 | 31.958 |
Utilero | 70 | 31.958 |
Gráficos aire | 70 | 31.958 |
Redactor (prensa) | 70 | 31.958 |
Microfonista | 65 | 29.675 |
Cocinero/a | 65 | 29.675 |
Secretaria | 65 | 29.675 |
Operador Técnico Planta Trasmisora 3ª Cat. | 60 | 27.394 |
Telefonista | 60 | 27.394 |
Conductor de automóvil | 60 | 27.394 |
Ayudante de cámara | 55 | 25.111 |
Sereno | 55 | 25.111 |
Oficial de mantenimiento de edificio | 55 | 25.111 |
Mozo de cafetería | 55 | 25.111 |
Portero | 55 | 25.111 |
Asistente de iluminación | 55 | 25.111 |
Peón de estudios | 50 | 22.827 |
Auxiliar de limpieza | 50 | 22.827 |
Asistente producción de 3ª | 45 | 20.545 |
Aprendiz | 40 | 18.262 |
Ayudante de cafetería | 40 | 18.262 |
Cadete | 30 | 13.696 |
TARIFAS BASICAS PARA LOCUTORES FREE LANCE
|
|
PLACA TV | TARIFA
|
1 mes (1 texto) | 3.449 |
1 mes (hasta 4 textos) | 5.606 |
1 mes (subsiguientes) | 1.400 |
3 meses (1 texto) | 4.568 |
3 meses (hasta 4 textos) | 7.438 |
3 meses (subsiguientes) | 1.832 |
1 año (1 texto) | 5.346 |
1 año (hasta 4 textos) | 8.782 |
1 año (subsiguientes) | 2.155 |
|
|
TV |
|
1 mes | 10.174 |
1 mes (subsiguientes) | 3.878 |
3 meses | 13.452 |
3 meses (subsiguientes) | 5.431 |
1 año | 15.868 |
1 año (subsiguientes) | 6.381 |
AUDIOVISUALES |
|
Hasta 15´ | 10.174 |
Hasta 30´ | 14.488 |
Hasta 45´ | 15.525 |
Hasta 60´ | 18.973 |
PRESENTACIONES Y /O CIERRES DE PROGRAMAS |
|
1 mes (TV) | 6.038 |
3 meses (TV) | 8.104 |
1 año (TV) | 9.226 |
CONDUCCIÓN |
|
1 Programa | 13.801 |
Ciclo anual, cada programa | 12.764 |
|
|
IDIOMAS |
|
1 Idioma | 50% recargo |
2 Idiomas | 35% recargo |
3 Idiomas | 25% recargo |
Español + Otro Idioma | 100% recar. |
INTERIOR |
|
Interior del país | 75% de la tarifa |
EXTERIOR |
|
MERCOSUR |
|
1 país | 100% de la tarifa |
Varios países | 150% de la tarifa |
AMERICA LATINA |
|
1 país | 125% de la tarifa |
Varios países | 180% de la tarifa |
RESTO DEL MUNDO |
|
1 país | 150% de la tarifa |
Varios países. | 200% de la tarifa |
CUARTO: El sector empresarial fue convocado en tiempo y forma para la suscripción de la presente acta, pese a ello y previo aviso al día de hoy no compareció.
Leída, se ratifican y firman de conformidad.