Ajustes Enero 2012
ACTA. En la ciudad de Montevideo, el 17 de enero de 2012, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 10: "Comercio en general", Subgrupo N° 1: "Tiendas", integrado por: Delegados del Poder Ejecutivo: Soc. Andrea Badolati, y Lic. Marcelo Terevinto; Delegados Empresariales: Sr. Julio Guevara y Cr. Hugo Montgomery; Delegados de los Trabajadores: Sres. Héctor Castellano e Ismael Fuentes.
HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al cuarto ajuste salarial, en aplicación de lo dispuesto en el Convenio Colectivo suscrito el 28 de abril de 2011.
SEGUNDO: En virtud de lo establecido en la cláusula segunda numeral II del referido Convenio, el aumento salarial que regirá a partir del 1º de enero de 2012 para todos los trabajadores del sector es :
1) Los trabajadores que al 31/12/2011 perciban el salario mínimo de su categoría, al 1/1/2012 tendrán el siguiente aumento:
Al 1 de enero de 2012 se deberá otorgar el aumento necesario de forma tal que el salario mínimo más bajo del sector (correspondiente a las categorías que se encuentran en la posición más baja de la escala salarial; ejemplos: Cadete, Telefonista, Auxiliar de Tercera, Auxiliar del sector Empaque, Ayudante de Chofer de la Sección Expedición, Limpiador/a, etc.), alcance los $ 9.600 nominales mensuales a dicha fecha (1/1/2012).
A los demás salarios mínimos (de las demás categorías) se le aplicará el porcentaje resultante para mantener la escala vigente (12.53%).
Los aumentos referidos incluirán no sólo crecimiento, sino también: a) la inflación estimada para el semestre enero 2012/ junio 2012 según información del Banco Central (centro de la banda), y b) por concepto de correctivo, se aplicará el porcentaje que resulte de la comparación de la inflación proyectada para el período 1/1/2011- 31/12/2011 con la inflación efectivamente producida en dicho período.
III.2) Los trabajadores que al 31/12/2011 perciban remuneraciones superiores al salario mínimo de su categoría, al 1/1/2012 deberán recibir un aumento del 8,07 % resultante de la acumulación de los siguientes elementos (calculado sobre la remuneración vigente al 31/12/2011):
a) 2% por concepto de crecimiento
b) 2,5 % inflación estimada para el semestre enero 2012/ junio 2012 según información del Banco Central (centro de la banda)
c) 3,37 % por concepto de correctivo, se aplicará el porcentaje que resulte de la comparación de la inflación proyectada para el período 1/1/2011- 31/12/2011 con la inflación efectivamente producida en dicho período.
TERCERO: Los salarios mínimos nominales del subgrupo a partir del 1º de enero de 2012, son los siguientes:
| CATEGORÍAS | |
| SECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y COMPRAS | 01/01/12 |
| Cadete | 9.600 |
| Telefonista | 9.600 |
| Auxiliar de Tercera | 9.600 |
| Auxiliar de Segunda | 10.649 |
| Auxiliar de Primera | 12.673 |
| Informante | 11.423 |
| Cobrador/a | 11.423 |
| Digitador/a de Sistemas | 10.649 |
| Operador/a de Sistemas | 13.066 |
| Relacionista | 12.673 |
| Tenedor/a de Libros | 14.474 |
| Auxiliar de Caja | 10.649 |
| Cajero/a de Segunda | 10.649 |
| Cajero/a de Primera Categoría | 11.423 |
| Cajero/a de Caja Principal (con menos de 5 cajas) | 14.474 |
| Cajero/a de Caja Principal | 16.428 |
| Cajero/a General | 17.995 |
| Quebranto de Caja | 699 |
| Sub Jefe/a o Encargado de Escritorio | 16.428 |
| Jefe/a de Escritorio | 17.995 |
| Jefe/a de Compras | 17.995 |
| Comprador/a | 14.474 |
| SECCIÓN VENTAS | |
| Cadete | 9.600 |
| Ascensorista | 9.600 |
| Vigilante | 9.600 |
| Auxiliar de Ventas | 10.127 |
| Vendedor/a de Segunda Categoría | 10.649 |
| Vendedor/a de Primera Categoría | 12.673 |
| Vendedor/a Encargado | 14.474 |
| Sub Jefe/a o Encargado de Sección | 14.474 |
| Jefe/a de Sección | 16.428 |
| Gerente/a o Encargado/a de Sucursal | 17.995 |
| SECCIÓN EMPAQUE | |
| Auxiliar | 9.600 |
| Empaquetador/a | 10.649 |
| SECCIÓN EXPEDICIÓN | |
| Cadete o Ayudante de Chofer | 9.600 |
| Chofer | 11.423 |
| Clasificador/a de Envíos | 11.423 |
| Sub Jefe/a | 12.673 |
| Jefe/a o Encargado/a | 14.474 |
| SECCIÓN DEPÓSITO, MARCADO, DISTRIBUCIÓN Y RESERVA | |
| Auxiliar de Tercera Categoría | 9.600 |
| Auxiliar de Segunda | 9.600 |
| Auxiliar de Marcas de Primera Categoría | 10.649 |
| Clasificador/a de Envíos | 11.423 |
| Peón de Marcas de Segunda Categoría | 9.600 |
| Peón de Primera Categoría | 10.649 |
| Sub Jefe/a o Encargado/a | 12.673 |
| Jefe/a | 14.474 |
| VENTAS AL POR MAYOR | |
| Vendedor/a de Plaza | 9.600 |
| Vendedor/a Viajante | 9.600 |
| SECCIÓN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | |
| Limpiador/a | 9.600 |
| Peón de Limpieza y Matenimiento de Segunda Categoría | 9.600 |
| Peón de Primera Categoría | 9.600 |
| Peón Especializado | 9.600 |
| Sereno | 9.600 |
| Oficial | 10.016 |
| Electricista | 11.117 |
| Jefe/a de Mantenimiento | 11.117 |
| SECCIÓN DE VIDRIERÍAS Y DECORACIÓN | |
| Ayudante de Vidrierista | 9.600 |
| Dibujante | 10.016 |
| Vidrierista | 11.117 |
| Vidrierista Jefe/a | 12.696 |
| TALLERES DE ARREGLO DE PRENDAS DE VESTIR DE HOMBRES, DAMAS, NIÑOS Y BEBÉS, ANEXOS A LOS DE VENTAS AL POR MENOR | |
| Aprendiz | 9.600 |
| Medio Oficial | 10.469 |
| Oficial | 11.423 |
| 0 | |
| TALLERES DE CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DE HOMBRES, DAMAS, NIÑOS Y BEBÉS | 0 |
| Ayudante o Catede | 9.600 |
| Encimador/a | 10.127 |
| Planchador/a | 10.649 |
| Medio Oficial | 11.423 |
| Oficial | 12.673 |
| Cortador/a | 12.673 |
| Modelista | 14.474 |
| TALLERES DE RELOJERÍA ANEXOS A LOS DE VENTAS AL POR MENOR | |
| Aprendiz/a | 9.600 |
| Aprendiz/a Adelantado/a | 10.127 |
| Medio Oficial | 10.955 |
| Oficial | 14.084 |
| Encargado/a | 15.492 |
| Receptor/a | 10.172 |
| Auxiliar Receptor/a | 9.600 |
| TALLERES DE JOYERÍA ANEXOS A LOS DE VENTAS AL POR MENOR | |
| Aprendiz/a | 9.600 |
| Aprendiz/a Adelantado/a | 10.127 |
| Medio Oficial | 10.955 |
| Oficial | 14.864 |
| Encargado/a | 16.352 |
| TALLER DE PELETERÍA ANEXOS A LA | |
| VENTA AL POR MENOR | |
| Cadete Aprendiz/a | 9.600 |
| Medio Oficial Cortador/a | 20.165 |
| Clavador/a | 18.847 |
| Oficial Cortador/a | 23.260 |
| Oficial Maquinista | 18.847 |
| Medio Oficial Maquinista | 17.369 |
| Oficial Forrador/a | 17.369 |
| Medio Oficial Forrador/a | 12.255 |
| Percalinador/a | 12.255 |
| Aprendiz | 9.600 |
| Ayudante de Taller | 12.255 |
| Encargado/a de Conservación | 17.369 |
Leída, se firman cinco ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.

