Ajustes Enero 2013
ACTA: En la ciudad de Montevideo, el día 16 de Enero de 2013, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 7 "Industria Química, del medicamento, farmacéutica, de combustible y afines", Subgrupo N° 04 "Pinturas",integrado por los Delegados del Poder Ejecutivo: Dres. Gonzalo Illarramendi, Viviana Dell`Acqua y el Tec RRLL Raúl Marichal. Delegado Empresarial: Dr. Pablo Durán Delegados del sector Trabajador: Sindicato de Trabajadores de la Industria Química (STIQ): Bernardo González, Raúl Barreto,Verónica Correia y Raúl Perez.-
HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Que en conformidad a lo dispuesto por Acuerdo de Consejo de Salarios de fecha 29 de noviembre de 2010, se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al ajuste salarial con vigencia a partir del 1º de Enero de 2013 para el sector individualizado.
SEGUNDO: AJUSTE SALARIAL CON VIGENCIA 1º DE ENERO DE 2013:Que en virtud de lo dispuesto por la cláusula sexta del referido acuerdo, se establece para los salarios vigentes al 31 de Diciembre de 2012 un aumento salarial del 5,27 % resultante de la acumulación de los siguientes items:
A) Correctivo:Un porcentaje por concepto de correctivo que surge de la comparación entre la inflación estimada y la real correspondiente al período 1º de Julio de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 equivalente al 0,69 %.
B) Inflación Esperada:Un porcentaje por concepto de inflación estimada para el semestre 1º de Enero – 30 de Junio de 2013 resultante de promediar la meta mínima y máxima de inflación (centro de la banda) del Banco Central del Uruguay (BCU) para el período que abarque el ajuste, equivalente a 2,5 %.
C) Incremento Real:Un porcentaje por concepto de incremento salarial real del 2 %.
TERCERO:En aplicación de lo referido precedentemente, los salarios mínimos por categoría para el Grupo Nº 7 "Industria Química, del medicamento, farmacéutica, de combustible y afines", Subgrupo N° 04 "Pinturas" con vigencia desde el 1º de Enero de 2013, son los que surgen del Anexo que forma parte de la presente acta.
En el lugar y fecha indicados se firman cuatro ejemplares del mismo tenor.
| 01/01/13 | ||
| PERSONAL OBRERO | 5,27% | |
| I) | Etiquetadota | 68,90 |
| Peón de Deposito y expedición | 68,90 | |
| II) | Operario de Limpieza de mantenimiento | 68,90 |
| de útiles de laboratorio | 68,90 | |
| Operario de empaque de sachets | 68,90 | |
| III) | Embalador de pedidos | 68,90 |
| Apartador de pedidos | 68,90 | |
| Envasador Manual | 68,90 | |
| Operario envasador de pomos | 68,90 | |
| Operario de tareas auxiliares de envasado | 68,90 | |
| IV) | Operario de envasado y deposito | 72,33 |
| Operario general de expedición | 72,33 | |
| Operario de envasado de sachets | 72,33 | |
| Peón de elaboración de tizas | 72,33 | |
| Peón general de mantenimiento | 72,33 | |
| Peón (materias primas) | 72,33 | |
| V) | Conductor de montacargas | 72,33 |
| Peón elaboración de hidrófugos | 72,33 | |
| Operario departamento de prod. Inflamables | 72,33 | |
| Operario de lavadero | 72,33 | |
| Operario de maquina envasadora | 72,33 | |
| Operario de Control de envases y tinta | 72,33 | |
| VI) | Conductor de motoelevadoras | 72,33 |
| Operario de maquina de envasado tapado Automático | 72,33 | |
| Operario general de envasado y filtrado | 72,33 | |
| Operario Dpto. de materias primas o envases | 72,33 | |
| Operario molienda y envasado de tiza | 72,33 | |
| Operario de almacén de herramientas | 72,33 | |
| Operario de Serigrafía | 72,33 | |
| VII) | Operario recep. Y orden de productos elaborados | 75,96 |
| Operario Molino de Arena | 75,96 | |
| Operario Molinos de Cilindros | 75,96 | |
| Albañil operario de Molinos de bolas | 75,96 | |
| Operario balancín | 75,96 | |
| VIII) | Operario "B" de barnices | 75,96 |
| Operario de Maquina de chips | 75,96 | |
| Operarios ceras Pom. Y otros | 75,96 | |
| Operario mezclas | 75,96 | |
| Operario de prep. Hidrófugos y similares | 75,96 | |
| Operario de mezcla y molienda | 75,96 | |
| IX) | Operario de elaboración de resinas | 75,96 |
| Operario control de expedición | 75,96 | |
| Operario de elaboración de tintas | 75,96 | |
| Maquinista envasado automático de sachets | 75,96 | |
| Operario horno de zinc | 75,96 | |
| X) | Operario dilución y colores | 81,67 |
| Operario general de elaboración | 81,67 | |
| Chofer repartidor | 81,67 | |
| XI) | Colorista | 81,67 |
| Operario elab. Y envasado de lacas | 81,67 | |
| Operario "A" Elab. Barnices y otros | 81,67 | |
| Chofer de suministros | 81,67 | |
| Electricista | 81,67 | |
| Operario reactor de resinas | 81,67 | |
| XII) | Medio oficial mecánico | 81,67 |
| XIII) | Operario especializado de tizas | 87,79 |
| Operario "A" de ceras y resinas y otros | 87,79 | |
| XIV | Oficial mecánico | 87,79 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | ||
| I) | Auxiliar "C" | 13744 |
| II) | Telefonista-recepcionista | 13744 |
| III) | V) Preparador de sec. Mecanizada y función | |
| Computación | 14431 | |
| Auxiliar de ventas | 14431 | |
| Auxiliar de contaduría | 14431 | |
| Auxiliar "B" | 14431 | |
| VI) | Encargado de archivo | 15324 |
| Auxiliar de personal | 15324 | |
| Sereno "B" | 15324 | |
| Aux. de com. Administración | 15324 | |
| Aux. de jefatura de producción mercado y estadística | 15324 | |
| VII) | Aux. de compras | 16518 |
| Cobrador | 16518 | |
| Cajero | 16518 | |
| Sereno portero nocturno | 16518 | |
| Aux. de importaciones | 16518 | |
| Auxiliar de formulas y costos | 16518 | |
| Auxiliar de ventas | 16518 | |
| Operario de maquina de registro directo | 16518 | |
| VIII) | Auxiliar "A" | 17312 |
| Secretaria dactilógrafa | 17312 | |
| IX) | Auxiliar de tramites | 18397 |
| Jefe de estudio de mercado y estadísticas | 18397 | |
| Encargado sección mecanizada | 18397 | |
| X) | Jefe de recepción y expedición | 19409 |
| Promotor | 19409 | |
| XI) | Encargdo de créditos, nov. y ctas. Ctes. | 20490 |
| Tenedor de libros | 20490 | |
| jefe de personal y fabrica. | 20490 | |
| Encargado de despacho de ventas | 20490 | |
| Supervisor adm. De producción. | 20490 | |
| XII) | Vendedor exclusivo a sueldo | 21714 |
| vendedor exclusivo a sueldo y comisión | 13744 | |
| XIV) | Jefe de equipo de vendedores | 24850 |
| XV) | jefe de producto | 26613 |
| PERSONAL DE SUPERVISION | ||
| I) | Encargado elaboración de barnices | 16150 |
| II) | Encargado de reactor | 17261 |
| Encargado de laboratorio de control | 17261 | |
| Encargado de envases | 17261 | |
| Encargado de molienda y mezcla | 17261 | |
| III) | Capataz Dpto. materia prima y/o envasado | 18141 |
| Encargado de dilución de colores | 18141 | |
| Capataz de expedición | 18141 | |
| Encargado de recepción y expedición | 18141 | |
| V) | Capataz de dilución y colores y envases | 20451 |
| Capataz de barnices, resinas y lacas. | 20451 | |
| Capataz de mezcla y molienda | 20451 | |
| VI) | Capataz de taller y mantenimiento | 21596 |
| Capataz general | 21596 | |
| PERSONAL DE LABORATORIO | ||
| I) | Ayudante opr. Lab. De control | 13744 |
| IV) | Oper. Lab. De control | 15324 |
| V) | Operario de lab. De resinas y barnices | 16054 |
| VI) | Operario ensayos de Lab y control de proceso | 16773 |
| Operario "A" de lab. Gral. | 16773 | |
| VII) | Ayudante idóneo de lab. | 17224 |
| VIII) | Ayudante idóneo de lab y vist. | 17927 |
