Ajustes Enero 2014
ACTA: En la ciudad de Montevideo, el día 24 de enero de 2014, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 1 "Procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabaco", Subgrupo 07 "Dulces, chocolates, golosinas, galletitas y alfajores, fideerías, panificadoras, yerba, café, té y otros productos alimenticios", Capítulo 05 "Molinos de café y té",integrado por: Delegados del Poder Ejecutivo: Tec. RR.LL Valeria Charlone y Mag. Marcela Barrios;Delegados Empresariales: Ana Peluffo, Cr. Juan Pedro Flores, asistido por el Dr. Raúl Damonte, y Delegados de los Trabajadores: Marcelo Fontes y Tito Garcia, asistidos por Dr. Rodolfo Ferreira, HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Que se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al ajuste salarial, en aplicación de lo dispuesto en el Convenio Colectivo suscrito el día 11 de octubre de 2013.
SEGUNDO: Que en virtud de lo establecido en la cláusula QUINTA del referido convenio colectivo, el porcentaje de aumento salarial que regirá a partir del 1º de enero de 2014, es del 2 %, por concepto de crecimiento:
TERCERO:Por consiguiente los salarios mínimos por categoría para el Grupo Nº 1 "Procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabaco", Subgrupo 07 "Dulces, chocolates, golosinas, galletitas y alfajores, fideerías, panificadoras, yerba, café, té y otros productos alimenticios", Capítulo 05 "Molinos de café y té", con vigencia desde el 1º de enero de 2014, serán los siguientes:
SECTOR CAFÉ MOLIDO | MENSUAL |
| Enero 2014 |
Jefe de Contaduría | 32.018 |
Jefe de Producción | 28.537 |
Encargado de Despacho | 28.537 |
Cajero General (Auxiliar Calificado) | 30.625 |
Cuenta Correntista | 26.796 |
Auxiliar 1° de Escritorio | 21.460 |
Auxiliar 2° de Escritorio | 18.675 |
Auxiliar 3° de Escritorio | 17.404 |
Auxiliar de Laboratorio | 17.404 |
Auxiliar de Expedición | 17.404 |
Cajero de Despacho | 17.384 |
Cajero de Sucursal | 17.384 |
Auxiliar de Ventas | 16.304 |
onista | 15.304 |
Auxiliar Mayor de 18 años | 15.545 |
Auxiliar Mayor de 18 años (más de 1 año) | 16.472 |
Cadete Menor de 18 años (jornada de 6 horas) | 11.251 |
Viajante* | 32.249 |
Vendedor Repartidor de Interior (sueldo, comisión y viático) | 32.249 |
Vendedor Repartidor de Capital (sueldo y comisión) | 25.723 |
*Ningún trabajador puede percibir un salario inferior al mínimo establecido; comprende sueldo, comisión y exclusividad. |
|
| JORNAL |
Promotoras | 556.66 |
Chofer de Campaña | 908.10 |
Capataz | 1007.64 |
Encargado (con más de 15 personas) | 915.48 |
Encargado (con menos de 15 personas) | 892.13 |
Oficial Tostador | 915.48 |
1/2 Oficial Tostador y Molinero de Café | 856.49 |
Molinero Pesador, Envasador, Embalador, Enfriador | 812.26 |
Peón Común | 576.32 |
Peón Calificado | 602.13 |
Repartidor | 695.53 |
Ayudante Menor de 18 años (jornada de 6 horas) | 441.15 |
Sereno (incluye nocturnidad) | 812.26 |
Limpiador | 602.13 |
Empaquetador | 798.74 |
|
|
SECTOR CAFÉ SOLUBLE | JORNAL |
|
|
Operario Común | 577.63 |
Operario Calificado | 602-13 |
Operario de Equipo de Fabricación | 892.13 |
Operario Común de Envase | 625.48 |
Operario de Máquina de Envase | 816.00 |
CATEGORÍAS INCLUÍDAS EN ESTE CONVENIO | JORNAL |
|
|
Operario de Máquina de Envasado Sector MOLIDO | 816.00 |
Elevadorista | 775.20 |
Chofer Repartidor Cobrador ** | 721.43 |
Mecánico - Electricista | 901.68 |
** (+$72.14 por cobranza (10%) + $ 104.04 (de viático por día) |
|
Leída que fue la presente, se ratifica la misma y se firma en el lugar y fecha arriba indicados