Ajustes julio 2007
ACTA: En la ciudad de Montevideo, el día 19 de julio de 2007, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 7 "Industria Química, del medicamento, farmacéutica, de combustible y afines", Subgrupo N° 02 "Productos químicos, sustancias químicas y sus productos", integrado por: Delegados del Poder Ejecutivo: Dres. Carolina Vianes, Nelson Díaz, Gonzalo Illarramendi y Lic. Lucía Pérez; Delegados Empresariales: Nicolás Herrera y Dr. Pablo Durán, Delegados del sector Trabajador: Sindicato de Trabajadores de la Industria Química (STIQ): Raúl Barreto, José Carlos Azpiroz, Alejandro Mechlovits, Walter Mariño:
HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Que en conformidad a lo dispuesto por Acta de fecha 11 de octubre de 2006 de Consejo de Salarios, se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al tercer ajuste salarial con vigencia a partir del 1º de julio de 2007 para el sector individualizado, oportunamente homologado por Decreto del Poder Ejecutivo No. 588/2006 de fecha 19/12/2006.-
SEGUNDO: Que en virtud de lo establecido en la cláusula decímaprimera del referido acuerdo, el porcentaje de aumento salarial que regirá a partir del 1º de julio de 2007 aplicable a los salarios vigentes al 30 de junio de 2007, es de, para los trabajadores comprendidos en la FRANJA I) del 9,66 % ; para la FRANJA II) del 8,08 % y para la FRANJA III) del 7,03 %., resultante de la acumulación de los siguientes conceptos:
A) Un porcentaje por concepto de correctivo que surge de la comparación entre la inflación estimada y la real correspondiente al período 1º de enero 2007 a 30 de junio 2007 equivalente al 2,51%.
B) Por concepto de inflación esperada, el promedio simple de expectativas de inflación relevadas por el BCU entre instituciones y analistas económicos (encuesta selectiva), para el período 30 de junio 2007 a 31 de diciembre 2007: 2,864 %
- Por concepto de crecimiento:
- Para la FRANJA I): del 4 % (1,04).
CII) Para la FRANJA II): del 2,5 % (1,025).
CIII) Para la FRANJA III): del 1,5 % (1,015).
TERCERO: En aplicación de lo referido precedentemente, los salarios mínimos por categoría para el Grupo Nº 7 "Industria Química, del medicamento, farmacéutica, de combustible y afines", Subgrupo N° 02 ""Productos químicos, sustancias químicas y sus productos" con vigencia desde el 1º de julio de 2007, serán los siguientes:
LAUDO PARA EL PERSONAL OBRERO |
| |
Operarios Comunes | 345 | |
Operarias Mujeres | 345 | |
Operarios Prácticos y Ayudantes de Especializados | 359 | |
Oficial Jabonero | 452 | |
Medio Oficial Jabonero | 388 | |
Operarios Especializados | 403 | |
Maquinista de Fábrica de Oxígeno y Gas Carbónico | 430 | |
Maquinista de Fábrica de Acetileno | 430 | |
Pinchador de Horno de Fábrica de Carburo, Silicio y Similares | 408 | |
Ayudante de Maquinista de Fábrica de Oxígeno y Gas Carbónico | 379 | |
Foguista | 430 | |
Ayudante de Foguista | 379 | |
Fundidor de Cobre | 430 | |
Operadores de Equipos de Hidrogenación | 430 | |
Operadores de Equipos de Generación de Hidrógeno | 430 | |
Sereno Nocturno | 397 | |
Vigilante Diurno | 351 | |
Porteros | 374 | |
Chofer | 417 | |
Chofer a cargo de Moto-Transporte o Moto-Apilador con libreta de chofer Profesional | 417 | |
Chofer de Romolque o Semi-remolque | 431 | |
Chofer Repartidor - Vendedor | 424 | |
Oficial Carpintero | 430 | |
Medio Oficial Carpintero | 403 | |
Oficial Mueblero | 468 | |
Oficial Albañil Común | 430 | |
Medio Oficial Albañil | 403 | |
Oficial Albañil de otras Categorías | 476 | |
Oficial Pintor | 476 | |
Medio Oficial Pintor | 405 | |
Instrumentista | 591 | |
Oficial Montador Electricista | 502 | |
Medio Oficial Montador Electricista | 430 | |
Oficial Electricista | 481 | |
Medio Oficial Electricista | 405 | |
Oficial Mecánico Ajustador | 502 | |
Oficial Mecánico y/o Cañista | 476 | |
Medio Oficial Mecánico y/o Cañista | 405 | |
Engrasador | 405 | |
Oficial Tornero | 502 | |
Medio Oficial Tornero | 405 | |
Oficial Herrero | 476 | |
Medio Oficial Herrero | 405 | |
Oficial Soldador Autógena y Eléctrica | 502 | |
Medio Oficial Soldador Autógena y Eléctrica | 405 | |
Oficial Soldador Estaño | 405 | |
Oficial Soldador de Plomo | 502 | |
Medio Oficial Soldador de Plomo | 405 | |
Encargado de Cuarto de Herramientas | 405 | |
|
| |
|
| |
LAUDO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO |
| |
|
| |
Auxiliar Tercero | 8632 | |
Auxiliar Tercero Casado | 9080 | |
Auxiliar Segundo | 10019 | |
Auxiliar Primero | 11130 | |
Auxiliar de Propaganda | 9919 | |
Cobrador | 12595 | |
Oficial | 13318 | |
Cajero | 14312 | |
Secretario/a Taquígrafo/a | 11876 | |
Balancero | 9935 | |
Telefonista con Central | 8313 | |
Taqui-Dactilógrafo/a | 9994 | |
Cadetes hasta cumplir los 21 años | 7209 | |
Mensajero o Mandadero hasta cumplir los 21 años | 5899 | |
Mensajero o Mandadero mayor de 21 años | 7674 | |
Vendedor de Plaza Vendedor con obligación de efectuar cobranza | 15743 | |
Sin obligación de efectuar cobranza | 14695 | |
Al ingresar y hasta los 2 meses | 12638 | |
Viajantes con obligación de efectuar cobranza | 17212 | |
Al ingresar hasta 2 meses | 12831 | |
Ayudante de Técnico con personal a su cargo | 12089 | |
Ayudante de Técnico | 11255 | |
Primer Ayudante de Laboratorio | 11255 | |
Segundo Ayudante de Laboratorio | 10801 | |
Tercer Ayudante de Laboratorio hasta 21 años | 7487 | |
Mayores de 21 años | 8697 | |
Dibujante Proyectista | 11255 | |
Dibujante Copista | 9067 | |
Encargado Nocturno | 13863 |
Leída que fue la presente, se ratifica la misma y se firman tres ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.