Ajustes julio 2007
ACTA: En la ciudad de Montevideo, el día 19 de julio de 2007, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 7 "Industria Química, del medicamento, farmacéutica, de combustible y afines", Subgrupo N° 04 "Pintura", integrado por: Delegados del Poder Ejecutivo: Lic. Lucía Pérez, Dres. Carolina Vianes, Gonzalo illarramendi y Nelson Díaz; Delegados Empresariales: Dr. Pablo Durán y Carlos Castiglioni, Delegados del sector Trabajador: Sindicato de Trabajadores de la Industria Química (STIQ): Raúl Barreto, José Carlos Azpiroz, Alejandro Mechlovits, Walter Mariño:
HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Que en conformidad a lo dispuesto por Acta de fecha 27 de setiembre de 2006 de Consejo de Salarios, se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al tercer ajuste salarial con vigencia a partir del 1º de Julio de 2007 para el sector individualizado, oportunamente homologado por Decreto del Poder Ejecutivo No. 403/006 de fecha 30 de octubre de 2006.
SEGUNDO: Que en virtud de lo establecido en la cláusula tercera del referido acuerdo, el porcentaje de aumento salarial que regirá a partir del 1º de julio de 2007 aplicable a los salarios vigentes al 30 de junio de 2007, es de: FRANJA I) 9,66 %, FRANJA II) 6,75 %, FRANJA III) 6.23 %, FRANJA IV) 5,44% resultante de la acumulación de los siguientes conceptos:
A) Un porcentaje por concepto de correctivo que surge de la comparación entre la inflación estimada y la real correspondiente al período 1º de enero de 2007 al 30 de junio de 2007 equivalente al 2.51 %.
B) Por concepto de inflación esperada, el promedio simple de expectativas de inflación relevadas por el BCU entre instituciones y analistas económicos (encuesta selectiva), para el período 1º de julio 2007 al 31 de diciembre 2007: 2,864 %.
- Por concepto de crecimiento:
- FRANJA I): 4 % .
- FRANJA II): 1,25 %.
- FRANJA III) 0.75 %.
- FRANJA IV: ( sin recuperación).-
TERCERO: En aplicación de lo referido precedentemente, los salarios mínimos por categoría para el Grupo Nº 7 "Industria Química, del medicamento, farmacéutica, de combustible y afines", Subgrupo N° 04 "Pintura" con vigencia desde el 1º de julio de 2007, serán los siguientes:
| PERSONAL OBRERO |
| |
I) | Etiquetadora | 37.50 | |
| Peón de Deposito y expedición | 37.50 | |
II) | Operario de Limpieza de mantenimiento de útiles de laboratorio | 37.50 | |
| Operario de empaque de sachets | 37.50 | |
III) | Embalador de pedidos | 37.50 | |
| Apartador de pedidos | 37.50 | |
| Envasador Manual | 37.50 | |
| Operario envasador de pomos | 37.50 | |
| Operario de tareas auxiliares de envasado | 37.50 | |
IV) | Operario de envasado y deposito | 37.50 | |
| Operario general de expedición | 37.50 | |
| Operario de envasado de sachets | 37.50 | |
| Peón de elaboración de tizas | 37.50 | |
| Peón general de mantenimiento | 37.50 | |
| Peón (materias primas) | 37.50 | |
V) | Conductor de montacargas | 37.50 | |
| Peón elaboración de hidrófugos | 37.50 | |
| Operario departamento de prod. Inflamables | 37.50 | |
| Operario de lavadero | 37.50 | |
| Operario de maquina envasadora | 37.50 | |
| Operario de Control de envases y tinta | 37.50 | |
VI) | Conductor de motoelevadoras | 37.83 | |
| Operario de maquina de envasado tapado automático | 37.83 | |
| Operario general de envasado y filtrado | 37.83 | |
| Operario Dpto. de materias primas o envases | 37.83 | |
| Operario molienda y envasado de tiza | 37.83 | |
| Operario de almacén de herramientas | 37.83 | |
| Operario de Serigrafía | 37.83 | |
VII) | Operario recep. Y orden de productos elaborados | 38.49 | |
| Operario Molino de Arena | 38.49 | |
| Operario Molinos de Cilindros | 38.49 | |
| Albañil operario de Molinos de bolas | 38.49 | |
| Operario balancín | 38.49 | |
VIII) | Operario "B" de barnices | 40.14 | |
| Operario de Maquina de chips | 40.14 | |
| Operarios ceras Pom. Y otros | 40.14 | |
| Operario mezclas | 40.14 | |
| Operario de prep. Hidrófugos y similares | 40.14 | |
| Operario de mezcla y molienda | 40.14 | |
IX) | Operario de elaboración de resinas | 40.58 | |
| Operario control de expedición | 40.58 | |
| Operario de elaboración de tintas | 40.58 | |
| Maquinista envasado automático de sachets | 40.58 | |
| Operario horno de zinc | 40.58 | |
X) | Operario dilución y colores | 41.67 | |
| Operario general de elaboración | 41.67 | |
| Chofer repartidor | 41.67 | |
XI) | Colorista | 42.99 | |
| Operario elab. Y envasado de lacas | 42.99 | |
| Operario "A" Elab. Barnices y otros | 42.99 | |
| Chofer de suministros | 42.99 | |
| Electricista | 42.99 | |
| Operario reactor de resinas | 42.99 | |
XII) | Medio oficial mecánico | 44.19 | |
XIII) | Operario especializado de tizas | 45.40 | |
| Operario "A" de ceras y resinas y otros | 45.40 | |
XIV | Oficial mecánico | 46.72 | |
|
|
| |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO |
| |
I) | Auxiliar "C" | 7479 | |
II) | Telefonista-recepcionista | 7479 | |
III) | Preparador de sec. Mecanizada y función Computación | 7853 | |
| Auxiliar de ventas | 7853 | |
| Auxiliar de contaduría | 7853 | |
| Auxiliar "B" | 7853 | |
VI) | Encargado de archivo | 8339 | |
| Auxiliar de personal | 8339 | |
| Sereno "B" | 8339 | |
| Aux. de com. Administración | 8339 | |
| Aux. de jefatura de producción mercado y estadística | 8339 | |
VII) | Aux. de compras | 8988 | |
| Cobrador | 8988 | |
| Cajero | 8988 | |
| Sereno portero nocturno | 8988 | |
| Aux. de importaciones | 8988 | |
| Auxiliar de formulas y costos | 8988 | |
| Auxiliar de ventas | 8988 | |
| Operario de maquina de registro directo | 8988 | |
VIII) | Auxiliar "A" | 9420 | |
| Secretaria dactilógrafa | 9420 | |
IX) | Auxiliar de tramites | 10011 | |
| Jefe de estudio de mercado y estadísticas | 10011 | |
| Encargado sección mecanizada | 10011 | |
X) | Jefe de recepción y expedición | 10562 | |
| Promotor | 10562 | |
XI) | Encargdo de créditos, nov. y ctas. Ctes. | 11150 | |
| Tenedor de libros | 11150 | |
| jefe de personal y fabrica. | 11150 | |
| Encargado de despacho de ventas | 11150 | |
| Supervisor adm. De producción. | 11150 | |
XII) | Vendedor exclusivo a sueldo | 11815 | |
| vendedor exclusivo a sueldo y comisión | 7479 | |
XIV) | Jefe de equipo de vendedores | 13521 | |
XV) | jefe de producto | 14480 | |
|
|
| |
|
|
| |
| PERSONAL DE SUPERVISION |
| |
|
|
| |
I) | Encargado elaboración de barnices | 8788 | |
II) | Encargado de reactor | 9393 | |
| Encargado de laboratorio de control | 9393 | |
| Encargado de envases | 9393 | |
| Encargado de molienda y mezcla | 9393 | |
III) | Capataz Dpto. materia prima y/o envasado | 9871 | |
| Encargado de dilución de colores | 9871 | |
| Capataz de expedición | 9871 | |
| Encargado de recepción y expedición | 9871 | |
V) | Capataz de dilución y colores y envases | 11128 | |
| Capataz de barnices, resinas y lacas. | 11128 | |
| Capataz de mezcla y molienda | 11128 | |
VI) | Capataz de taller y mantenimiento | 11751 | |
| Capataz general | 11751 | |
|
|
| |
| PERSONAL DE LABORATORIO |
| |
I) | Ayudante opr. Lab. De control | 7479 | |
IV) | Oper. Lab. De control | 8339 | |
V) | Operario de lab. De resinas y barnices | 8736 | |
VI) | Operario ensayos de Lab y control de proceso | 9127 | |
| Operario "A" de lab. Gral. | 9127 | |
VII) | Ayudante idóneo de lab. | 9371 | |
VIII) | Ayudante idóneo de lab y vist. | 9754 |
Leída que fue la presente, se ratifica la misma y se firman tres ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.