Ajustes julio 2007
ACTA. En la ciudad de Montevideo, el 17 de julio de 2007, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 10: "Comercio en general", Subgrupo N° 19: "A. N. D. A." (Asociación Nacional de Afiliados), integrado por: Delegados del Poder Ejecutivo: Dra. Jimena Ruy- López, Lic. Marcelo Terevinto y Soc. Andrea Badolati; Delegados Empresariales: Sr. Julio Guevara y Cr. Hugo Montgomery; Delegados de los Trabajadores: Sres. Héctor Castellano e Ismael Fuentes.
HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al segundo ajuste salarial, en aplicación de lo dispuesto en el Convenio Colectivo suscrito el día 8 de setiembre de 2006, recogido por decreto de fecha 27 de noviembre de 2006.
SEGUNDO: En virtud de lo establecido en el referido convenio colectivo, el porcentaje de aumento salarial que regirá a partir del 1º de julio de 2007, es del 6,57%, resultante de:
A. La evolución del Índice de Precios al Consumo del período 1° de enero 2007 al 30 de junio 2007: 5,51 %
B. Crecimiento: 1%
Fórmula de ajuste: 1,0551x1,01= 6,57%.
TERCERO: Los salarios mínimos vigentes para el sector a partir del 1º de julio de 2007 son los siguientes:
DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO:
CATEGORÍA | SALARIO MÍNIMO |
ESCALAFÓN ADMINISTRATIVO |
|
Director | 74144 |
Director de Auditoría de Gestión | 74144 |
Auditor Informático | 74144 |
Gerente | 43270 |
Jefe de Departamento | 37191 |
Jefe de Sección | 32642 |
Sub Jefe de Sección | 26472 |
Encargado de Sector | 24042 |
Oficial | 22829 |
Auxiliar de Primera | 21527 |
Auxiliar de Segunda | 20453 |
Auxiliar de Tercera | 19730 |
Meritorio | 17151 |
ESCALAFÓN DE SECCIÓN RECAUDACIONES |
|
Jefe de Recaudación | 32642 |
Sub Jefe de Recaudación | 26472 |
Recaudador de Primera | 25223 |
ESCALAFÓN DE FUNCIONARIOS CON TAREAS ESPECÍFICAS |
|
Informante de Primera | 22829 |
Informante de Segunda | 21524 |
Supervisor (44 hs. semanales) | 33278 |
Auxiliar Externo Grado 1 | 15355 |
ESCALAFÓN DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA |
|
Director de Informática | 74144 |
Sub Director de Desarrollo | 63426 |
Sub Director de Producción | 63426 |
Gerente de Producción | 57266 |
Técnico Adjunto | 47663 |
Administrador Base de Datos | 45643 |
Supervisor de Producción | 47661 |
Administrador de Redes y Comunicaciones | 45664 |
Analista de Sistemas | 45664 |
Administrador de Servidores | 45644 |
Analista Programador | 41297 |
Programador | 37191 |
Programador Junior | 28939 |
Jefe de Procesamiento de Datos | 37942 |
Sub Jefe de Procesamiento de Datos | 31486 |
Operador de Sistema | 27582 |
Ayudante de Operador | 25223 |
Operador de Terminal de Primera | 22827 |
ESCALAFÓN TÉCNICO PROFESIONAL |
|
Director de Finanzas | 74144 |
Director de Área Contable | 74144 |
Director Técnico de Servicios Médicos | 58443 |
Auditor Interno | 74144 |
Gerente de Tesorería | 60730 |
Arquitecto | 37191 |
Abogado | 24442 |
Procurador | 23273 |
Médico Especialista (6 hs.) | 23273 |
Médico Especialista (5 hs.) | 19397 |
Médico Especialista (4 hs.) | 15574 |
Médico Especialista Grado 3 (3 hs.) | 6059 |
Médico Especialista Grado 3 (6 hs.) | 12119 |
Médico Medicina General Grado 3 (12 hs.) | 24233 |
Administrador Técnico Odontológico | 74144 |
Jefe de Servicio Odontológico de Montevideo | 39676 |
Odontólogo (12 hs.) | 27929 |
Licenciado en Enfermería Grado 3 | 24042 |
Contador | 37191 |
Licenciado en Fisioterapia Grado 1 | 23299 |
Licenciado en Fisioterapia Grado 3 (12 hs.) | 8267 |
Licenciado en Fisioterapia Grado 3 (8 hs.) | 5510 |
Jefe de Unidad de Farmacia | 29159 |
ESCALAFÓN DE ESPECIALIZADOS DE CLÍNICAS |
|
Laboratorista Dental | 23766 |
Higienista Dental | 26028 |
Higienista Dental (25 hs. semanales) | 18596 |
Asistente Dental | 23766 |
Asistente Dental (30 hs. semanales) | 20371 |
Asistente Dental (24 hs. semanales) | 16298 |
Asistente Dental (25 hs. semanales) | 16976 |
Asistente Dental (20 hs. semanales) | 13582 |
Asistente Dental (8 hs. semanales) | 5433 |
Asistente Dental Idóneo | 23766 |
Jefe de Unidad de Registros Médicos | 32642 |
Técnico en Registros Médicos Grado 1 | 25838 |
Técnico en Registros Médicos Grado 2 | 23674 |
Admisionista Grado 2 | 23596 |
Admisionista Grado 3 | 21525 |
Secretaria de la Dirección del Servicio Médico | 24239 |
Auxiliar de Enfermería Grado 1 | 24239 |
Auxiliar de Enfermería Grado 2 | 22954 |
Auxiliar de Enfermería Grado 3 | 21527 |
Idóneo en Farmacia Grado 1 | 14393 |
Idóneo en Farmacia Grado 2 | 13628 |
Idóneo en Farmacia Grado 3 | 12749 |
ESCALAFÓN DE ESPECIALIZADOS DE TALLERES |
|
Oficial Especializado (talleres y obras) | 24898 |
Ayudante de Electricista | 13003 |
ESCALAFÓN PERSONAL DE SERVICIO |
|
Supervisor (Servicios Generales) | 28283 |
Chofer | 22624 |
Encargado (Servicios Generales) | 24042 |
Medio Oficial (Servicios Generales) | 18430 |
Auxiliar (Servicios Generales) | 18429 |
Portero | 18430 |
Sereno (de lunes a viernes) | 18430 |
Sereno (sábados, domingos y feriados, 8 hs.) | 17151 |
Telefonista | 18430 |
Limpiador (15 hs. semanales) | 7380 |
Limpiador (25 hs. semanales) | 12259 |
Limpiador | 17151 |
ESCALAFÓN DE SALÓN COMEDOR Y CAFETERÍA |
|
Oficial (salón comedor y cafetería) | 21524 |
Ayudante de Cocina | 21527 |
Medio Oficial (salón comedor y cafetería) | 20118 |
Auxiliar (salón comedor y cafetería) | 18430 |
Peón | 17150 |
INTERIOR DEL PAÍS:
CATEGORÍA | SALARIO MÍNIMO |
ESCALAFÓN ADMINISTRATIVO |
|
Director de Servicios Personalizados | 74144 |
Gerente de Sucursal | 40848 |
Gerente (Interior) | 33822 |
Jefe de Sucursal | 26472 |
Sub Jefe de Sucursal | 24042 |
Encargado de Sector (Interior) | 24042 |
Encargado (Interior) | 24042 |
Oficial (Interior) | 22829 |
Auxiliar (Interior) | 21527 |
Meritorio (Interior) | 17151 |
ESCALAFÓN TÉCNICO PROFESIONAL |
|
Jefe Clínica Dental (Sucursal Salto) | 32642 |
Jefe Regional del Servicio Odontológico del Interior | 39672 |
Odontólogo (Interior) | 23273 |
ESCALAFÓN ESPECIALIZADOS DE CLÍNICAS |
|
Higienista (Interior) | 26028 |
Auxiliar de Clínica Dental (Interior) | 20117 |
Auxiliar de Clínica Dental (20 hs. semanales) | 11500 |
Auxiliar Odontológico | 13960 |
Asistente Dental (20 hs. semanales- Interior) | 13582 |
Asistente Dental (25 hs. semanales – Interior) | 16977 |
Asistente Dental (22 hs. 15 min.- Interior) | 15109 |
Asistente Dental (22 hs. 30 min. semanales- Interior) | 15279 |
Asistente Dental (30 h.s semanales- Interior) | 20371 |
Asistente Dental (35 hs. semanales- Interior) | 23766 |
Asistente Dental Idóneo (Interior) | 23766 |
Asistente Dental Idóneo 25 hs. semanales (Interior) | 16979 |
ESCALAFÓN PERSONAL DE SERVICIO |
|
Limipiador (60 hs. por mes- Interior) | 4935 |
Limpiador (80 hs. por mes- Interior) | 6579 |
Limpiador (90 hs. por mes- Interior) | 7380 |
Limpiador (96 hs. por mes- Interior) | 7850 |
Limpiador (105 hs. por mes- Interior) | 8606 |
Limpiador (108 hs. por mes- Interior) | 8843 |
Limpiador (111 hs. por mes- Interior) | 9065 |
Limpiador (120 hs. por mes- Interior) | 9820 |
Limpiador (135 hs. por mes- Interior) | 11028 |
Limpiador (150 hs. por mes- Interior) | 12258 |
Limpiador (180 hs. por mes- Interior) | 14719 |
Mensajero mayor de 18 años | 10222 |
CUARTO: Los incrementos no se aplicarán sobre las remuneraciones variables pero sí se aplicará sobre partidas fijas, por ejemplo tickets alimentación.
Leída que fue la presente, se ratifica la misma y se firman tres ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.