Ajustes Julio 2010
ACTA. En la ciudad de Montevideo, el 7 de julio de 2010, reunido el Consejo de Salarios del grupo Nº 10: "Comercio en general", subgrupo N° 7: "Librerías y Papelerias", integrado por: Delegados del Poder Ejecutivo: Dra. Jimena Ruy- López y Lic. Marcelo Terevinto; Delegados Empresariales: Sr. Julio Guevara y Cr. Hugo Montgomery; Delegados de los Trabajadores: Sres. Héctor Castellano e Ismael Fuentes.
HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al tercer ajuste salarial, en aplicación de lo dispuesto en el convenio colectivo suscrito el 18 de noviembre de 2008, recogido en el decreto de 29 de diciembre de 2008.
SEGUNDO: En virtud de lo establecido en la cláusula quinta numeral IV del referido convenio, los porcentajes de aumentos salariales que regirán a partir del 1º de julio de 2010 son los siguientes, y corresponden al concepto crecimiento:
A) Para aquellos trabajadores que perciban el salario mínimo de su categoría, o hasta un 20% (inclusive) sobre el mínimo de su categoría: 5%.
B) Para aquellos trabajadores que perciban más de un 20% sobre el mínimo de su categoría: 4%.
TERCERO: Los salarios mínimos nominales mensuales del subgrupo a partir del 1 de julio de 2010, son los siguientes:
AREA COMERCIAL | 01/07/10 | |
Peon | 6.923 | |
Cadete | 6.923 | |
Guardabultos | 6.923 | |
Vigilante de Salon | 6.923 | |
Apartador de pedidos hasta 1 año | 6.923 | |
Ayudante de Chofer | 6.986 | |
Empaquetador de Salón | 6.986 |
Sub Jefe de Sección | 12.219 | |
Sub jefe de Sucursal | 12.219 | |
Vendedor viajante | 12.219 | |
Jefe de Sección | 14.065 | |
Jefe de Sucursal | 14.065 | |
AREA ADMINISTRATIVA | ||
Cadete | 6.923 | |
Limpiador | 6.923 | |
Auxiliar común | 7.404 | |
Telefonista recepcionista | 7.404 | |
Sereno | 8.121 | |
Auxiliar calificado hasta de 4 años | 8.868 | |
Operador | 8.868 | |
Cobrador | 9.760 |
Apartador de pedidos mas de 1 año | 7.404 | |
Auxiliar de Depósito | 7.404 | |
Operario Semicalificado hasta 4 años | 7.404 | |
Cajero de Salón | 7.404 | |
Auxiliar de Ventas | 7.404 | |
Peón Casado con + de 3 años | 7.404 | |
Agente de Producción | 0 | |
Vidrierista | 8.868 | |
Personal de Mantenimiento | 8.868 | |
Servidor de Sucursales | 8.868 | |
Chofer | 8.868 | |
Vendedor hasta 4 años | 8.868 | |
Vendedor de plaza hasta 4 años | 8.868 | |
Tasador | 8.868 | |
Cajero de Salón A | 8.868 | |
Operario Semicalificado con + de 4 años | 8.868 | |
Vendedor con + de 4 años | 10.644 | |
Vendedor de plaza con + de 4 años | 10.644 | |
Tasador con + de 4 años en el cargo | 10.644 | |
Vendedor encargado B | 10.644 | |
Vendedor encargado A | 12.219 |
Auxiliar calificado con + de de 4 años | 10.644 | |
Secretaria Administrativa | 10.644 | |
Sub jefe de Sección | 12.219 | |
Programador | 13.151 | |
Cajero General o Tesorero | 13.151 | |
Analista de Sistemas | 14.065 | |
Jefe de Sección | 14.065 | |
Secretaria Ejecutiva | 14.065 |
Leída, se firman 4 ejemplares del mismo tenor.